准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业课 | 基础课 | 总分 | 专业名称 | 专业名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100010010440001 | 66 | 英语一 | 62 | 123 | 106 | 357 | 汉语言文字学 | 4 |
100010010440002 | 75 | 英语一 | 62 | 113 | 112 | 362 | 汉语言文字学 | 3 |
100010010440003 | 71 | 英语一 | 36 | 87 | 82 | 276 | 汉语言文字学 | 45 |
100010010440004 | 59 | 英语一 | 52 | 55 | 65 | 231 | 汉语言文字学 | 67 |
100010010440005 | 59 | 英语一 | 37 | 56 | 62 | 214 | 汉语言文字学 | 71 |
100010010440007 | 55 | 英语一 | 42 | 96 | 81 | 274 | 汉语言文字学 | 46 |
100010010440008 | 64 | 英语一 | 54 | 95 | 82 | 295 | 汉语言文字学 | 32 |
100010010440009 | 40 | 英语一 | 20 | 35 | 56 | 151 | 汉语言文字学 | 91 |
100010010440010 | 58 | 英语一 | 25 | 58 | 57 | 198 | 汉语言文字学 | 83 |
100010010440012 | 70 | 英语一 | 36 | 84 | 70 | 260 | 汉语言文字学 | 51 |
100010010440013 | 49 | 英语一 | 50 | 56 | 52 | 207 | 汉语言文字学 | 77 |
100010010440014 | -1 | 英语一 | -1 | 17 | 20 | 37 | 汉语言文字学 | 99 |
100010010440015 | 43 | 英语一 | 33 | 0 | -1 | 76 | 汉语言文字学 | 98 |
100010010440016 | 61 | 英语一 | 53 | 37 | 41 | 192 | 汉语言文字学 | 84 |
100010010440018 | 56 | 英语一 | 46 | -1 | -1 | 102 | 汉语言文字学 | 97 |
100010010440019 | 61 | 英语一 | 48 | 54 | 49 | 212 | 汉语言文字学 | 72 |
100010010440020 | 70 | 英语一 | 61 | 76 | 105 | 312 | 汉语言文字学 | 23 |
100010010440021 | 70 | 英语一 | 65 | 103 | 114 | 352 | 汉语言文字学 | 5 |
100010010440022 | 69 | 英语一 | 51 | 105 | 113 | 338 | 汉语言文字学 | 10 |
100010010440024 | 70 | 英语一 | 46 | 83 | 95 | 294 | 汉语言文字学 | 33 |
100010010440025 | 31 | 英语一 | 42 | 34 | 31 | 138 | 汉语言文字学 | 94 |
100010010440026 | 57 | 英语一 | 34 | 43 | 73 | 207 | 汉语言文字学 | 78 |
100010010440028 | 69 | 英语一 | 49 | 75 | 68 | 261 | 汉语言文字学 | 50 |
100010010440029 | 54 | 英语一 | 33 | 60 | 86 | 233 | 汉语言文字学 | 65 |
100010010440030 | 64 | 英语一 | 47 | 95 | 102 | 308 | 汉语言文字学 | 26 |
100010010440031 | 59 | 英语一 | 53 | 77 | 97 | 286 | 汉语言文字学 | 36 |
100010010440032 | 68 | 英语一 | 59 | 112 | 96 | 335 | 汉语言文字学 | 13 |
100010010440034 | 61 | 英语一 | 39 | 83 | 83 | 266 | 汉语言文字学 | 49 |
100010010440035 | 60 | 英语一 | 57 | 84 | 108 | 309 | 汉语言文字学 | 25 |
100010010440036 | 66 | 英语一 | 57 | 82 | 72 | 277 | 汉语言文字学 | 44 |
100010010440037 | 72 | 英语一 | 45 | 102 | 118 | 337 | 汉语言文字学 | 12 |
100010010440038 | 62 | 英语一 | 48 | 49 | 85 | 244 | 汉语言文字学 | 59 |
100010010440039 | 67 | 英语一 | 57 | 59 | 68 | 251 | 汉语言文字学 | 56 |
100010010440041 | 58 | 英语一 | 67 | 86 | 87 | 298 | 汉语国际教育硕士 | 36 |
100010010440042 | 69 | 英语一 | 48 | 116 | 108 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 14 |
100010010440043 | 61 | 英语一 | 25 | 101 | 109 | 296 | 汉语国际教育硕士 | 38 |
100010010440045 | 58 | 英语一 | 57 | 127 | 110 | 352 | 汉语国际教育硕士 | 10 |
100010010440046 | 62 | 英语一 | 30 | 82 | 101 | 275 | 汉语国际教育硕士 | 46 |
100010010440047 | 71 | 英语一 | 50 | 119 | 119 | 359 | 汉语国际教育硕士 | 8 |
100010010440049 | 66 | 英语一 | 56 | 112 | 108 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 13 |
100010010440050 | 54 | 英语一 | 27 | 88 | 103 | 272 | 汉语国际教育硕士 | 48 |
100010010440051 | 59 | 英语一 | 41 | 104 | 108 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 28 |
100010010440052 | 59 | 英语一 | 41 | 60 | 105 | 265 | 汉语国际教育硕士 | 52 |
100010010440053 | 60 | 英语一 | 43 | 82 | 97 | 282 | 汉语国际教育硕士 | 44 |
100010010440054 | 56 | 英语一 | 61 | 97 | 108 | 322 | 汉语国际教育硕士 | 24 |
100010010440055 | 65 | 英语一 | 55 | 101 | 97 | 318 | 汉语国际教育硕士 | 25 |
100010010440056 | 57 | 英语一 | 32 | 70 | 85 | 244 | 汉语国际教育硕士 | 58 |
100010010440059 | 54 | 英语一 | 32 | 62 | 84 | 232 | 汉语国际教育硕士 | 61 |
100010010440060 | 65 | 英语一 | 55 | 104 | 116 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 15 |
100010010440061 | 74 | 英语一 | 48 | 113 | 108 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 12 |
100010010440062 | -1 | 英语一 | -1 | 0 | 0 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 74 |
100010010440064 | 66 | 英语一 | 57 | 102 | 105 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 21 |
100010010440067 | 70 | 英语一 | 47 | 120 | 96 | 333 | 汉语国际教育硕士 | 20 |
100010010440068 | 60 | 英语一 | 40 | 97 | 103 | 300 | 汉语国际教育硕士 | 34 |
100010010440069 | 62 | 英语一 | 58 | 99 | 95 | 314 | 汉语国际教育硕士 | 27 |
100010010440072 | 44 | 英语一 | 42 | 59 | 64 | 209 | 汉语言文字学 | 75 |
100010010440073 | 79 | 英语一 | 47 | 35 | 84 | 245 | 汉语言文字学 | 58 |
100010010440074 | 62 | 英语一 | 53 | 76 | 77 | 268 | 汉语言文字学 | 48 |
100010010440075 | 53 | 英语一 | 46 | 111 | 110 | 320 | 汉语言文字学 | 20 |
100010010440076 | 45 | 英语一 | 31 | 38 | 46 | 160 | 汉语言文字学 | 89 |
100010010440077 | 60 | 英语一 | 63 | 100 | 100 | 323 | 汉语言文字学 | 18 |
100010010440078 | 47 | 英语一 | 46 | 63 | 43 | 199 | 汉语言文字学 | 82 |
100010010440079 | 55 | 英语一 | 26 | 36 | 22 | 139 | 汉语言文字学 | 93 |
100010010440080 | 74 | 俄语 | 75 | 98 | 120 | 367 | 汉语言文字学 | 2 |
100010010440081 | 47 | 英语一 | 43 | 28 | 14 | 132 | 汉语言文字学 | 95 |
100010010440082 | 51 | 英语一 | 12 | 43 | 52 | 158 | 汉语言文字学 | 90 |
100010010440083 | 62 | 英语一 | 52 | 118 | 103 | 335 | 汉语言文字学 | 14 |
100010010440084 | 66 | 英语一 | 71 | 91 | 111 | 339 | 汉语言文字学 | 9 |
100010010440085 | 53 | 英语一 | 23 | 45 | 57 | 178 | 汉语言文字学 | 86 |
100010010440086 | 62 | 英语一 | 55 | 73 | 96 | 286 | 汉语言文字学 | 37 |
100010010440087 | 58 | 英语一 | 59 | 119 | 132 | 368 | 汉语言文字学 | 1 |
100010010440088 | 62 | 英语一 | 50 | 69 | 79 | 260 | 汉语言文字学 | 52 |
100010010440089 | 76 | 英语一 | 39 | 67 | 98 | 280 | 汉语言文字学 | 43 |
100010010440090 | 64 | 英语一 | 45 | 73 | 61 | 243 | 汉语言文字学 | 61 |
100010010440091 | 58 | 英语一 | 49 | 58 | 73 | 238 | 汉语言文字学 | 63 |
100010010440092 | 52 | 英语一 | 64 | 51 | 86 | 253 | 汉语言文字学 | 54 |
100010010440093 | 74 | 英语一 | 41 | 91 | 113 | 319 | 汉语言文字学 | 21 |
100010010440094 | 54 | 英语一 | 37 | 49 | 67 | 207 | 汉语言文字学 | 79 |
100010010440095 | 55 | 英语一 | 43 | 92 | 81 | 271 | 汉语言文字学 | 47 |
100010010440096 | 55 | 英语一 | 47 | 51 | 56 | 209 | 汉语言文字学 | 76 |
100010010440097 | 58 | 英语一 | 40 | 46 | 58 | 202 | 汉语言文字学 | 81 |
100010010440098 | 46 | 英语一 | 0 | 0 | 0 | 46 | 汉语言文字学 | 96 |
100010010440099 | 67 | 英语一 | 56 | 93 | 106 | 322 | 汉语言文字学 | 19 |
100010010440101 | 46 | 英语一 | 29 | 25 | 42 | 142 | 汉语言文字学 | 92 |
100010010440102 | 57 | 英语一 | 33 | 52 | 47 | 189 | 汉语言文字学 | 85 |
100010010440103 | 62 | 英语一 | 58 | 94 | 100 | 314 | 汉语言文字学 | 22 |
100010010440104 | 65 | 英语一 | 52 | 108 | 105 | 330 | 汉语言文字学 | 17 |
100010010440105 | 65 | 英语一 | 46 | 87 | 99 | 297 | 汉语言文字学 | 31 |
100010010440106 | 64 | 英语一 | 37 | 66 | 80 | 247 | 汉语言文字学 | 57 |
100010010440108 | 67 | 英语一 | 58 | 107 | 102 | 334 | 汉语言文字学 | 15 |
100010010440109 | 67 | 英语一 | 66 | 114 | 102 | 349 | 汉语言文字学 | 7 |
100010010440110 | 63 | 英语一 | 31 | 67 | 50 | 211 | 汉语言文字学 | 74 |
100010010440112 | 57 | 英语一 | 39 | 83 | 109 | 288 | 汉语言文字学 | 35 |
100010010440113 | -1 | 英语一 | 0 | -1 | -1 | 0 | 汉语言文字学 | 109 |
100010010440114 | 51 | 日语 | 69 | 51 | 46 | 217 | 汉语言文字学 | 70 |
100010010440115 | 65 | 英语一 | 58 | 80 | 87 | 290 | 汉语言文字学 | 34 |
100010010440116 | 81 | 英语一 | 58 | 111 | 95 | 345 | 汉语言文字学 | 8 |
100010010440117 | 65 | 英语一 | 52 | 87 | 101 | 305 | 汉语言文字学 | 28 |
100010010440118 | 64 | 英语一 | 46 | 46 | 56 | 212 | 汉语言文字学 | 73 |
100010010440119 | 55 | 英语一 | 29 | 39 | 38 | 161 | 汉语言文字学 | 88 |
100010010440120 | 61 | 英语一 | 47 | 82 | 91 | 281 | 汉语言文字学 | 41 |
100010010440121 | 66 | 英语一 | 42 | 49 | 83 | 240 | 汉语言文字学 | 62 |
100010010440122 | 67 | 英语一 | 53 | 80 | 82 | 282 | 汉语言文字学 | 40 |
100010010440123 | 58 | 英语一 | 46 | 80 | 114 | 298 | 汉语言文字学 | 30 |
100010010440124 | 69 | 英语一 | 41 | 87 | 89 | 286 | 汉语言文字学 | 38 |
100010010440126 | 58 | 英语一 | 48 | 51 | 49 | 206 | 汉语言文字学 | 80 |
100010010440127 | 81 | 英语一 | 52 | 91 | 107 | 331 | 汉语言文字学 | 16 |
100010010440128 | 75 | 英语一 | 64 | 101 | 110 | 350 | 汉语言文字学 | 6 |
100010010440129 | 59 | 英语一 | 51 | 98 | 73 | 281 | 汉语言文字学 | 42 |
100010010440132 | 60 | 英语一 | 33 | 59 | 72 | 224 | 汉语言文字学 | 69 |
100010010440133 | 64 | 英语一 | 48 | 52 | 68 | 232 | 汉语言文字学 | 66 |
100010010440134 | 71 | 英语一 | 47 | 53 | 73 | 244 | 汉语言文字学 | 60 |
100010010440136 | 52 | 英语一 | 39 | 68 | 76 | 235 | 汉语言文字学 | 64 |
100010010440137 | 62 | 英语一 | 38 | 89 | 94 | 283 | 汉语言文字学 | 39 |
100010010440138 | 58 | 英语一 | 49 | 100 | 99 | 306 | 汉语言文字学 | 27 |
100010010440139 | 71 | 英语一 | 55 | 82 | 97 | 305 | 汉语言文字学 | 29 |
100010010440140 | 68 | 英语一 | 48 | 62 | 75 | 253 | 汉语言文字学 | 55 |
100010010440141 | 61 | 英语一 | 47 | 68 | 78 | 254 | 汉语言文字学 | 53 |
100010010440142 | 71 | 英语一 | 60 | 111 | 96 | 338 | 汉语言文字学 | 11 |
100010010440144 | 70 | 日语 | 71 | 79 | 92 | 312 | 汉语言文字学 | 24 |
100010010440145 | 48 | 英语一 | 34 | 47 | 42 | 171 | 汉语言文字学 | 87 |
100010010440146 | 55 | 英语一 | 37 | 59 | 79 | 230 | 汉语言文字学 | 68 |
100010010440147 | 66 | 英语一 | 43 | 103 | 99 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 29 |
100010010440148 | 45 | 英语一 | 39 | 79 | 120 | 283 | 汉语国际教育硕士 | 43 |
100010010440149 | 39 | 英语一 | 34 | 60 | 88 | 221 | 汉语国际教育硕士 | 64 |
100010010440150 | 61 | 英语一 | 36 | 107 | 97 | 301 | 汉语国际教育硕士 | 33 |
100010010440151 | 64 | 英语一 | 51 | 109 | 114 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 16 |
100010010440152 | 49 | 英语一 | 29 | 73 | 69 | 220 | 汉语国际教育硕士 | 65 |
100010010440153 | 62 | 英语一 | 37 | 117 | 119 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 19 |
100010010440154 | 68 | 英语一 | 64 | 124 | 116 | 372 | 汉语国际教育硕士 | 4 |
100010010440155 | 65 | 英语一 | 52 | 121 | 117 | 355 | 汉语国际教育硕士 | 9 |
100010010440156 | 70 | 英语一 | 71 | 123 | 115 | 379 | 汉语国际教育硕士 | 2 |
100010010440157 | 66 | 英语一 | 25 | 99 | 114 | 304 | 汉语国际教育硕士 | 30 |
100010010440158 | 49 | 英语一 | 13 | 74 | 94 | 230 | 汉语国际教育硕士 | 62 |
100010010440159 | -1 | 英语一 | 23 | 86 | 107 | 216 | 汉语国际教育硕士 | 67 |
100010010440160 | 69 | 英语一 | 43 | 114 | 112 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 17 |
100010010440162 | 58 | 英语一 | 44 | 94 | 106 | 302 | 汉语国际教育硕士 | 31 |
100010010440163 | 75 | 英语一 | 51 | 114 | 124 | 364 | 汉语国际教育硕士 | 6 |
100010010440164 | 53 | 英语一 | 45 | 72 | 103 | 273 | 汉语国际教育硕士 | 47 |
100010010440165 | 55 | 英语一 | 29 | 70 | 82 | 236 | 汉语国际教育硕士 | 60 |
100010010440166 | 47 | 英语一 | 44 | 77 | 98 | 266 | 汉语国际教育硕士 | 51 |
100010010440167 | 29 | 英语一 | 29 | 78 | 79 | 215 | 汉语国际教育硕士 | 66 |
100010010440168 | 47 | 英语一 | 29 | 75 | 94 | 245 | 汉语国际教育硕士 | 56 |
100010010440169 | 40 | 英语一 | 43 | 70 | 97 | 250 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
100010010440170 | 62 | 英语一 | 34 | 87 | 114 | 297 | 汉语国际教育硕士 | 37 |
100010010440171 | 36 | 英语一 | 24 | 73 | 89 | 222 | 汉语国际教育硕士 | 63 |
100010010440172 | 44 | 英语一 | 55 | 90 | 113 | 302 | 汉语国际教育硕士 | 32 |
100010010440173 | 70 | 英语一 | 61 | 118 | 118 | 367 | 汉语国际教育硕士 | 5 |
100010010440174 | 43 | 英语一 | 35 | 99 | 104 | 281 | 汉语国际教育硕士 | 45 |
100010010440175 | 74 | 英语一 | 64 | 124 | 121 | 383 | 汉语国际教育硕士 | 1 |
100010010440177 | 65 | 英语一 | 39 | 109 | 112 | 325 | 汉语国际教育硕士 | 23 |
100010010440179 | 42 | 英语一 | 31 | 75 | 98 | 246 | 汉语国际教育硕士 | 55 |
100010010440180 | 49 | 英语一 | 36 | 81 | 104 | 270 | 汉语国际教育硕士 | 49 |
100010010440182 | 65 | 英语一 | 41 | 112 | 118 | 336 | 汉语国际教育硕士 | 18 |
100010010440183 | 35 | 英语一 | 17 | 92 | 100 | 244 | 汉语国际教育硕士 | 59 |
100010010440184 | 74 | 英语一 | 49 | 108 | 98 | 329 | 汉语国际教育硕士 | 22 |
100010010440185 | 70 | 英语一 | 60 | 113 | 119 | 362 | 汉语国际教育硕士 | 7 |
100010010440186 | -1 | 英语一 | 56 | -1 | -1 | 56 | 汉语国际教育硕士 | 68 |
100010010440187 | 54 | 英语一 | 36 | 93 | 109 | 292 | 汉语国际教育硕士 | 39 |
100010010440188 | 66 | 英语一 | 34 | 104 | 96 | 300 | 汉语国际教育硕士 | 35 |
100010010440189 | 56 | 英语一 | 27 | 95 | 110 | 288 | 汉语国际教育硕士 | 41 |
100010010440190 | 71 | 英语一 | 60 | 120 | 123 | 374 | 汉语国际教育硕士 | 3 |
100010010440191 | 68 | 英语一 | 58 | 107 | 119 | 352 | 汉语国际教育硕士 | 11 |
100010010440192 | 51 | 英语一 | 30 | 98 | 89 | 268 | 汉语国际教育硕士 | 50 |
100010010440193 | 55 | 英语一 | 41 | 84 | 109 | 289 | 汉语国际教育硕士 | 40 |
100010010440194 | 64 | 英语一 | 39 | 52 | 90 | 245 | 汉语国际教育硕士 | 57 |
100010010440195 | 47 | 英语一 | 21 | 98 | 121 | 287 | 汉语国际教育硕士 | 42 |
100010010440196 | 47 | 英语一 | 37 | 70 | 94 | 248 | 汉语国际教育硕士 | 54 |
100010010440197 | 57 | 英语一 | 47 | 97 | 117 | 318 | 汉语国际教育硕士 | 26 |
中文考研网向报考北京大学汉语国际教育硕士的同学免费赠送北京大学汉语国际教育硕士完整原版真题(即真正的考试原卷,非回忆版,全国独家提供!)等多种资料,请您到中文考研网精品资料栏目(网址:http://www.zwkao.com/jpzl.html)申请会员和领取资料。
中文考研网为报考北京大学汉语国际教育硕士的同学开办各类辅导项目,包括尖峰特训、专业辅导、真题精讲、新手启蒙、基础速成、专题研究、冲刺讲座等多种辅导班类型,请您到中文考研网专业辅导栏目(网址:http://www.zwkao.com/zyfd.html)了解详情及报名办法。
热门文章