中文考研网讯 天津大学2012年接收推荐免试硕士研究生规定发布
天津大学2012年接收外校推荐免试攻读硕士学位
研究生和直接攻读博士学位研究生的规定
欢迎全国各大院校优秀应届本科毕业生申请我校2012年推荐免试攻读硕士学位研究生(以下简称:推荐免试生)和直接攻读博士学位研究生(以下简称:直接攻博生)。
为使我校2012年接收推免生工作有序、规范进行,现将有关具体事宜做如下规定:
一、申请基本条件:
1、申请人应坚持“四项基本原则”,愿为祖国建设服务,品德良好,遵纪守法;
2、申请人身体健康状况应符合教育部规定的体检标准;
3、申请人必须是2012年普通高等学校应届本科毕业生,且本科期间学习成绩优秀,专业成绩或综合成绩名列本专业前茅;
4、申请人必须取得所在学校推荐免试资格(占用申请人所在学校推荐名额);
5、申请人在本科阶段公开发表过学术论文,或取得科研成果,或在全国重大竞赛中获奖,可优先考虑;
6、申请人在本科学习期间未受过任何处罚或处分。
凡符合上述条件的2012年普通高等学校应届本科毕业生均可申请我校推荐免试生或直接攻博生。
二、资助与奖励政策:
1、凡录取为非在职培养的推荐免试生(包括学术型和专业学位),入学后第一学年可100%获得二等奖以上的奖学金资助,并减免全部学费。
2、对来自教育部批准的设有研究生院院校、“985工程”院校的推免生,在其学校本专业排名前15%者,入学后一次性奖励2000元;
3、对来自“211工程”院校的推免生,在其学校本专业排名前5%者,入学后一次性奖励1000元。
4、对于来自外省市“985工程”、“211工程”院校的推免生,入学后一次性给予500元差旅补助。
奖学金:
三、推荐免试生申请材料:
凡有意申请天津大学2012年推荐免试生的学生,需向我校提供以下申请材料:
1、《天津大学2012年接收外校推荐免试攻读硕士学位研究生申请表》和《天津大学2012年接收外校推荐免试攻读硕士学位研究生推荐学校审批表》;
2、本科学习成绩单一份,要求加盖所在学校教务处公章(红章原件)后, 装入自备信封密封,并在封口处骑缝加盖教务处公章;
3、本人身份证复印件。
4、国家级外语考试成绩或合格证书复印件一份;
5、有公开发表的学术论文、科研成果或获奖证书者,提供复印件一份。
所提供材料均采用A4纸大小(成绩单可按所在学校格式)。
四、直接攻博生申请材料
已获得学术型推荐免试资格的学生可以申请我校直接攻搏生,直接攻博生入学后直接攻读博士学位,并享受博士生待遇。申请直接攻博生的学生需提供以下材料:
1、《天津大学2012年接收外校直接攻读博士学位研究生申请表》和《天津大学2012年接收外校直接攻读博士学位研究生推荐学校审批表》;
2、本科学习成绩单一份,要求加盖所在学校教务处公章(红章原件)后, 装入自备信封密封,并在封口处骑缝加盖教务处公章;
3、所在学校2名专家推荐信,要求推荐专家的专业与学生申请专业相同或相近,并由推荐专家密封推荐信;
4、本人身份证复印件。
5、有公开发表的学术论文、科研成果或获奖证书者,提供复印件一份;
6、国家级外语考试成绩或合格证书复印件一份。
所提供材料均采用A4纸大小(成绩单可按所在学校格式)。
五、接收安排:
1、申请人最迟必须在2011年10月10日前(以寄达邮戳为准)将申请材料寄达所申请学院的研究生教务办公室,逾期将不再受理。各学院联系电话见附表。
2、我校对申请人提供的材料进行全面审核,并随时通知符合条件的申请人来我校参加复试,择优选拔,额满为止。
3、在复试期间将安排体格检查,体检地点:天津大学校医院。
4、凡通过复试,被我校接收的外校申请人,由我校研究生院招生办公室发放接收函。
六、其他说明:
1、所有申请我校推荐免试生或直接攻博生的申请人,必须登陆我校研究生院网站(gs.tju.edu.cn),进入申请系统提交有关申请信息,并打印各自申请表。
2、申请人必须保证全部申请材料的真实性和准确性,一经发现申请人提交的材料内容不真实或不准确,我校将取消申请资格。
3、申请直接攻博生的专业必须是博士点,详情请申请人与各相关学院联系确定。
4、占用专业学位名额的推免生不允许申请我校直接攻博生。本科阶段为国防生的学生不允许申请我校直接攻博生。
5、全部申请材料一经收到,恕不退还。
申请材料邮寄地址:天津市南开区卫津路92号天津大学(所申请学院名称)研究生教务办公室,邮编:300072。请不要将材料寄到研招办。
附件一:
天津大学2012年接收学术型推荐免试生的学院及专业一览表
专业
代码 |
专业名称 | 接收学院 | 联系电话
(区号:022) |
010102 | 中国哲学 | 马克思主义学院 | 27405348 |
010108 | 科学技术哲学 | 马克思主义学院 | 27405348 |
020200 | 应用经济学 | 管理与经济学部 | 27890786 |
030100 | 法学 | 文法学院 | 27405174 |
030204 | 中共党史 | 马克思主义学院 | 27405348 |
030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 27405348 |
040101 | 教育学原理 | 教育学院 | 27401809 |
040106 | 高等教育学 | 教育学院 | 27401809 |
040108 | 职业技术教育学 | 教育学院 | 27401809 |
040110 | 教育技术学 | 教育学院 | 27401809 |
040203 | 应用心理学 | 教育学院 | 27401809 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文法学院 | 27405174 |
050106 | 中国现当代文学 | 文法学院 | 27405174 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文法学院 | 27405174 |
070101 | 基础数学 | 理学院 | 27406577 |
070102 | 计算数学 | 理学院 | 27406577 |
070103 | 概率论与数理统计 | 理学院 | 27406577 |
070104 | 应用数学 | 理学院 | 27406577 |
070105 | 运筹学与控制论 | 理学院 | 27406577 |
070201 | 理论物理 | 理学院 | 27406577 |
070205 | 凝聚态物理 | 理学院 | 27406577 |
070207 | 光学 | 理学院 | 27406577 |
070300 | 化学 | 理学院 | 27406577 |
071007 | 遗传学 | 农业与生物工程学院 | 87402171 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 化工学院 | 27406439-606 |
071011 | 生物物理学 | 理学院 | 27406577 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 机械工程学院 | 27403434 |
080102 | 固体力学 | 机械工程学院 | 27403434 |
080103 | 流体力学 | 机械工程学院 | 27403434 |
080104 | 工程力学 | 机械工程学院 | 27403434 |
080120 | ★工程分析与计算力学 | 机械工程学院 | 27403434 |
080121 | ★工程测试与强度分析 | 机械工程学院 | 27403434 |
080122 | ★振动与控制 | 机械工程学院 | 27403434 |
080200 | 机械工程 | 机械工程学院 | 27403434 |
080300 | 光学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 | 27401298 |
080400 | 仪器科学与技术 | 精密仪器与光电子工程学院 | 27401298 |
080501 | 材料物理与化学 | 理学院 | 27406577 |
专业
代码 |
专业名称 | 接收学院 | 联系电话
(区号:022) |
080502 | 材料学 | 化工学院 | 27406439-606 |
080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | 87401550 |
080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 | 87401550 |
080701 | 工程热物理 | 机械工程学院 | 27403434 |
080702 | 热能工程 | 机械工程学院 | 27403434 |
080702 | 热能工程 | 环境科学与工程学院 | 27892622 |
080703 | 动力机械及工程 | 机械工程学院 | 27403434 |
080705 | 制冷及低温工程 | 机械工程学院 | 27403434 |
080706 | 化工过程机械 | 化工学院 | 27406439-606 |
080800 | 电气工程 | 电气与自动化工程学院 | 27406272 |
080901 | 物理电子学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 27401298 |
080902 | 电路与系统 | 电子信息工程学院 | 27405614 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 电子信息工程学院 | 27405614 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 电子信息工程学院 | 27405614 |
080920 | ★光电子技术 | 精密仪器与光电子工程学院 | 27401298 |
081000 | 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 | 27405614 |
081100 | 控制科学与工程 | 电气与自动化工程学院 | 27406272 |
081103 | 系统工程 | 管理与经济学部 | 27890786 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 计算机科学与技术学院 | 27407657 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 27407657 |
081300 | 建筑学 | 建筑学院 | 27402724-2116 |
081401 | 岩土工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081402 | 结构工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081403 | 市政工程 | 环境科学与工程学院 | 27892622 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境科学与工程学院 | 27892622 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 机械工程学院 | 27403434 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081420 | ★建筑工程技术与管理 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081421 | ★建筑材料 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081500 | 水利工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
081701 | 化学工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
081701 | 化学工程 | 理学院 | 27406577 |
081702 | 化学工艺 | 化工学院 | 27406439-606 |
081703 | 生物化工 | 化工学院 | 27406439-606 |
081704 | 应用化学 | 化工学院 | 27406439-606 |
081704 | 应用化学 | 理学院 | 27406577 |
081705 | 工业催化 | 化工学院 | 27406439-606 |
081720 | ★制药工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
081721 | ★环境化工 | 化工学院 | 27406439-606 |
081722 | ★生物分子工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
081722 | ★生物分子工程 | 农业与生物工程学院 | 87402171 |
专业
代码 |
专业名称 | 接收学院 | 联系电话
(区号:022) |
081723 | ★膜科学与技术 | 化工学院 | 27406439-606 |
081724 | ★材料化学工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
082203 | 发酵工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 建筑工程学院 | 27400842 |
083001 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 27892622 |
083002 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 27892622 |
083100 | 生物医学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 | 27401298 |
083100 | 生物医学工程 | 化工学院 | 27406439-606 |
083100 | 生物医学工程 | 材料科学与工程学院 | 87401550 |
083201 | 食品科学 | 化工学院 | 27406439-606 |
083300 | 城乡规划学 | 建筑学院 | 27402724-2116 |
083400 | 风景园林学 | 建筑学院 | 27402724-2116 |
083500 | 软件工程 | 软件学院 | 27891278 |
100701 | 药物化学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
100702 | 药剂学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
100703 | 生药学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
100704 | 药物分析学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
100705 | 微生物与生化药学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
100706 | 药理学 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120120 | ★工业工程 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120121 | ★工程管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120122 | ★信息管理与信息系统 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120123 | ★药事管理 | 药物科学与技术学院 | 87401830-4 |
120201 | 会计学 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120202 | 企业管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120203 | 旅游管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120204 | 技术经济及管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120401 | 行政管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120403 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 27401809 |
120404 | 社会保障 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120405 | 土地资源管理 | 管理与经济学部 | 27890786 |
120502 | 情报学 | 管理与经济学部 | 27890786 |
130400 | 美术学 | 建筑学院 | 27402724-2116 |
130500 | 设计学 | 建筑学院 | 27402724-2116 |
按照专业代码排序,带“★”的专业是我校自设专业。
附件二:
天津大学2012年可接收全日制专业学位推荐免试生的学院及领域一览表
专业代码 | 专业名称 | 接收学院 |
025100 | 金融 | 管理与经济学部 |
025600 | 资产评估 | 管理与经济学部 |
055100 | 翻译 | 文法学院 |
085100 | 建筑学 | 建筑学院 |
085201 | 机械工程 | 机械工程学院 |
085202 | 光学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 |
085203 | 仪器仪表工程 | 精密仪器与光电子工程学院 |
085204 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
085206 | 动力工程 | 机械工程学院 |
085207 | 电气工程 | 电气与自动化工程学院 |
085208 | 电子与通信工程 | 电子信息工程学院 |
085209 | 集成电路工程 | 电子信息工程学院 |
085210 | 控制工程 | 电气与自动化工程学院 |
085211 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 |
085212 | 软件工程 | 软件学院 |
085213 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
085214 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
085216 | 化学工程 | 化工学院 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 建筑工程学院 |
085229 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
085230 | 生物医学工程 | 精密仪器与光电子工程学院 |
085234 | 车辆工程 | 机械工程学院 |
085235 | 制药工程 | 化工学院 |
085236 | 工业工程 | 管理与经济学部 |
085237 | 工业设计工程 | 机械工程学院 |
085238 | 生物工程 | 化工学院 |
085240 | 物流工程 | 管理与经济学部 |
095300 | 风景园林 | 建筑学院 |
105500 | 药学 | 药物科学与技术学院 |
135100 | 艺术 | 建筑学院 |
-- publish_helper_end -->
热门文章