准考证号为蓝色者,表示参加了复试,并且已录取为统招生;
准考证号为红色者,表示参加了复试,但未被录取;
准考证号为黑色者,表示未获得复试资格,因此未参加复试。
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100013013440216 | 78 | 英语一 | 76 | 123 | 104 | 381 | 汉语国际教育硕士 | 1 | 321599377 |
100013013440088 | 69 | 英语一 | 75 | 122 | 107 | 373 | 汉语国际教育硕士 | 2 | 110196623 |
100013013440339 | 66 | 英语一 | 80 | 124 | 103 | 373 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 510699986 |
100013013440291 | 73 | 英语一 | 64 | 122 | 109 | 368 | 汉语国际教育硕士 | 4 | 411999075 |
100013013440352 | 64 | 英语一 | 68 | 121 | 115 | 368 | 汉语国际教育硕士 | 5 | 610397575 |
100013013440072 | 72 | 英语一 | 73 | 122 | 98 | 365 | 汉语国际教育硕士 | 6 | 110198933 |
100013013440251 | 74 | 英语一 | 70 | 111 | 110 | 365 | 汉语国际教育硕士 | 7 | 360199870 |
100013013440276 | 71 | 英语一 | 74 | 104 | 110 | 359 | 汉语国际教育硕士 | 8 | 370895747 |
100013013440332 | 57 | 英语一 | 77 | 120 | 105 | 359 | 汉语国际教育硕士 | 9 | 500197816 |
100013013440192 | 76 | 英语一 | 75 | 108 | 97 | 356 | 汉语国际教育硕士 | 10 | 231796588 |
100013013440200 | 63 | 英语一 | 74 | 112 | 105 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 11 | 231899837 |
100013013440237 | 68 | 英语一 | 67 | 101 | 118 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 12 | 350398512 |
100013013440314 | 64 | 英语一 | 66 | 123 | 101 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 13 | 431798384 |
100013013440076 | 70 | 英语一 | 67 | 118 | 98 | 353 | 汉语国际教育硕士 | 14 | 110197822 |
100013013440349 | 64 | 英语一 | 61 | 115 | 110 | 350 | 汉语国际教育硕士 | 15 | 530399811 |
100013013440127 | 73 | 英语一 | 60 | 109 | 107 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 16 | 120491880 |
100013013440322 | 63 | 英语一 | 72 | 117 | 97 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 17 | 441599863 |
100013013440091 | 66 | 英语一 | 59 | 120 | 103 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 18 | 110199913 |
100013013440078 | 70 | 英语一 | 68 | 116 | 93 | 347 | 汉语国际教育硕士 | 19 | 110195091 |
100013013440225 | 68 | 英语一 | 67 | 113 | 98 | 346 | 汉语国际教育硕士 | 20 | 330185202 |
100013013440309 | 66 | 英语一 | 63 | 126 | 91 | 346 | 汉语国际教育硕士 | 21 | 431295986 |
100013013440219 | 68 | 英语一 | 52 | 114 | 110 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 22 | 322096846 |
100013013440236 | 66 | 英语一 | 62 | 103 | 113 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 23 | 350198451 |
100013013440265 | 64 | 英语一 | 65 | 108 | 106 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 24 | 370185976 |
100013013440312 | 68 | 英语一 | 77 | 100 | 98 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 25 | 431597961 |
100013013440008 | 70 | 英语一 | 62 | 113 | 97 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 26 | 110199860 |
100013013440178 | 71 | 日语 | 80 | 99 | 91 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 27 | 214299266 |
100013013440079 | 70 | 英语一 | 62 | 111 | 97 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 28 | 110198796 |
100013013440022 | 74 | 英语一 | 65 | 108 | 92 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 29 | 110199044 |
100013013440095 | 70 | 英语一 | 63 | 93 | 113 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 30 | 110194807 |
100013013440234 | 65 | 英语一 | 64 | 106 | 104 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 31 | 345796511 |
100013013440347 | 69 | 英语一 | 59 | 109 | 102 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 32 | 530298352 |
100013013440149 | 72 | 英语一 | 69 | 97 | 100 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 33 | 130798568 |
100013013440274 | 72 | 英语一 | 66 | 96 | 104 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 34 | 370898439 |
100013013440319 | 63 | 英语一 | 56 | 117 | 101 | 337 | 汉语国际教育硕士 | 35 | 440499312 |
100013013440292 | 70 | 英语一 | 64 | 118 | 83 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 36 | 411990841 |
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100013013440390 | 75 | 英语一 | 70 | 116 | 119 | 380 | 汉语言文字学 | 1 | 345793605 |
100013013440392 | 67 | 英语一 | 76 | 117 | 114 | 374 | 汉语言文字学 | 2 | 351298623 |
100013013440109 | 74 | 英语一 | 81 | 93 | 106 | 354 | 汉语言文字学 | 3 | 110195985 |
100013013440365 | 73 | 英语一 | 65 | 110 | 103 | 351 | 汉语言文字学 | 4 | 120398652 |
100013013440398 | 66 | 英语一 | 70 | 103 | 110 | 349 | 汉语言文字学 | 5 | 370299667 |
100013013440117 | 75 | 英语一 | 65 | 98 | 106 | 344 | 汉语言文字学 | 6 | 110196168 |
100013013440400 | 72 | 英语一 | 73 | 105 | 93 | 343 | 汉语言文字学 | 7 | 370299129 |
100013013440404 | 73 | 英语一 | 52 | 106 | 110 | 341 | 汉语言文字学 | 8 | 411796950 |
100013013440106 | 70 | 英语一 | 61 | 97 | 112 | 340 | 汉语言文字学 | 9 | 110195876 |
100013013440369 | 68 | 英语一 | 73 | 90 | 109 | 340 | 汉语言文字学 | 10 | 131599542 |
100013013440403 | 66 | 英语一 | 67 | 98 | 103 | 334 | 汉语言文字学 | 11 | 371099052 |
100013013440402 | 75 | 英语一 | 68 | 103 | 83 | 329 | 汉语言文字学 | 12 | 370896098 |
100013013440108 | 61 | 英语一 | 66 | 82 | 117 | 326 | 汉语言文字学 | 13 | 110196531 |
100013013440122 | 69 | 英语一 | 59 | 92 | 106 | 326 | 汉语言文字学 | 14 | 110191451 |
100013013440396 | 73 | 英语一 | 53 | 95 | 105 | 326 | 汉语言文字学 | 15 | 370184256 |
100013013440412 | 65 | 英语一 | 65 | 96 | 98 | 324 | 汉语言文字学 | 16 | 422697907 |
100013013440113 | 66 | 日语 | 75 | 68 | 113 | 322 | 汉语言文字学 | 17 | 110198595 |
100013013440381 | 69 | 英语一 | 59 | 96 | 98 | 322 | 汉语言文字学 | 18 | 310698496 |
100013013440363 | 68 | 英语一 | 61 | 88 | 104 | 321 | 汉语言文字学 | 19 | 120199553 |
中文考研网向报考北京大学汉语国际教育硕士的同学免费赠送北京大学汉语国际教育硕士完整原版真题(即真正的考试原卷,非回忆版,全国独家提供!)等多种资料,请您到中文考研网精品资料栏目(网址:http://www.zwkao.com/jpzl.html)申请会员和领取资料。
中文考研网为报考北京大学汉语国际教育硕士的同学开办各类辅导项目,包括尖峰特训、专业辅导、真题精讲、新手启蒙、基础速成、专题研究、冲刺讲座等多种辅导班类型,请您到中文考研网专业辅导栏目(网址:http://www.zwkao.com/zyfd.html)了解详情及报名办法。
热门文章