北京大学中文系2014年考研初试成绩排名
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100014014200345 | 75 | 英语一 | 68 | 130 | 110 | 383 | 汉语言文字学 | 1 | 370698093 |
100014014200343 | 76 | 英语一 | 71 | 139 | 94 | 380 | 汉语言文字学 | 2 | 370297243 |
100014014200033 | 60 | 日语 | 82 | 130 | 104 | 376 | 汉语言文字学 | 3 | 110196106 |
100014014200321 | 71 | 英语一 | 61 | 127 | 112 | 371 | 汉语言文字学 | 4 | 231896731 |
100014014200347 | 57 | 英语一 | 70 | 132 | 101 | 360 | 汉语言文字学 | 5 | 371197340 |
100014014200049 | 66 | 英语一 | 66 | 113 | 106 | 351 | 汉语言文字学 | 6 | 110196334 |
100014014200334 | 65 | 英语一 | 39 | 137 | 109 | 350 | 汉语言文字学 | 7 | 360184242 |
100014014200354 | 67 | 英语一 | 66 | 95 | 117 | 345 | 汉语言文字学 | 8 | 422296603 |
100014014200363 | 68 | 英语一 | 54 | 128 | 91 | 341 | 汉语言文字学 | 9 | 500299544 |
100014014200352 | 62 | 英语一 | 55 | 128 | 94 | 339 | 汉语言文字学 | 10 | 421196950 |
100014014200326 | 68 | 英语一 | 80 | 88 | 100 | 336 | 汉语言文字学 | 11 | 321799931 |
100014014200353 | 70 | 英语一 | 58 | 127 | 79 | 334 | 汉语言文字学 | 12 | 421499467 |
100014014200035 | 68 | 英语一 | 67 | 83 | 115 | 333 | 汉语言文字学 | 13 | 110197907 |
100014014200045 | 61 | 英语一 | 65 | 123 | 84 | 333 | 汉语言文字学 | 14 | 110198127 |
100014014200348 | 71 | 英语一 | 71 | 83 | 107 | 332 | 汉语言文字学 | 15 | 371497660 |
100014014200351 | 57 | 日语 | 43 | 134 | 91 | 325 | 汉语言文字学 | 16 | 411797173 |
100014014200310 | 74 | 英语一 | 65 | 81 | 93 | 313 | 汉语言文字学 | 17 | 131795933 |
100014014200350 | 60 | 英语一 | 53 | 96 | 92 | 301 | 汉语言文字学 | 18 | 411396157 |
100014014200031 | 59 | 英语一 | 67 | 88 | 86 | 300 | 汉语言文字学 | 19 | 110197923 |
100014014200048 | 62 | 英语一 | 73 | 77 | 88 | 300 | 汉语言文字学 | 20 | 110199560 |
100014014200365 | 64 | 英语一 | 61 | 85 | 89 | 299 | 汉语言文字学 | 21 | 500797420 |
100014014200337 | 68 | 英语一 | 61 | 71 | 98 | 298 | 汉语言文字学 | 22 | 360187050 |
100014014200319 | 72 | 英语一 | 47 | 80 | 96 | 295 | 汉语言文字学 | 23 | 220799419 |
100014014200329 | 53 | 英语一 | 58 | 92 | 91 | 294 | 汉语言文字学 | 24 | 340187148 |
100014014200046 | 59 | 英语一 | 68 | 101 | 64 | 292 | 汉语言文字学 | 25 | 110199201 |
100014014200320 | 73 | 英语一 | 61 | 80 | 77 | 291 | 汉语言文字学 | 26 | 231796818 |
100014014200041 | 64 | 英语一 | 65 | 66 | 91 | 286 | 汉语言文字学 | 27 | 110195407 |
100014014200327 | 55 | 英语一 | 35 | 112 | 76 | 278 | 汉语言文字学 | 28 | 330198227 |
100014014200032 | 59 | 英语一 | 56 | 98 | 64 | 277 | 汉语言文字学 | 29 | 110198083 |
100014014200355 | 67 | 英语一 | 52 | 70 | 88 | 277 | 汉语言文字学 | 30 | 422596060 |
100014014200356 | 66 | 英语一 | 67 | 68 | 76 | 277 | 汉语言文字学 | 31 | 422697802 |
100014014200043 | 51 | 英语一 | 24 | 108 | 92 | 275 | 汉语言文字学 | 32 | 110192137 |
100014014200324 | 55 | 英语一 | 61 | 67 | 90 | 273 | 汉语言文字学 | 33 | 321190301 |
100014014200366 | 62 | 英语一 | 65 | 72 | 74 | 273 | 汉语言文字学 | 34 | 510799346 |
100014014200322 | 62 | 英语一 | 55 | 78 | 77 | 272 | 汉语言文字学 | 35 | 310695488 |
100014014200308 | 55 | 英语一 | 58 | 85 | 73 | 271 | 汉语言文字学 | 36 | 120498760 |
100014014200042 | 49 | 英语一 | 57 | 81 | 82 | 269 | 汉语言文字学 | 37 | 110198392 |
100014014200323 | 65 | 英语一 | 67 | 69 | 64 | 265 | 汉语言文字学 | 38 | 310692860 |
100014014200362 | 54 | 英语一 | 56 | 71 | 70 | 251 | 汉语言文字学 | 39 | 500198092 |
100014014200030 | 65 | 英语一 | 55 | 60 | 69 | 249 | 汉语言文字学 | 40 | 110190918 |
100014014200307 | 61 | 英语一 | 52 | 60 | 75 | 248 | 汉语言文字学 | 41 | 120492632 |
100014014200342 | 67 | 英语一 | 46 | 75 | 58 | 246 | 汉语言文字学 | 42 | 370289465 |
100014014200316 | 57 | 英语一 | 58 | 47 | 76 | 238 | 汉语言文字学 | 43 | 214399681 |
100014014200331 | 69 | 英语一 | 53 | 44 | 70 | 236 | 汉语言文字学 | 44 | 340895438 |
100014014200372 | 62 | 英语一 | 41 | 81 | 50 | 234 | 汉语言文字学 | 45 | 610596346 |
100014014200330 | 53 | 英语一 | 36 | 75 | 69 | 233 | 汉语言文字学 | 46 | 340186732 |
100014014200339 | 53 | 英语一 | 67 | 45 | 66 | 231 | 汉语言文字学 | 47 | 360794071 |
100014014200325 | 60 | 英语一 | 53 | 58 | 58 | 229 | 汉语言文字学 | 48 | 321191071 |
100014014200333 | 57 | 英语一 | 53 | 53 | 64 | 227 | 汉语言文字学 | 49 | 360199718 |
100014014200336 | 58 | 英语一 | 51 | 47 | 69 | 225 | 汉语言文字学 | 50 | 360199625 |
100014014200340 | 61 | 英语一 | 46 | 76 | 42 | 225 | 汉语言文字学 | 51 | 361198745 |
100014014200358 | 50 | 英语一 | 55 | 56 | 62 | 223 | 汉语言文字学 | 52 | 441599752 |
100014014200373 | 55 | 英语一 | 38 | 75 | 46 | 214 | 汉语言文字学 | 53 | 612297111 |
100014014200375 | 55 | 英语一 | 42 | 52 | 63 | 212 | 汉语言文字学 | 54 | 620699639 |
100014014200360 | 57 | 英语一 | 53 | 56 | 39 | 205 | 汉语言文字学 | 55 | 450198107 |
100014014200377 | 49 | 英语一 | 15 | 84 | 57 | 205 | 汉语言文字学 | 56 | 650296926 |
100014014200047 | 43 | 英语一 | 30 | 72 | 59 | 204 | 汉语言文字学 | 57 | 110199855 |
100014014200361 | 52 | 英语一 | 49 | 47 | 53 | 201 | 汉语言文字学 | 58 | 500196493 |
100014014200313 | 53 | 英语一 | 42 | 50 | 54 | 199 | 汉语言文字学 | 59 | 150189657 |
100014014200378 | 49 | 英语一 | 39 | 55 | 56 | 199 | 汉语言文字学 | 60 | 650696923 |
100014014200346 | 61 | 英语一 | 34 | 23 | 80 | 198 | 汉语言文字学 | 61 | 370696061 |
100014014200309 | 52 | 英语一 | 33 | 54 | 58 | 197 | 汉语言文字学 | 62 | 131091685 |
100014014200341 | 58 | 英语一 | 44 | 49 | 43 | 194 | 汉语言文字学 | 63 | 370199442 |
100014014200368 | 59 | 英语一 | 30 | 30 | 72 | 191 | 汉语言文字学 | 64 | 520799332 |
100014014200370 | 48 | 英语一 | 58 | 37 | 48 | 191 | 汉语言文字学 | 65 | 530198958 |
100014014200359 | 54 | 英语一 | 54 | 36 | 42 | 186 | 汉语言文字学 | 66 | 441699959 |
100014014200374 | 62 | 英语一 | 41 | 16 | 62 | 181 | 汉语言文字学 | 67 | 620598085 |
100014014200364 | 49 | 英语一 | 35 | 50 | 45 | 179 | 汉语言文字学 | 68 | 500696221 |
100014014200040 | 61 | 英语一 | 46 | 21 | 39 | 167 | 汉语言文字学 | 69 | 110198302 |
100014014200369 | 53 | 英语一 | 79 | 0 | 35 | 167 | 汉语言文字学 | 70 | 530193680 |
100014014200371 | 58 | 英语一 | 31 | 32 | 39 | 160 | 汉语言文字学 | 71 | 530194783 |
100014014200037 | 49 | 英语一 | 35 | 43 | 32 | 159 | 汉语言文字学 | 72 | 110199429 |
100014014200315 | 47 | 英语一 | 40 | 36 | 36 | 159 | 汉语言文字学 | 73 | 211899204 |
100014014200039 | 51 | 英语一 | 41 | 24 | 41 | 157 | 汉语言文字学 | 74 | 110193022 |
100014014200314 | 47 | 英语一 | 44 | 24 | 20 | 135 | 汉语言文字学 | 75 | 150497477 |
100014014200312 | 49 | 英语一 | 违规 | 42 | 40 | 131 | 汉语言文字学 | 76 | 150183215 |
100014014200344 | 43 | 英语一 | 44 | 10 | 14 | 111 | 汉语言文字学 | 77 | 370282093 |
100014014200318 | 41 | 英语一 | 31 | 17 | 20 | 109 | 汉语言文字学 | 78 | 220770471 |
100014014200376 | 33 | 英语一 | 21 | 10 | 26 | 90 | 汉语言文字学 | 79 | 630195640 |
100014014200317 | 7 | 英语一 | 15 | 0 | 15 | 37 | 汉语言文字学 | 80 | 220778275 |
100014014200311 | 47 | 英语一 | 42 | 21 | 缺考 | 110 | 汉语言文字学 | 81 | 140195436 |
100014014200034 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 82 | 110190172 |
100014014200036 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 83 | 110198409 |
100014014200038 | 缺考 | 日语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 84 | 110197480 |
100014014200044 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 85 | 110199282 |
100014014200050 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 86 | 110198514 |
100014014200051 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 87 | 110191211 |
100014014200052 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 88 | 110195831 |
100014014200053 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 89 | 110190214 |
100014014200328 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 90 | 330295725 |
100014014200332 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 91 | 342297817 |
100014014200335 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 92 | 360169788 |
100014014200338 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 93 | 360399227 |
100014014200349 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 0 | 0 | 汉语言文字学 | 94 | 410193291 |
100014014200357 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 95 | 431590250 |
100014014200367 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 96 | 510798408 |
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100014014200020 | 73 | 英语一 | 78 | 106 | 102 | 359 | 语言学及应用语言学 | 1 | 110198952 |
100014014200021 | 68 | 英语一 | 71 | 129 | 91 | 359 | 语言学及应用语言学 | 2 | 110199969 |
100014014200304 | 64 | 英语一 | 66 | 121 | 92 | 343 | 语言学及应用语言学 | 3 | 610797547 |
100014014200017 | 75 | 英语一 | 62 | 114 | 91 | 342 | 语言学及应用语言学 | 4 | 110199032 |
100014014200295 | 65 | 英语一 | 59 | 110 | 107 | 341 | 语言学及应用语言学 | 5 | 370697691 |
100014014200300 | 62 | 英语一 | 62 | 123 | 93 | 340 | 语言学及应用语言学 | 6 | 431998701 |
100014014200024 | 61 | 日语 | 87 | 106 | 85 | 339 | 语言学及应用语言学 | 7 | 110196209 |
100014014200015 | 64 | 英语一 | 63 | 110 | 98 | 335 | 语言学及应用语言学 | 8 | 110196027 |
100014014200290 | 77 | 英语一 | 58 | 94 | 91 | 320 | 语言学及应用语言学 | 9 | 347098928 |
100014014200293 | 70 | 英语一 | 68 | 102 | 79 | 319 | 语言学及应用语言学 | 10 | 370285728 |
100014014200301 | 63 | 英语一 | 52 | 116 | 81 | 312 | 语言学及应用语言学 | 11 | 460599225 |
100014014200287 | 59 | 英语一 | 74 | 85 | 93 | 311 | 语言学及应用语言学 | 12 | 321798500 |
100014014200029 | 56 | 英语一 | 52 | 110 | 90 | 308 | 语言学及应用语言学 | 13 | 110192222 |
100014014200294 | 62 | 英语一 | 28 | 117 | 100 | 307 | 语言学及应用语言学 | 14 | 370286877 |
100014014200306 | 59 | 日语 | 69 | 80 | 80 | 288 | 语言学及应用语言学 | 15 | 650698472 |
100014014200289 | 60 | 英语一 | 61 | 85 | 72 | 278 | 语言学及应用语言学 | 16 | 330699999 |
100014014200288 | 60 | 英语一 | 48 | 91 | 74 | 273 | 语言学及应用语言学 | 17 | 321793544 |
100014014200286 | 63 | 英语一 | 43 | 105 | 58 | 269 | 语言学及应用语言学 | 18 | 231895472 |
100014014200296 | 51 | 英语一 | 59 | 82 | 60 | 252 | 语言学及应用语言学 | 19 | 410397742 |
100014014200302 | 48 | 英语一 | 37 | 93 | 72 | 250 | 语言学及应用语言学 | 20 | 530197899 |
100014014200303 | 50 | 英语一 | 76 | 68 | 52 | 246 | 语言学及应用语言学 | 21 | 530599181 |
100014014200019 | 58 | 英语一 | 37 | 87 | 50 | 232 | 语言学及应用语言学 | 22 | 110196208 |
100014014200028 | 47 | 英语一 | 49 | 69 | 61 | 226 | 语言学及应用语言学 | 23 | 110191964 |
100014014200283 | 47 | 英语一 | 40 | 93 | 44 | 224 | 语言学及应用语言学 | 24 | 210298588 |
100014014200027 | 54 | 英语一 | 39 | 71 | 59 | 223 | 语言学及应用语言学 | 25 | 110199709 |
100014014200023 | 48 | 英语一 | 47 | 66 | 59 | 220 | 语言学及应用语言学 | 26 | 110194608 |
100014014200282 | 48 | 英语一 | 40 | 82 | 47 | 217 | 语言学及应用语言学 | 27 | 120398774 |
100014014200305 | 49 | 英语一 | 27 | 57 | 57 | 190 | 语言学及应用语言学 | 28 | 640196164 |
100014014200298 | 49 | 英语一 | 55 | 41 | 41 | 186 | 语言学及应用语言学 | 29 | 410794184 |
100014014200299 | 50 | 英语一 | 30 | 51 | 36 | 167 | 语言学及应用语言学 | 30 | 411692064 |
100014014200284 | 43 | 英语一 | 25 | 52 | 42 | 162 | 语言学及应用语言学 | 31 | 211097943 |
100014014200016 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 32 | 110195488 |
100014014200018 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 33 | 110190252 |
100014014200022 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 34 | 110190796 |
100014014200025 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 35 | 110192816 |
100014014200026 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 36 | 110196795 |
100014014200285 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 37 | 214099243 |
100014014200291 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 38 | 360798399 |
100014014200292 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 39 | 370285230 |
100014014200297 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 语言学及应用语言学 | 40 | 410588143 |
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100014014200109 | 72 | 英语一 | 81 | 124 | 98 | 375 | 中国古代文学 | 1 | 110199873 |
100014014200088 | 74 | 英语一 | 75 | 116 | 107 | 372 | 中国古代文学 | 2 | 110196694 |
100014014200128 | 70 | 英语一 | 64 | 124 | 104 | 362 | 中国古代文学 | 3 | 110198999 |
100014014200146 | 77 | 英语一 | 77 | 105 | 101 | 360 | 中国古代文学 | 4 | 110199862 |
100014014200503 | 77 | 英语一 | 67 | 108 | 108 | 360 | 中国古代文学 | 5 | 431594333 |
100014014200490 | 60 | 英语一 | 66 | 123 | 109 | 358 | 中国古代文学 | 6 | 411986356 |
100014014200145 | 65 | 英语一 | 71 | 113 | 105 | 354 | 中国古代文学 | 7 | 110199185 |
100014014200081 | 73 | 英语一 | 69 | 104 | 105 | 351 | 中国古代文学 | 8 | 110197958 |
100014014200100 | 70 | 英语一 | 59 | 117 | 105 | 351 | 中国古代文学 | 9 | 110195879 |
100014014200530 | 67 | 英语一 | 58 | 123 | 102 | 350 | 中国古代文学 | 10 | 520191765 |
100014014200465 | 64 | 英语一 | 67 | 112 | 105 | 348 | 中国古代文学 | 11 | 370199032 |
100014014200473 | 73 | 英语一 | 71 | 117 | 86 | 347 | 中国古代文学 | 12 | 370899195 |
100014014200105 | 62 | 英语一 | 74 | 116 | 93 | 345 | 中国古代文学 | 13 | 110198304 |
100014014200424 | 73 | 英语一 | 63 | 107 | 102 | 345 | 中国古代文学 | 14 | 231199473 |
100014014200455 | 67 | 英语一 | 79 | 106 | 92 | 344 | 中国古代文学 | 15 | 345793783 |
100014014200084 | 57 | 俄语 | 83 | 102 | 99 | 341 | 中国古代文学 | 16 | 110197194 |
100014014200070 | 61 | 英语一 | 62 | 110 | 106 | 339 | 中国古代文学 | 17 | 110198785 |
100014014200120 | 62 | 英语一 | 56 | 122 | 94 | 334 | 中国古代文学 | 18 | 110191595 |
100014014200400 | 68 | 英语一 | 67 | 108 | 91 | 334 | 中国古代文学 | 19 | 120494074 |
100014014200430 | 66 | 俄语 | 61 | 109 | 98 | 334 | 中国古代文学 | 20 | 231996899 |
100014014200093 | 61 | 英语一 | 61 | 114 | 97 | 333 | 中国古代文学 | 21 | 110192274 |
100014014200406 | 65 | 英语一 | 64 | 95 | 109 | 333 | 中国古代文学 | 22 | 131796809 |
100014014200079 | 72 | 英语一 | 58 | 101 | 101 | 332 | 中国古代文学 | 23 | 110190474 |
100014014200137 | 75 | 英语一 | 65 | 97 | 95 | 332 | 中国古代文学 | 24 | 110199333 |
100014014200489 | 69 | 英语一 | 56 | 108 | 96 | 329 | 中国古代文学 | 25 | 411992462 |
100014014200135 | 59 | 英语一 | 61 | 115 | 93 | 328 | 中国古代文学 | 26 | 110196012 |
100014014200097 | 73 | 英语一 | 58 | 114 | 82 | 327 | 中国古代文学 | 27 | 110198949 |
100014014200107 | 69 | 英语一 | 60 | 101 | 94 | 324 | 中国古代文学 | 28 | 110198676 |
100014014200439 | 59 | 英语一 | 71 | 94 | 95 | 319 | 中国古代文学 | 29 | 330193932 |
100014014200094 | 69 | 英语一 | 58 | 90 | 101 | 318 | 中国古代文学 | 30 | 110199901 |
100014014200515 | 67 | 英语一 | 53 | 107 | 91 | 318 | 中国古代文学 | 31 | 450199978 |
100014014200082 | 63 | 英语一 | 61 | 102 | 91 | 317 | 中国古代文学 | 32 | 110195360 |
100014014200134 | 52 | 英语一 | 68 | 102 | 95 | 317 | 中国古代文学 | 33 | 110197790 |
100014014200446 | 67 | 英语一 | 57 | 97 | 96 | 317 | 中国古代文学 | 34 | 330180985 |
100014014200138 | 58 | 英语一 | 73 | 97 | 87 | 315 | 中国古代文学 | 35 | 110199305 |
100014014200432 | 72 | 英语一 | 47 | 111 | 84 | 314 | 中国古代文学 | 36 | 310697352 |
100014014200497 | 62 | 英语一 | 52 | 104 | 96 | 314 | 中国古代文学 | 37 | 421899399 |
100014014200501 | 65 | 英语一 | 72 | 95 | 82 | 314 | 中国古代文学 | 38 | 422698663 |
100014014200089 | 59 | 英语一 | 36 | 121 | 97 | 313 | 中国古代文学 | 39 | 110194040 |
100014014200510 | 62 | 英语一 | 73 | 82 | 96 | 313 | 中国古代文学 | 40 | 441297278 |
100014014200111 | 63 | 英语一 | 63 | 114 | 72 | 312 | 中国古代文学 | 41 | 110199667 |
100014014200448 | 61 | 英语一 | 67 | 98 | 86 | 312 | 中国古代文学 | 42 | 330799390 |
100014014200534 | 64 | 英语一 | 29 | 117 | 102 | 312 | 中国古代文学 | 43 | 530299167 |
100014014200461 | 60 | 英语一 | 63 | 84 | 103 | 310 | 中国古代文学 | 44 | 360699896 |
100014014200488 | 69 | 英语一 | 43 | 100 | 98 | 310 | 中国古代文学 | 45 | 411989887 |
100014014200124 | 61 | 英语一 | 65 | 106 | 77 | 309 | 中国古代文学 | 46 | 110198812 |
100014014200409 | 61 | 英语一 | 59 | 88 | 101 | 309 | 中国古代文学 | 47 | 140997129 |
100014014200091 | 61 | 英语一 | 60 | 106 | 81 | 308 | 中国古代文学 | 48 | 110197447 |
100014014200422 | 68 | 英语一 | 61 | 89 | 90 | 308 | 中国古代文学 | 49 | 214295644 |
100014014200520 | 57 | 英语一 | 43 | 118 | 90 | 308 | 中国古代文学 | 50 | 510693090 |
100014014200425 | 53 | 英语一 | 58 | 100 | 96 | 307 | 中国古代文学 | 51 | 231196243 |
100014014200429 | 67 | 英语一 | 72 | 89 | 74 | 302 | 中国古代文学 | 52 | 231896127 |
100014014200454 | 63 | 英语一 | 62 | 91 | 85 | 301 | 中国古代文学 | 53 | 342499552 |
100014014200401 | 70 | 英语一 | 50 | 99 | 79 | 298 | 中国古代文学 | 54 | 120494986 |
100014014200411 | 63 | 英语一 | 43 | 101 | 91 | 298 | 中国古代文学 | 55 | 141089186 |
100014014200147 | 63 | 英语一 | 44 | 102 | 87 | 296 | 中国古代文学 | 56 | 110193302 |
100014014200402 | 58 | 英语一 | 64 | 95 | 78 | 295 | 中国古代文学 | 57 | 130495442 |
100014014200467 | 70 | 英语一 | 49 | 90 | 85 | 294 | 中国古代文学 | 58 | 370294149 |
100014014200544 | 65 | 英语一 | 58 | 95 | 75 | 293 | 中国古代文学 | 59 | 620998699 |
100014014200450 | 68 | 英语一 | 43 | 101 | 80 | 292 | 中国古代文学 | 60 | 340199964 |
100014014200099 | 62 | 英语一 | 72 | 75 | 82 | 291 | 中国古代文学 | 61 | 110199458 |
100014014200114 | 58 | 英语一 | 53 | 110 | 70 | 291 | 中国古代文学 | 62 | 110199754 |
100014014200470 | 60 | 英语一 | 57 | 96 | 78 | 291 | 中国古代文学 | 63 | 370498470 |
100014014200526 | 52 | 英语一 | 64 | 91 | 84 | 291 | 中国古代文学 | 64 | 511099844 |
100014014200471 | 54 | 英语一 | 58 | 89 | 87 | 288 | 中国古代文学 | 65 | 370686236 |
100014014200474 | 56 | 英语一 | 65 | 84 | 83 | 288 | 中国古代文学 | 66 | 370899916 |
100014014200535 | 61 | 英语一 | 42 | 101 | 83 | 287 | 中国古代文学 | 67 | 610597008 |
100014014200428 | 70 | 英语一 | 50 | 74 | 90 | 284 | 中国古代文学 | 68 | 231796857 |
100014014200452 | 57 | 英语一 | 38 | 96 | 93 | 284 | 中国古代文学 | 69 | 340393558 |
100014014200106 | 60 | 英语一 | 64 | 84 | 74 | 282 | 中国古代文学 | 70 | 110194824 |
100014014200532 | 52 | 英语一 | 21 | 116 | 93 | 282 | 中国古代文学 | 71 | 521199888 |
100014014200492 | 58 | 英语一 | 59 | 94 | 70 | 281 | 中国古代文学 | 72 | 412198992 |
100014014200405 | 60 | 英语一 | 68 | 82 | 69 | 279 | 中国古代文学 | 73 | 130683594 |
100014014200440 | 58 | 英语一 | 53 | 94 | 73 | 278 | 中国古代文学 | 74 | 330195723 |
100014014200410 | 62 | 英语一 | 41 | 80 | 94 | 277 | 中国古代文学 | 75 | 141096250 |
100014014200539 | 63 | 英语一 | 64 | 78 | 72 | 277 | 中国古代文学 | 76 | 613396003 |
100014014200418 | 65 | 英语一 | 59 | 55 | 97 | 276 | 中国古代文学 | 77 | 210799736 |
100014014200419 | 67 | 英语一 | 44 | 79 | 84 | 274 | 中国古代文学 | 78 | 210790394 |
100014014200543 | 63 | 英语一 | 60 | 85 | 66 | 274 | 中国古代文学 | 79 | 620898210 |
100014014200140 | 61 | 英语一 | 49 | 86 | 76 | 272 | 中国古代文学 | 80 | 110199907 |
100014014200416 | 61 | 英语一 | 49 | 82 | 79 | 271 | 中国古代文学 | 81 | 152699378 |
100014014200076 | 54 | 英语一 | 43 | 92 | 80 | 269 | 中国古代文学 | 82 | 110199488 |
100014014200103 | 53 | 日语 | 77 | 56 | 83 | 269 | 中国古代文学 | 83 | 110198440 |
100014014200536 | 62 | 英语一 | 31 | 102 | 74 | 269 | 中国古代文学 | 84 | 611599323 |
100014014200096 | 69 | 英语一 | 58 | 87 | 54 | 268 | 中国古代文学 | 85 | 110198878 |
100014014200537 | 55 | 英语一 | 57 | 73 | 83 | 268 | 中国古代文学 | 86 | 611599723 |
100014014200437 | 58 | 英语一 | 48 | 82 | 79 | 267 | 中国古代文学 | 87 | 321396766 |
100014014200449 | 63 | 英语一 | 46 | 91 | 67 | 267 | 中国古代文学 | 88 | 340195205 |
100014014200464 | 59 | 英语一 | 43 | 84 | 81 | 267 | 中国古代文学 | 89 | 370196649 |
100014014200476 | 49 | 英语一 | 52 | 89 | 77 | 267 | 中国古代文学 | 90 | 370888835 |
100014014200529 | 47 | 英语一 | 32 | 84 | 103 | 266 | 中国古代文学 | 91 | 520194415 |
100014014200085 | 57 | 英语一 | 32 | 84 | 91 | 264 | 中国古代文学 | 92 | 110191192 |
100014014200494 | 58 | 英语一 | 44 | 90 | 70 | 262 | 中国古代文学 | 93 | 412398270 |
100014014200071 | 67 | 英语一 | 30 | 81 | 81 | 259 | 中国古代文学 | 94 | 110198026 |
100014014200398 | 57 | 英语一 | 47 | 93 | 62 | 259 | 中国古代文学 | 95 | 120198168 |
100014014200072 | 58 | 英语一 | 36 | 89 | 75 | 258 | 中国古代文学 | 96 | 110197451 |
100014014200469 | 68 | 英语一 | 54 | 67 | 69 | 258 | 中国古代文学 | 97 | 370290479 |
100014014200143 | 62 | 英语一 | 43 | 102 | 50 | 257 | 中国古代文学 | 98 | 110199438 |
100014014200518 | 52 | 英语一 | 50 | 67 | 88 | 257 | 中国古代文学 | 99 | 500299118 |
100014014200087 | 61 | 英语一 | 40 | 83 | 72 | 256 | 中国古代文学 | 100 | 110194361 |
100014014200540 | 61 | 英语一 | 46 | 88 | 61 | 256 | 中国古代文学 | 101 | 613394987 |
100014014200457 | 63 | 英语一 | 27 | 84 | 78 | 252 | 中国古代文学 | 102 | 351297638 |
100014014200480 | 71 | 英语一 | 57 | 54 | 68 | 250 | 中国古代文学 | 103 | 371098166 |
100014014200433 | 50 | 英语一 | 41 | 75 | 83 | 249 | 中国古代文学 | 104 | 321194619 |
100014014200444 | 63 | 英语一 | 37 | 73 | 76 | 249 | 中国古代文学 | 105 | 330195922 |
100014014200475 | 57 | 英语一 | 35 | 82 | 75 | 249 | 中国古代文学 | 106 | 370898840 |
100014014200149 | 58 | 英语一 | 60 | 72 | 58 | 248 | 中国古代文学 | 107 | 110198859 |
100014014200404 | 58 | 英语一 | 64 | 66 | 60 | 248 | 中国古代文学 | 108 | 130695884 |
100014014200108 | 52 | 英语一 | 46 | 95 | 54 | 247 | 中国古代文学 | 109 | 110197161 |
100014014200427 | 54 | 英语一 | 41 | 75 | 77 | 247 | 中国古代文学 | 110 | 231697966 |
100014014200456 | 51 | 英语一 | 45 | 77 | 70 | 243 | 中国古代文学 | 111 | 350188886 |
100014014200517 | 53 | 日语 | 75 | 41 | 73 | 242 | 中国古代文学 | 112 | 500199271 |
