中文考研网讯,北京大学对外汉语教育学院2014年硕士研究生入学考试初试成绩已经公布,下面是汉院全部考生成绩表:
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100014014440002 | 37 | 英语一 | 24 | 41 | 73 | 175 | 汉语国际教育硕士 | 201 | 110199998 |
100014014440003 | 59 | 英语一 | 58 | 106 | 100 | 323 | 汉语国际教育硕士 | 61 | 110196782 |
100014014440004 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 217 | 110194501 |
100014014440005 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 218 | 110190360 |
100014014440006 | 39 | 英语一 | 47 | 79 | 86 | 251 | 汉语国际教育硕士 | 168 | 110194934 |
100014014440007 | 61 | 英语一 | 61 | 93 | 89 | 304 | 汉语国际教育硕士 | 102 | 110196500 |
100014014440008 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 219 | 110193944 |
100014014440009 | 71 | 英语一 | 79 | 120 | 116 | 386 | 汉语国际教育硕士 | 1 | 110194892 |
100014014440010 | 51 | 英语一 | 58 | 96 | 80 | 285 | 汉语国际教育硕士 | 127 | 110196379 |
100014014440011 | 44 | 英语一 | 34 | 59 | 64 | 201 | 汉语国际教育硕士 | 197 | 110193794 |
100014014440012 | 59 | 英语一 | 49 | 102 | 95 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 99 | 110196863 |
100014014440013 | 41 | 英语一 | 27 | 38 | 66 | 172 | 汉语国际教育硕士 | 202 | 110196244 |
100014014440014 | 75 | 英语一 | 67 | 110 | 94 | 346 | 汉语国际教育硕士 | 30 | 110199774 |
100014014440015 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 220 | 110194298 |
100014014440016 | 70 | 英语一 | 66 | 105 | 102 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 33 | 110197316 |
100014014440017 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 221 | 110189586 |
100014014440018 | 49 | 英语一 | 33 | 56 | 78 | 216 | 汉语国际教育硕士 | 191 | 110194449 |
100014014440019 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 222 | 110195388 |
100014014440020 | 64 | 英语一 | 53 | 101 | 122 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 38 | 110197284 |
100014014440021 | 54 | 英语一 | 56 | 89 | 83 | 282 | 汉语国际教育硕士 | 135 | 110196609 |
100014014440022 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 223 | 110192163 |
100014014440023 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 224 | 110194359 |
100014014440024 | 55 | 英语一 | 59 | 91 | 90 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 110 | 110194483 |
100014014440025 | 46 | 俄语 | 67 | 52 | 59 | 224 | 汉语国际教育硕士 | 187 | 110190011 |
100014014440026 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 225 | 110190946 |
100014014440027 | 65 | 英语一 | 76 | 93 | 101 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 45 | 110199525 |
100014014440028 | 缺考 | 英语一 | 58 | 98 | 85 | 241 | 汉语国际教育硕士 | 209 | 110196074 |
100014014440029 | 48 | 英语一 | 62 | 73 | 85 | 268 | 汉语国际教育硕士 | 151 | 110193010 |
100014014440030 | 56 | 日语 | 73 | 73 | 92 | 294 | 汉语国际教育硕士 | 113 | 110196820 |
100014014440031 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 226 | 110198671 |
100014014440032 | 46 | 英语一 | 48 | 61 | 57 | 212 | 汉语国际教育硕士 | 192 | 110190386 |
100014014440033 | 62 | 英语一 | 67 | 77 | 78 | 284 | 汉语国际教育硕士 | 129 | 110198067 |
100014014440034 | 46 | 英语一 | 41 | 88 | 78 | 253 | 汉语国际教育硕士 | 165 | 110195808 |
100014014440035 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 227 | 110192053 |
100014014440036 | 61 | 英语一 | 47 | 88 | 87 | 283 | 汉语国际教育硕士 | 132 | 110199161 |
100014014440037 | 缺考 | 英语一 | 54 | 41 | 63 | 158 | 汉语国际教育硕士 | 212 | 110195077 |
100014014440038 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 228 | 110190448 |
100014014440039 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 229 | 110197437 |
100014014440040 | 43 | 英语一 | 58 | 86 | 76 | 263 | 汉语国际教育硕士 | 154 | 110198276 |
100014014440041 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 230 | 110189895 |
100014014440042 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 231 | 110196761 |
100014014440043 | 44 | 英语一 | 43 | 81 | 67 | 235 | 汉语国际教育硕士 | 179 | 110193934 |
100014014440044 | 54 | 英语一 | 61 | 93 | 67 | 275 | 汉语国际教育硕士 | 143 | 110196041 |
100014014440045 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 232 | 110193661 |
100014014440046 | 74 | 英语一 | 72 | 109 | 99 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 19 | 110198732 |
100014014440047 | 72 | 英语一 | 66 | 112 | 115 | 365 | 汉语国际教育硕士 | 6 | 110199851 |
100014014440048 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 233 | 110189787 |
100014014440049 | 45 | 英语一 | 41 | 52 | 64 | 202 | 汉语国际教育硕士 | 196 | 110191543 |
100014014440050 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 234 | 110191274 |
100014014440051 | 44 | 英语一 | 42 | 98 | 89 | 273 | 汉语国际教育硕士 | 145 | 110199227 |
100014014440052 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 235 | 110189729 |
100014014440053 | 62 | 英语一 | 44 | 103 | 85 | 294 | 汉语国际教育硕士 | 114 | 110193167 |
100014014440054 | 46 | 英语一 | 49 | 108 | 108 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 83 | 110197554 |
100014014440055 | 40 | 英语一 | 28 | 27 | 61 | 156 | 汉语国际教育硕士 | 205 | 110190116 |
100014014440056 | 65 | 英语一 | 71 | 96 | 99 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 48 | 110198977 |
100014014440057 | 66 | 英语一 | 45 | 110 | 91 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 78 | 110198136 |
100014014440058 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 236 | 110192917 |
100014014440059 | 43 | 英语一 | 43 | 76 | 94 | 256 | 汉语国际教育硕士 | 160 | 110197739 |
100014014440060 | 62 | 英语一 | 66 | 110 | 109 | 347 | 汉语国际教育硕士 | 28 | 110197595 |
100014014440061 | 31 | 英语一 | 7 | 42 | 55 | 135 | 汉语国际教育硕士 | 207 | 110194472 |
100014014440062 | 56 | 英语一 | 58 | 94 | 104 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 79 | 110199273 |
100014014440063 | 缺考 | 俄语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 237 | 110189912 |
100014014440064 | 46 | 日语 | 63 | 47 | 44 | 200 | 汉语国际教育硕士 | 198 | 110192791 |
100014014440065 | 55 | 英语一 | 57 | 73 | 78 | 263 | 汉语国际教育硕士 | 155 | 110198886 |
100014014440066 | 59 | 英语一 | 43 | 88 | 97 | 287 | 汉语国际教育硕士 | 125 | 110199549 |
100014014440067 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 238 | 110189611 |
100014014440068 | 61 | 英语一 | 46 | 76 | 88 | 271 | 汉语国际教育硕士 | 148 | 110189556 |
100014014440069 | 45 | 英语一 | 33 | 46 | 53 | 177 | 汉语国际教育硕士 | 200 | 110194265 |
100014014440070 | 48 | 英语一 | 31 | 53 | 68 | 200 | 汉语国际教育硕士 | 199 | 110191020 |
100014014440071 | 缺考 | 英语一 | 40 | 55 | 66 | 161 | 汉语国际教育硕士 | 211 | 110191657 |
100014014440072 | 56 | 英语一 | 64 | 91 | 97 | 308 | 汉语国际教育硕士 | 92 | 110197774 |
100014014440073 | 51 | 英语一 | 53 | 51 | 76 | 231 | 汉语国际教育硕士 | 184 | 110192151 |
100014014440074 | 35 | 英语一 | 42 | 缺考 | 缺考 | 77 | 汉语国际教育硕士 | 214 | 110192962 |
100014014440075 | 62 | 英语一 | 67 | 102 | 107 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 42 | 110197632 |
100014014440076 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 239 | 110198513 |
100014014440077 | 74 | 英语一 | 67 | 109 | 116 | 366 | 汉语国际教育硕士 | 4 | 110194743 |
100014014440078 | 76 | 英语一 | 50 | 84 | 85 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 111 | 110198618 |
100014014440079 | 54 | 英语一 | 65 | 84 | 88 | 291 | 汉语国际教育硕士 | 119 | 110199780 |
100014014440080 | 54 | 英语一 | 66 | 65 | 96 | 281 | 汉语国际教育硕士 | 137 | 110198344 |
100014014440081 | 56 | 英语一 | 53 | 61 | 62 | 232 | 汉语国际教育硕士 | 183 | 110191205 |
100014014440082 | 47 | 英语一 | 27 | 74 | 77 | 225 | 汉语国际教育硕士 | 186 | 110193308 |
100014014440083 | 55 | 英语一 | 38 | 78 | 72 | 243 | 汉语国际教育硕士 | 176 | 110196729 |
100014014440084 | 71 | 英语一 | 71 | 115 | 107 | 364 | 汉语国际教育硕士 | 7 | 110197819 |
100014014440085 | 66 | 日语 | 86 | 115 | 93 | 360 | 汉语国际教育硕士 | 12 | 110198271 |
100014014440086 | 61 | 英语一 | 51 | 95 | 91 | 298 | 汉语国际教育硕士 | 106 | 110197830 |
100014014440087 | 65 | 英语一 | 46 | 92 | 78 | 281 | 汉语国际教育硕士 | 138 | 110191282 |
100014014440088 | 61 | 英语一 | 45 | 88 | 86 | 280 | 汉语国际教育硕士 | 139 | 110197263 |
100014014440089 | 63 | 英语一 | 56 | 110 | 95 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 58 | 110196745 |
100014014440090 | 60 | 英语一 | 63 | 54 | 91 | 268 | 汉语国际教育硕士 | 152 | 110192187 |
100014014440091 | 52 | 英语一 | 64 | 71 | 85 | 272 | 汉语言文字学 | 36 | 110199195 |
100014014440092 | 65 | 英语一 | 65 | 91 | 101 | 322 | 汉语言文字学 | 16 | 110194153 |
100014014440093 | 56 | 英语一 | 42 | 70 | 96 | 264 | 汉语言文字学 | 41 | 110190791 |
100014014440095 | 69 | 英语一 | 66 | 63 | 110 | 308 | 汉语言文字学 | 21 | 110190772 |
100014014440096 | 54 | 英语一 | 59 | 73 | 92 | 278 | 汉语言文字学 | 33 | 110191540 |
100014014440097 | 74 | 日语 | 83 | 89 | 112 | 358 | 汉语言文字学 | 3 | 110197802 |
100014014440098 | 79 | 英语一 | 76 | 98 | 115 | 368 | 汉语言文字学 | 1 | 110196290 |
100014014440099 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 72 | 110193967 |
100014014440100 | 65 | 英语一 | 66 | 96 | 100 | 327 | 汉语言文字学 | 12 | 110195401 |
100014014440101 | 57 | 日语 | 74 | 55 | 82 | 268 | 汉语言文字学 | 39 | 110198533 |
100014014440102 | 63 | 英语一 | 48 | 48 | 60 | 219 | 汉语言文字学 | 54 | 110190346 |
100014014440103 | 67 | 英语一 | 76 | 79 | 105 | 327 | 汉语言文字学 | 13 | 110199912 |
100014014440104 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 73 | 110190595 |
100014014440105 | 55 | 英语一 | 34 | 47 | 62 | 198 | 汉语言文字学 | 57 | 110193079 |
100014014440106 | 61 | 英语一 | 81 | 101 | 101 | 344 | 汉语言文字学 | 5 | 110196642 |
100014014440107 | 58 | 英语一 | 45 | 50 | 84 | 237 | 汉语言文字学 | 49 | 110193897 |
100014014440108 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语言文字学 | 74 | 110197569 |
100014014440109 | 55 | 英语一 | 64 | 79 | 79 | 277 | 汉语言文字学 | 34 | 110199377 |
100014014440110 | 64 | 英语一 | 62 | 107 | 107 | 340 | 汉语言文字学 | 6 | 110199476 |
100014014440111 | 缺考 | 英语一 | 31 | 25 | 48 | 104 | 汉语言文字学 | 70 | 110191828 |
100014014440112 | 67 | 英语一 | 74 | 91 | 104 | 336 | 汉语言文字学 | 8 | 110197927 |
100014014440113 | 53 | 日语 | 68 | 97 | 91 | 309 | 汉语国际教育硕士 | 91 | 120197593 |
100014014440114 | 71 | 英语一 | 61 | 116 | 99 | 347 | 汉语国际教育硕士 | 29 | 120199987 |
100014014440115 | 71 | 英语一 | 62 | 108 | 97 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 43 | 120397685 |
100014014440116 | 67 | 英语一 | 46 | 110 | 98 | 321 | 汉语国际教育硕士 | 62 | 120396886 |
100014014440117 | 69 | 日语 | 76 | 103 | 100 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 25 | 120398790 |
100014014440118 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 240 | 120495091 |
100014014440119 | 63 | 英语一 | 58 | 96 | 95 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 80 | 120494926 |
100014014440120 | 66 | 英语一 | 49 | 87 | 93 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 112 | 120494968 |
100014014440121 | 67 | 英语一 | 60 | 109 | 108 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 31 | 120698535 |
100014014440122 | 67 | 英语一 | 63 | 104 | 118 | 352 | 汉语国际教育硕士 | 20 | 130398858 |
100014014440123 | 64 | 英语一 | 56 | 96 | 84 | 300 | 汉语国际教育硕士 | 105 | 130399343 |
100014014440124 | 65 | 英语一 | 48 | 72 | 98 | 283 | 汉语国际教育硕士 | 133 | 130496584 |
100014014440125 | 53 | 英语一 | 53 | 84 | 87 | 277 | 汉语国际教育硕士 | 142 | 130492587 |
100014014440126 | 62 | 英语一 | 63 | 91 | 98 | 314 | 汉语国际教育硕士 | 75 | 130496402 |
100014014440127 | 41 | 英语一 | 缺考 | 43 | 缺考 | 84 | 汉语国际教育硕士 | 213 | 130597617 |
100014014440128 | 57 | 英语一 | 42 | 56 | 67 | 222 | 汉语国际教育硕士 | 188 | 130683751 |
100014014440129 | 51 | 英语一 | 46 | 64 | 72 | 233 | 汉语国际教育硕士 | 181 | 130684068 |
100014014440130 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 241 | 130687315 |
100014014440131 | 73 | 英语一 | 73 | 111 | 116 | 373 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 130796953 |
100014014440132 | 66 | 英语一 | 62 | 91 | 89 | 308 | 汉语国际教育硕士 | 93 | 131696830 |
100014014440133 | 73 | 英语一 | 72 | 106 | 112 | 363 | 汉语国际教育硕士 | 9 | 131695808 |
100014014440134 | 66 | 英语一 | 74 | 115 | 109 | 364 | 汉语国际教育硕士 | 8 | 140899889 |
100014014440135 | 46 | 英语一 | 35 | 51 | 77 | 209 | 汉语国际教育硕士 | 193 | 140999949 |
100014014440136 | 65 | 英语一 | 53 | 102 | 93 | 313 | 汉语国际教育硕士 | 76 | 141096909 |
100014014440137 | 57 | 英语一 | 64 | 96 | 89 | 306 | 汉语国际教育硕士 | 95 | 141997679 |
100014014440138 | 50 | 英语一 | 44 | 75 | 82 | 251 | 汉语国际教育硕士 | 169 | 150294972 |
100014014440139 | 71 | 英语一 | 59 | 106 | 104 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 39 | 150296852 |
100014014440140 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 242 | 150498884 |
100014014440141 | 50 | 英语一 | 63 | 92 | 80 | 285 | 汉语国际教育硕士 | 128 | 152599824 |
100014014440142 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 243 | 152698839 |
100014014440143 | 50 | 英语一 | 55 | 91 | 88 | 284 | 汉语国际教育硕士 | 130 | 152799834 |
100014014440144 | 45 | 英语一 | 51 | 52 | 79 | 227 | 汉语国际教育硕士 | 185 | 153194761 |
100014014440145 | 60 | 英语一 | 39 | 83 | 92 | 274 | 汉语国际教育硕士 | 144 | 153197901 |
100014014440146 | 47 | 英语一 | 57 | 69 | 79 | 252 | 汉语国际教育硕士 | 166 | 210195385 |
100014014440147 | 53 | 英语一 | 49 | 94 | 96 | 292 | 汉语国际教育硕士 | 117 | 211096640 |
100014014440148 | 62 | 英语一 | 61 | 95 | 87 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 100 | 211394558 |
100014014440149 | 69 | 英语一 | 62 | 104 | 107 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 34 | 214098656 |
100014014440150 | 68 | 英语一 | 55 | 103 | 105 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 49 | 214398975 |
100014014440151 | 49 | 英语一 | 67 | 106 | 89 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 84 | 220399453 |
100014014440152 | 29 | 英语一 | 22 | 32 | 37 | 120 | 汉语国际教育硕士 | 208 | 220780714 |
100014014440153 | 60 | 英语一 | 58 | 92 | 80 | 290 | 汉语国际教育硕士 | 121 | 230694014 |
100014014440154 | 52 | 英语一 | 41 | 97 | 46 | 236 | 汉语国际教育硕士 | 178 | 231098930 |
100014014440155 | 55 | 英语一 | 51 | 43 | 70 | 219 | 汉语国际教育硕士 | 190 | 231192540 |
100014014440156 | 50 | 英语一 | 43 | 76 | 81 | 250 | 汉语国际教育硕士 | 171 | 231597058 |
100014014440157 | 59 | 英语一 | 68 | 94 | 89 | 310 | 汉语国际教育硕士 | 87 | 231698918 |
100014014440158 | 缺考 | 英语一 | 22 | 36 | 0 | 58 | 汉语国际教育硕士 | 215 | 231899054 |
100014014440159 | 67 | 英语一 | 61 | 97 | 102 | 327 | 汉语国际教育硕士 | 53 | 231898816 |
100014014440160 | 57 | 英语一 | 58 | 92 | 89 | 296 | 汉语国际教育硕士 | 108 | 231896245 |
100014014440161 | 64 | 英语一 | 59 | 101 | 102 | 326 | 汉语国际教育硕士 | 56 | 231899583 |
100014014440162 | 45 | 英语一 | 47 | 69 | 83 | 244 | 汉语国际教育硕士 | 175 | 231995813 |
100014014440163 | 63 | 英语一 | 46 | 75 | 89 | 273 | 汉语国际教育硕士 | 146 | 231998628 |
100014014440164 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 244 | 231996984 |
100014014440165 | 缺考 | 英语一 | 45 | 缺考 | 缺考 | 45 | 汉语国际教育硕士 | 216 | 310690637 |
100014014440166 | 61 | 日语 | 81 | 103 | 87 | 332 | 汉语国际教育硕士 | 46 | 310694452 |
100014014440167 | 53 | 日语 | 58 | 66 | 85 | 262 | 汉语国际教育硕士 | 156 | 321190887 |
100014014440168 | 53 | 英语一 | 59 | 66 | 82 | 260 | 汉语国际教育硕士 | 158 | 321181912 |
100014014440169 | 60 | 英语一 | 53 | 91 | 98 | 302 | 汉语国际教育硕士 | 103 | 321185908 |
100014014440170 | 48 | 英语一 | 20 | 40 | 53 | 161 | 汉语国际教育硕士 | 204 | 321294697 |
100014014440171 | 57 | 英语一 | 62 | 98 | 98 | 315 | 汉语国际教育硕士 | 73 | 321397158 |
100014014440172 | 56 | 英语一 | 45 | 89 | 82 | 272 | 汉语国际教育硕士 | 147 | 321486819 |
100014014440173 | 65 | 英语一 | 64 | 106 | 95 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 51 | 321497945 |
100014014440174 | 66 | 英语一 | 59 | 112 | 115 | 352 | 汉语国际教育硕士 | 21 | 321696535 |
100014014440175 | 40 | 英语一 | 34 | 50 | 79 | 203 | 汉语国际教育硕士 | 195 | 321799446 |
100014014440176 | 61 | 英语一 | 48 | 97 | 106 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 81 | 330188419 |
100014014440177 | 58 | 英语一 | 52 | 111 | 96 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 70 | 330498707 |
100014014440178 | 53 | 英语一 | 47 | 86 | 100 | 286 | 汉语国际教育硕士 | 126 | 340190397 |
100014014440179 | 64 | 英语一 | 52 | 98 | 99 | 313 | 汉语国际教育硕士 | 77 | 340184431 |
100014014440180 | 47 | 英语一 | 42 | 91 | 110 | 290 | 汉语国际教育硕士 | 122 | 340293499 |
100014014440181 | 56 | 英语一 | 49 | 54 | 89 | 248 | 汉语国际教育硕士 | 172 | 341295170 |
100014014440182 | 73 | 英语一 | 56 | 114 | 105 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 26 | 342496554 |
100014014440183 | 68 | 英语一 | 73 | 103 | 113 | 357 | 汉语国际教育硕士 | 17 | 345799992 |
100014014440184 | 64 | 英语一 | 66 | 113 | 108 | 351 | 汉语国际教育硕士 | 22 | 351299178 |
100014014440185 | 64 | 英语一 | 55 | 98 | 101 | 318 | 汉语国际教育硕士 | 68 | 351298754 |
100014014440186 | 67 | 英语一 | 71 | 116 | 108 | 362 | 汉语国际教育硕士 | 10 | 351299928 |
100014014440187 | 58 | 英语一 | 63 | 73 | 98 | 292 | 汉语国际教育硕士 | 118 | 351296174 |
100014014440188 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 245 | 360184128 |
100014014440189 | 59 | 英语一 | 56 | 113 | 109 | 337 | 汉语国际教育硕士 | 44 | 360183142 |
100014014440190 | 72 | 英语一 | 62 | 103 | 105 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 35 | 360192566 |
100014014440191 | 72 | 英语一 | 64 | 115 | 98 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 23 | 360899629 |
100014014440192 | 65 | 英语一 | 45 | 101 | 94 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 101 | 361099693 |
100014014440193 | 73 | 英语一 | 65 | 110 | 114 | 362 | 汉语国际教育硕士 | 11 | 370189700 |
100014014440194 | 57 | 英语一 | 57 | 108 | 95 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 71 | 370193220 |
100014014440195 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 246 | 370185092 |
100014014440196 | 60 | 英语一 | 67 | 103 | 91 | 321 | 汉语国际教育硕士 | 63 | 370196164 |
100014014440197 | 64 | 英语一 | 73 | 94 | 93 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 59 | 370170987 |
100014014440198 | 56 | 英语一 | 59 | 107 | 110 | 332 | 汉语国际教育硕士 | 47 | 370287490 |
100014014440199 | 72 | 英语一 | 50 | 85 | 105 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 82 | 370286703 |
100014014440200 | 39 | 英语一 | 30 | 86 | 79 | 234 | 汉语国际教育硕士 | 180 | 370392325 |
100014014440201 | 62 | 英语一 | 59 | 102 | 104 | 327 | 汉语国际教育硕士 | 54 | 370598016 |
100014014440202 | 66 | 英语一 | 50 | 106 | 98 | 320 | 汉语国际教育硕士 | 65 | 370688259 |
100014014440203 | 47 | 英语一 | 42 | 75 | 81 | 245 | 汉语国际教育硕士 | 174 | 370685572 |
100014014440204 | 63 | 英语一 | 54 | 64 | 88 | 269 | 汉语国际教育硕士 | 150 | 370697321 |
100014014440205 | 69 | 英语一 | 67 | 115 | 97 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 27 | 370893709 |
100014014440206 | 56 | 英语一 | 63 | 91 | 83 | 293 | 汉语国际教育硕士 | 116 | 371098195 |
100014014440207 | 66 | 英语一 | 75 | 98 | 92 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 50 | 372593992 |
100014014440208 | 58 | 俄语 | 59 | 79 | 83 | 279 | 汉语国际教育硕士 | 140 | 410199596 |
100014014440209 | 69 | 英语一 | 56 | 99 | 92 | 316 | 汉语国际教育硕士 | 72 | 410299829 |
100014014440210 | 49 | 英语一 | 57 | 92 | 85 | 283 | 汉语国际教育硕士 | 134 | 410399505 |
100014014440211 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 247 | 410493225 |
100014014440212 | 59 | 英语一 | 51 | 92 | 88 | 290 | 汉语国际教育硕士 | 123 | 410694798 |
100014014440213 | 49 | 英语一 | 39 | 79 | 76 | 243 | 汉语国际教育硕士 | 177 | 411599165 |
100014014440214 | 68 | 英语一 | 61 | 93 | 93 | 315 | 汉语国际教育硕士 | 74 | 411795719 |
100014014440215 | 67 | 英语一 | 63 | 106 | 113 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 24 | 411999094 |
100014014440216 | 64 | 英语一 | 61 | 105 | 94 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 60 | 411991295 |
100014014440217 | 60 | 英语一 | 60 | 104 | 87 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 85 | 412094465 |
100014014440218 | 49 | 英语一 | 61 | 66 | 78 | 254 | 汉语国际教育硕士 | 164 | 412291422 |
100014014440219 | 68 | 英语一 | 49 | 70 | 75 | 262 | 汉语国际教育硕士 | 157 | 412296117 |
100014014440220 | 51 | 英语一 | 36 | 68 | 66 | 221 | 汉语国际教育硕士 | 189 | 412293295 |
100014014440221 | 67 | 英语一 | 55 | 93 | 79 | 294 | 汉语国际教育硕士 | 115 | 412997900 |
100014014440222 | 66 | 英语一 | 48 | 80 | 62 | 256 | 汉语国际教育硕士 | 161 | 413099635 |
100014014440223 | 68 | 英语一 | 60 | 115 | 98 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 36 | 420599443 |
100014014440224 | 68 | 英语一 | 67 | 101 | 103 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 40 | 420597625 |
100014014440225 | 75 | 英语一 | 66 | 116 | 109 | 366 | 汉语国际教育硕士 | 5 | 422697805 |
100014014440226 | 69 | 英语一 | 67 | 116 | 106 | 358 | 汉语国际教育硕士 | 14 | 422699007 |
100014014440227 | 69 | 英语一 | 72 | 117 | 102 | 360 | 汉语国际教育硕士 | 13 | 430297714 |
100014014440228 | 63 | 英语一 | 63 | 115 | 114 | 355 | 汉语国际教育硕士 | 18 | 430298503 |
100014014440229 | 65 | 英语一 | 69 | 111 | 99 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 32 | 431299509 |
100014014440230 | 44 | 英语一 | 49 | 85 | 77 | 255 | 汉语国际教育硕士 | 162 | 431599542 |
100014014440231 | 64 | 英语一 | 64 | 111 | 102 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 37 | 431594668 |
100014014440232 | 59 | 英语一 | 58 | 104 | 90 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 86 | 431587390 |
100014014440233 | 52 | 英语一 | 46 | 98 | 95 | 291 | 汉语国际教育硕士 | 120 | 431591312 |
100014014440234 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 248 | 432699904 |
100014014440235 | 缺考 | 日语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 汉语国际教育硕士 | 249 | 440198804 |
100014014440236 | 51 | 英语一 | 缺考 | 67 | 71 | 189 | 汉语国际教育硕士 | 210 | 440197565 |
100014014440237 | 52 | 英语一 | 44 | 61 | 95 | 252 | 汉语国际教育硕士 | 167 | 440499564 |
