中文考研网讯 复旦大学2014年考研复试分数线已公布。
经学校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2014年硕士生入学考试统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
类型 | 一级学科/专业学位类别
代码及名称 |
初试分数 | 备注 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |||
学术型 | 0101 哲学 | 60 | 90 | 380 | |
0201 理论经济学 | 50 | 80 | 360 | ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 380 | ||
0301 法学 | 50 | 90 | 355 | ||
0302 政治学 | 60 | 90 | 370 | ||
0303 社会学 | 60 | 90 | 370 | ||
0305 马克思主义理论 | 50 | 90 | 340 | ||
0401 教育学 | 50 | 180 | 340 | ||
0402 心理学 | 50 | 180 | 335 | ||
0501 中国语言文学 | 50 | 90 | 340 | ||
0502 外国语言文学 | 50 | 90 | 350 | ||
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 380 | ||
0601 考古学 | 50 | 180 | 320 | ||
0602 中国史 | 50 | 180 | 320 | ||
0603 世界史 | 50 | 180 | 340 | ||
0701 数学 | 50 | 90 | 320 | ||
0702 物理学 | 50 | 90 | 320 | ||
0703 化学 | 50 | 90 | 320 | ||
0710 生物学 | 50 | 90 | 330 | ||
0713 生态学 | 50 | 90 | 330 | ||
0801 力学 | 50 | 90 | 330 | ||
0803 光学工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0805 材料科学与工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0809 电子科学与技术 | 50 | 90 | 330 | ||
0810 信息与通信工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 90 | 330 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 90 | 330 | ||
0830 环境科学与工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0831 生物医学工程 | 50 | 90 | 330 | ||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 360 | ||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1204 公共管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1205 图书情报与档案管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1303 戏剧与影视学 | 60 | 90 | 340 | ||
专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 360 | |
50 | 80 | 310 | 上海、昆山在职考生 | ||
0253 税务 | 60 | 90 | 360 | ||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 360 | ||
0255 保险 | 60 | 90 | 360 | ||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 360 | ||
0351 法律 | 50 | 90 | 350 | ||
0352 社会工作 | 60 | 90 | 370 | 应届考生 | |
45 | 90 | 325 | 预审达A线或未预审在职考生(含非应届考生) | ||
45 | 85 | 320 | 预审达B线在职考生(含非应届考生) | ||
45 | 80 | 315 | 预审达C线在职考生(含非应届考生) | ||
0451 教育 | 50 | 90 | 330 | ||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 370 | ||
0551 翻译 | 60 | 90 | 365 | ||
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 370 | ||
0553 出版 | 50 | 90 | 335 | ||
0651 文物与博物馆 | 50 | 180 | 320 | ||
0852 工程 | 50 | 90 | 320 | ||
1251 工商管理 | 70 | 120 | 220 | 经预审达A线考生 | |
60 | 110 | 190 | 经预审达B线考生 | ||
50 | 100 | 160 | 经预审达C线考生 | ||
70 | 110 | 195 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生 | ||
55 | 90 | 155 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)B线考生 | ||
1252 公共管理 | 50 | 110 | 190 | ||
1254 旅游管理 | 75 | 120 | 205 | 经预审达A线考生 | |
60 | 100 | 170 | 经预审达B线考生 | ||
42 | 85 | 150 | 经预审达C线考生 | ||
1351 艺术 | 50 | 90 | 320 | ||
少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80(满分=150)
110(满分=200) 170(满分=300) |
170(满分=300)
285(满分=500) |
注:
1。对为少数民族地区定向或委托培养、且符合基本培养条件的少数民族考生,在国家政策允许的范围内适当照顾。
2。考生能否进入复试依据单科成绩和总分、专业招生人数来确定。各学科专业一般按1:1.2的比例(个别学科专业可视生源情况作适当调整,但上限不超过1:1.5)差额复试。复试通知将于3月中旬由院系发出,具体复试时间、地点详见复试通知。复试名单、院系复试细则可在我校研究生招生网或院系网站查询。录取以初、复试成绩加权后的总成绩为依据,复试成绩、同等学力加试成绩不及格的考生不予录取。
3。单独考试考生复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定,考生可向研究生院招生办公室和相关院系查询。
4。学术型硕士生(学科门类代码为01-13)入学考试初试科目设置,除教育学、历史学、医学门类为三个单元外(即思想政治理论、外国语、基础课,各科目试题满分分别为100分、100分、300分),其他各学科门类均为四个单元(即思想政治理论、外国语、基础课和专业基础课,各科目试题满分分别为100分、100分、150分、150分),初试总分为500分。
全日制专业学位硕士生(专业学位类别代码第三位为“5”)入学考试初试科目设置一般为四个单元(即思想政治理论、外国语、基础课和专业基础课,各科目试题满分分别为100分、100分、150分、150分)。其中,文物与博物馆、临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学为三个单元(即思想政治理论、外国语、基础课,各科目试题满分分别为100分、100分、300分),工商管理、公共管理、旅游管理为两个单元(即外国语、管理类联考综合能力,各科目试题满分分别为100分、200分)。入学考试初试总分一般为500分,其中工商管理、公共管理、旅游管理初试总分为300分。
中文考研网向报考复旦大学汉语国际教育硕士的同学免费赠送复旦大学汉语国际教育硕士完整原版真题(即真正的考试原卷,非回忆版,全国独家提供!)等多种资料,请您到中文考研网精品资料栏目(网址:http://www.zwkao.com/jpzl.html)申请会员和领取资料。
中文考研网为报考复旦大学汉语国际教育硕士的同学开办各类辅导项目,包括尖峰特训、专业辅导、真题精讲、新手启蒙、基础速成、专题研究、冲刺讲座等多种辅导班类型,请您到中文考研网专业辅导栏目(网址:http://www.zwkao.com/zyfd.html)了解详情及报名办法。
热门文章