中文考研网讯 华中科技大学2014年考研各院系复试分数线已公布。
华中科技大学2014年硕士研究生各院系复试分数线(不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
011 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 |
070102 | 计算数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
070103 | 概率统计 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
070104 | 应用数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
070105 | 运筹学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
071400 | 统计学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
025200 | 应用统计 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
0805 | 工学 | 50 | 40 | 90 | 100 | 330 | ||
013 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
070302 | 分析化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
070303 | 有机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
081701 | 化学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
081702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
081704 | 应用化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
081705 | 工业催化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085216 | 化学工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085235 | 制药工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
100 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
080204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
0802Z1 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
085201 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085234 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
085236 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
121 | 能源学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
085206 | 动力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
131 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085207 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
140 | 船海学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
082402 | 轮机工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
170 | 生命学院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
09 | 农学 | 55 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
0852 | 工程硕士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
181 | 电信系 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
080902 | 电路与系统 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
182 | 光电学院 | 080300 | 光学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
0803Z1 | 光电信息工程 | |||||||
080501 | 材料物理与化学 | |||||||
080901 | 物理电子学 | |||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
0809Z1 | 电子信息材料与元器件 | |||||||
0809Z2 | 半导体芯片系统设计与工艺 | |||||||
085202 | 光学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | ||
085208 | 电子与通信工程 | |||||||
085209 | 集成电路工程 | |||||||
085212 | 软件工程 | |||||||
184 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
081100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
071102 | 系统分析与集成 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学 工程/电子科学与技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 50 | 45 | 70 | 80 | 320 | ||
085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 45 | 70 | 80 | 300 | ||
085211 | 计算机技术 | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
085230 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
210 | 计算机学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
085211 | 计算机技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学硕士 | 45 | 45 | 90 | 105 | 320 |
083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | ||
085300 | 城市规划硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 | ||
095300 | 风景园林硕士 | 60 | 60 | 100 | 105 | 349 | ||
130500 | 设计学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
135108 | 艺术硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
240 | 土木学院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 |
0823 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 335 | ||
0871 | 管理科学与工程(工学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||
085222 | 交通运输工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
085239 | 项目管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 等国家线公布后再确定分数线。 | ||||||
0801 | 力学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
261 | 环境学院 | 071012 | 生态学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 330 |
083001 | 环境科学 | 60 | 50 | 75 | 90 | 320 | ||
083002 | 环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
081403 | 市政工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
085213 | 建筑与土木 | 55 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
085229 | 环境工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 300 | ||
271 | 水电学院 | 081500 | 水利工程(科硕) | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 |
071102 | 系统分析与集成 | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 | ||
085214 | 水利工程(专硕) | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 | ||
921 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 275 |
300 | 管理学院(考四门) | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 |
120201 | 会计学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120202 | 企业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
030107 | 经济法学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
025600 | 资产评估 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085240 | 物流工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085236 | 工业工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
300 | 管理学院MBA | 125100 | MBA(聚英计划) | 等国家线公布后再确定分数线。 | ||||
125100 | MBA(跃升计划) | |||||||
300 | 管理学院MPAcc | 125300 | 会计硕士(非定向) | 120 | 60 | 220 | ||
125300 | 会计硕士(定向) | 82 | 41 | 155 | ||||
025700 | 审计硕士 | 120 | 60 | 210 | ||||
125600 | 工程管理硕士 | 120 | 60 | 185 | ||||
310 | 经济学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
专业学位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||
401 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
403 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 |
030102 | 法律史 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
030104 | 刑法学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
030105 | 民商法学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
030107 | 经济法学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
★0301Z1 | 科技法与知识产权法 | 50 | 42 | 90 | 90 | 325 | ||
403 | 法律硕士 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 50 | 42 | 70 | 70 | 315 |
035102 | 法律硕士(法学) | 50 | 42 | 70 | 70 | 315 | ||
404 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 325 |
120404 | 社会保障 | 60 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
035200 | 社会工作 | 60 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
406 | 哲学系 | 01 | 哲学 | 55 | 45 | 75 | 75 | 280 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 |
120405 | 土地资源管理 | 60 | 60 | 110 | 120 | 360 | ||
1204Z2 | 非传统安全 | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 | ||
1204Z3 | 电子政务 | 60 | 60 | 120 | 105 | 370 | ||
125200 | MPA | 105 | 45 | 179 | ||||
408 | 马院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0305 | 马原一级学科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
409 | 历史所 | 060200 | 中国史 | 60 | 55 | 220 | 0 | 360 |
411 | 外国语学院 | 英语语言文学、外国语语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 100 | 105 | 355 | |
050205 | 日语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 125 | 380 | ||
050204 | 德语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 105 | 355 | ||
翻译硕士(口译、笔译) | 60 | 60 | 100 | 105 | 370 | |||
420 | 教科院 | 040101 | 教育学原理 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
040102 | 课程与教学论 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
040202 | 发展与教育心理学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
045101 | 教育管理(专业型) | 50 | 40 | 90 | 90 | 315 | ||
045114 | 现代教育技术(专业型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
431 | 体育部 | 040301 | 体育人文社会学 | 50 | 45 | 180 | 320 | |
040303 | 体育人文训练学 | 50 | 45 | 180 | 320 | |||
450 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
050302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0503Z2 | 广播电视与数字媒体 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0503Z3 | 广告与媒介经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
055200 | 新闻与传播专业硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
055300 | 出版硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
510 | 基础医学院 | 1001 | 基础医学 | 50 | 45 | 160 | 295 | |
07 | 理学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
513 | 公卫学院 | 1004 | 预防医学 | 54 | 54 | 200 | 350 | |
105300 | 公共卫生 | 54 | 54 | 200 | 350 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
077103 | 应用心理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 60 | 50 | 200 | 330 | |
100800 | 中药学 | 60 | 50 | 200 | 330 | |||
105600 | 中药学硕士 | 55 | 45 | 200 | 310 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 60 | 50 | 170 | 290 | |
516 | 医管学院 | 所有专业 | 52 | 52 | 90 | 90 | 350 | |
517 | 护理学系 | 1011 | 护理学 | 60 | 50 | 185 | 305 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 55 | 45 | 180 | 305 | |
530 | 协和医院 | 1002 | 临床医学(学术型) | 50 | 50 | 180 | 305 | |
1051 | 临床医学硕士(专业型) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
1011 | 护理学(学术型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1054 | 护理硕士(专业型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1003 | 口腔临床医学(学术型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1052 | 口腔临床医学(专业型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1001 | 基础医学(免疫学,病理学与病理生理学,学术型) | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
0710 | 生物学(生物化学与分子生物,学术型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||
1007 | 药剂学(学术型) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
1006 | 中西医结合临床(学术型) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
0831 | 工学(生物医学工程,学术型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
540 | 同济医院 | 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
1007 | 药理学 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
1011 | 护理学 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
1054 | 护理硕士 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||
550 | 梨园医院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | 310 |
华中科技大学2014年硕士研究生专项计划复试分数线
中文考研网向报考华中科技大学汉语国际教育硕士的同学免费赠送华中科技大学汉语国际教育硕士完整原版真题(即真正的考试原卷,非回忆版,全国独家提供!)等多种资料,请您到中文考研网精品资料栏目(网址:http://www.zwkao.com/jpzl.html)申请会员和领取资料。
中文考研网为报考华中科技大学汉语国际教育硕士的同学开办各类辅导项目,包括尖峰特训、专业辅导、真题精讲、新手启蒙、基础速成、专题研究、冲刺讲座等多种辅导班类型,请您到中文考研网专业辅导栏目(网址:http://www.zwkao.com/zyfd.html)了解详情及报名办法。
热门文章