重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大汉院2015复试群:298349594,加群时写明姓名、报考专业、初试名次,以便查验。
准考证号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 专业名称 | 名次 | 报名号 |
100015015440180 | 63 | 英语一 | 65 | 118 | 139 | 385 | 汉语国际教育硕士 | 1 | 340298096 |
100015015440194 | 80 | 英语一 | 66 | 129 | 102 | 377 | 汉语国际教育硕士 | 2 | 360798210 |
100015015440178 | 67 | 英语一 | 67 | 128 | 114 | 376 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 340190022 |
100015015440038 | 74 | 英语一 | 82 | 119 | 99 | 374 | 汉语国际教育硕士 | 4 | 110197518 |
100015015440237 | 69 | 英语一 | 66 | 125 | 112 | 372 | 汉语国际教育硕士 | 5 | 432099755 |
100015015440163 | 69 | 英语一 | 64 | 129 | 107 | 369 | 汉语国际教育硕士 | 6 | 321194212 |
100015015440067 | 67 | 英语一 | 67 | 127 | 104 | 365 | 汉语国际教育硕士 | 7 | 110199179 |
100015015440241 | 67 | 英语一 | 69 | 123 | 105 | 364 | 汉语国际教育硕士 | 8 | 442098930 |
100015015440109 | 70 | 日语 | 80 | 124 | 88 | 362 | 汉语国际教育硕士 | 9 | 120298814 |
100015015440265 | 62 | 日语 | 75 | 121 | 103 | 361 | 汉语国际教育硕士 | 10 | 542699964 |
100015015440078 | 64 | 英语一 | 79 | 120 | 97 | 360 | 汉语国际教育硕士 | 11 | 110195899 |
100015015440025 | 68 | 英语一 | 60 | 124 | 103 | 355 | 汉语国际教育硕士 | 12 | 110198135 |
100015015440267 | 70 | 英语一 | 70 | 120 | 95 | 355 | 汉语国际教育硕士 | 13 | 611699505 |
100015015440014 | 63 | 英语一 | 70 | 125 | 96 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 14 | 110193864 |
100015015440172 | 63 | 英语一 | 66 | 129 | 96 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 15 | 330193225 |
100015015440197 | 68 | 英语一 | 68 | 121 | 97 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 16 | 370196781 |
100015015440252 | 62 | 日语 | 76 | 117 | 99 | 354 | 汉语国际教育硕士 | 17 | 500998361 |
100015015440141 | 60 | 英语一 | 69 | 124 | 100 | 353 | 汉语国际教育硕士 | 18 | 210199049 |
100015015440121 | 67 | 英语一 | 63 | 125 | 97 | 352 | 汉语国际教育硕士 | 19 | 130688538 |
100015015440167 | 64 | 英语一 | 61 | 121 | 105 | 351 | 汉语国际教育硕士 | 20 | 321496435 |
100015015440086 | 65 | 英语一 | 66 | 118 | 101 | 350 | 汉语国际教育硕士 | 21 | 110199527 |
100015015440027 | 61 | 英语一 | 63 | 123 | 102 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 22 | 110195126 |
100015015440115 | 68 | 英语一 | 66 | 121 | 94 | 349 | 汉语国际教育硕士 | 23 | 130293027 |
100015015440130 | 65 | 英语一 | 72 | 123 | 88 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 24 | 140197553 |
100015015440229 | 67 | 英语一 | 66 | 118 | 97 | 348 | 汉语国际教育硕士 | 25 | 422697633 |
100015015440191 | 66 | 英语一 | 66 | 112 | 103 | 347 | 汉语国际教育硕士 | 26 | 360181947 |
100015015440031 | 70 | 英语一 | 53 | 125 | 98 | 346 | 汉语国际教育硕士 | 27 | 110198006 |
100015015440131 | 70 | 英语一 | 55 | 126 | 94 | 345 | 汉语国际教育硕士 | 28 | 140698189 |
100015015440190 | 65 | 英语一 | 66 | 117 | 97 | 345 | 汉语国际教育硕士 | 29 | 360199167 |
100015015440268 | 69 | 英语一 | 67 | 126 | 83 | 345 | 汉语国际教育硕士 | 30 | 611797341 |
100015015440128 | 66 | 英语一 | 52 | 130 | 96 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 31 | 131597639 |
100015015440134 | 59 | 英语一 | 67 | 122 | 96 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 32 | 141196747 |
100015015440203 | 67 | 英语一 | 62 | 124 | 91 | 344 | 汉语国际教育硕士 | 33 | 370893607 |
100015015440011 | 65 | 英语一 | 67 | 121 | 90 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 34 | 110198327 |
100015015440037 | 63 | 日语 | 74 | 120 | 86 | 343 | 汉语国际教育硕士 | 35 | 110198271 |
100015015440140 | 65 | 英语一 | 56 | 122 | 99 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 36 | 153199684 |
100015015440179 | 67 | 英语一 | 66 | 117 | 92 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 37 | 340298989 |
100015015440187 | 64 | 英语一 | 62 | 117 | 99 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 38 | 351296683 |
100015015440230 | 71 | 英语一 | 61 | 115 | 95 | 342 | 汉语国际教育硕士 | 39 | 422697970 |
100015015440076 | 67 | 英语一 | 61 | 120 | 93 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 40 | 110199355 |
100015015440154 | 64 | 英语一 | 52 | 128 | 97 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 41 | 230697859 |
100015015440162 | 59 | 日语 | 67 | 121 | 94 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 42 | 321196672 |
100015015440266 | 63 | 英语一 | 69 | 116 | 93 | 341 | 汉语国际教育硕士 | 43 | 611597971 |
100015015440201 | 65 | 英语一 | 63 | 114 | 98 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 44 | 370898093 |
100015015440210 | 61 | 英语一 | 54 | 122 | 103 | 340 | 汉语国际教育硕士 | 45 | 410696775 |
100015015440171 | 67 | 英语一 | 62 | 122 | 88 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 46 | 330196129 |
100015015440183 | 65 | 英语一 | 65 | 116 | 93 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 47 | 342298506 |
100015015440225 | 62 | 英语一 | 59 | 115 | 103 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 48 | 422296315 |
100015015440247 | 62 | 英语一 | 57 | 124 | 96 | 339 | 汉语国际教育硕士 | 49 | 450198632 |
100015015440081 | 60 | 英语一 | 60 | 121 | 97 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 50 | 110195615 |
100015015440117 | 66 | 英语一 | 55 | 117 | 100 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 51 | 130397100 |
100015015440148 | 60 | 日语 | 71 | 117 | 90 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 52 | 214298627 |
100015015440260 | 64 | 英语一 | 56 | 117 | 101 | 338 | 汉语国际教育硕士 | 53 | 511199261 |
100015015440228 | 61 | 英语一 | 76 | 108 | 92 | 337 | 汉语国际教育硕士 | 54 | 422699853 |
100015015440060 | 65 | 英语一 | 64 | 117 | 90 | 336 | 汉语国际教育硕士 | 55 | 110197274 |
100015015440065 | 62 | 英语一 | 54 | 120 | 100 | 336 | 汉语国际教育硕士 | 56 | 110199569 |
100015015440142 | 61 | 英语一 | 63 | 120 | 92 | 336 | 汉语国际教育硕士 | 57 | 210196579 |
100015015440161 | 69 | 英语一 | 73 | 123 | 71 | 336 | 汉语国际教育硕士 | 58 | 311398482 |
100015015440008 | 64 | 英语一 | 62 | 122 | 87 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 59 | 110197998 |
100015015440028 | 62 | 英语一 | 64 | 115 | 94 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 60 | 110196613 |
100015015440132 | 63 | 英语一 | 68 | 114 | 90 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 61 | 140898784 |
100015015440175 | 64 | 英语一 | 61 | 117 | 93 | 335 | 汉语国际教育硕士 | 62 | 330197212 |
100015015440160 | 63 | 英语一 | 56 | 116 | 99 | 334 | 汉语国际教育硕士 | 63 | 231996792 |
100015015440272 | 68 | 德语 | 58 | 114 | 94 | 334 | 汉语国际教育硕士 | 64 | 620598373 |
100015015440024 | 62 | 英语一 | 52 | 119 | 100 | 333 | 汉语国际教育硕士 | 65 | 110195491 |
100015015440056 | 58 | 英语一 | 56 | 118 | 101 | 333 | 汉语国际教育硕士 | 66 | 110197269 |
100015015440068 | 66 | 英语一 | 50 | 114 | 102 | 332 | 汉语国际教育硕士 | 67 | 110199511 |
100015015440170 | 54 | 英语一 | 63 | 116 | 98 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 68 | 321798336 |
100015015440246 | 68 | 英语一 | 53 | 119 | 91 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 69 | 442099603 |
100015015440251 | 55 | 英语一 | 65 | 116 | 95 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 70 | 500798617 |
100015015440259 | 66 | 英语一 | 47 | 122 | 96 | 331 | 汉语国际教育硕士 | 71 | 511199177 |
100015015440019 | 63 | 英语一 | 72 | 112 | 83 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 72 | 110192305 |
100015015440112 | 58 | 英语一 | 68 | 114 | 90 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 73 | 120399247 |
100015015440220 | 70 | 英语一 | 64 | 112 | 84 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 74 | 412993929 |
100015015440250 | 60 | 英语一 | 55 | 123 | 92 | 330 | 汉语国际教育硕士 | 75 | 460499736 |
100015015440085 | 51 | 英语一 | 62 | 120 | 96 | 329 | 汉语国际教育硕士 | 76 | 110195223 |
100015015440209 | 67 | 英语一 | 60 | 113 | 89 | 329 | 汉语国际教育硕士 | 77 | 410592397 |
100015015440147 | 64 | 日语 | 67 | 113 | 84 | 328 | 汉语国际教育硕士 | 78 | 214299906 |
100015015440184 | 58 | 英语一 | 64 | 111 | 95 | 328 | 汉语国际教育硕士 | 79 | 350198825 |
100015015440206 | 65 | 英语一 | 50 | 122 | 91 | 328 | 汉语国际教育硕士 | 80 | 371397138 |
100015015440041 | 63 | 英语一 | 59 | 119 | 86 | 327 | 汉语国际教育硕士 | 81 | 110198007 |
100015015440207 | 56 | 英语一 | 64 | 120 | 87 | 327 | 汉语国际教育硕士 | 82 | 372595392 |
100015015440269 | 69 | 英语一 | 53 | 111 | 94 | 327 | 汉语国际教育硕士 | 83 | 611798550 |
100015015440110 | 63 | 英语一 | 57 | 118 | 88 | 326 | 汉语国际教育硕士 | 84 | 120398729 |
100015015440055 | 64 | 英语一 | 63 | 111 | 86 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 85 | 110199817 |
100015015440152 | 63 | 英语一 | 52 | 125 | 84 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 86 | 220785277 |
100015015440211 | 57 | 英语一 | 57 | 114 | 96 | 324 | 汉语国际教育硕士 | 87 | 410799775 |
100015015440122 | 71 | 英语一 | 56 | 104 | 92 | 323 | 汉语国际教育硕士 | 88 | 130692147 |
100015015440202 | 61 | 英语一 | 64 | 116 | 82 | 323 | 汉语国际教育硕士 | 89 | 370894293 |
100015015440245 | 60 | 英语一 | 72 | 107 | 84 | 323 | 汉语国际教育硕士 | 90 | 442098122 |
100015015440026 | 59 | 英语一 | 54 | 122 | 87 | 322 | 汉语国际教育硕士 | 91 | 110198051 |
100015015440176 | 65 | 英语一 | 55 | 126 | 76 | 322 | 汉语国际教育硕士 | 92 | 330396033 |
100015015440271 | 63 | 英语一 | 59 | 113 | 87 | 322 | 汉语国际教育硕士 | 93 | 620597927 |
100015015440166 | 65 | 英语一 | 58 | 110 | 88 | 321 | 汉语国际教育硕士 | 94 | 321395964 |
100015015440257 | 64 | 英语一 | 41 | 118 | 98 | 321 | 汉语国际教育硕士 | 95 | 510695422 |
100015015440002 | 57 | 英语一 | 75 | 101 | 87 | 320 | 汉语国际教育硕士 | 96 | 110198756 |
100015015440084 | 63 | 英语一 | 56 | 112 | 89 | 320 | 汉语国际教育硕士 | 97 | 110193828 |
100015015440048 | 62 | 英语一 | 60 | 115 | 82 | 319 | 汉语国际教育硕士 | 98 | 110195879 |
100015015440053 | 52 | 英语一 | 59 | 116 | 92 | 319 | 汉语国际教育硕士 | 99 | 110197576 |
100015015440116 | 65 | 英语一 | 49 | 118 | 87 | 319 | 汉语国际教育硕士 | 100 | 130293671 |
100015015440222 | 54 | 日语 | 71 | 109 | 85 | 319 | 汉语国际教育硕士 | 101 | 421898825 |
100015015440249 | 55 | 英语一 | 60 | 122 | 82 | 319 | 汉语国际教育硕士 | 102 | 460499637 |
100015015440227 | 53 | 英语一 | 56 | 114 | 95 | 318 | 汉语国际教育硕士 | 103 | 422698642 |
100015015440043 | 63 | 英语一 | 54 | 111 | 89 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 104 | 110196996 |
100015015440118 | 54 | 英语一 | 61 | 117 | 85 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 105 | 130398779 |
100015015440120 | 53 | 英语一 | 62 | 111 | 91 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 106 | 130496930 |
100015015440185 | 56 | 英语一 | 60 | 108 | 93 | 317 | 汉语国际教育硕士 | 107 | 350398949 |
100015015440063 | 54 | 英语一 | 58 | 111 | 93 | 316 | 汉语国际教育硕士 | 108 | 110198247 |
100015015440243 | 57 | 英语一 | 58 | 113 | 88 | 316 | 汉语国际教育硕士 | 109 | 442099896 |
100015015440208 | 66 | 英语一 | 44 | 109 | 96 | 315 | 汉语国际教育硕士 | 110 | 410589595 |
100015015440018 | 48 | 英语一 | 56 | 120 | 90 | 314 | 汉语国际教育硕士 | 111 | 110196625 |
100015015440113 | 61 | 英语一 | 50 | 114 | 89 | 314 | 汉语国际教育硕士 | 112 | 120496722 |
100015015440195 | 54 | 英语一 | 57 | 112 | 91 | 314 | 汉语国际教育硕士 | 113 | 360899781 |
100015015440127 | 56 | 英语一 | 55 | 111 | 90 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 114 | 131596140 |
100015015440165 | 64 | 英语一 | 55 | 111 | 82 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 115 | 321186147 |
100015015440174 | 61 | 英语一 | 56 | 115 | 80 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 116 | 330199081 |
100015015440216 | 63 | 英语一 | 50 | 116 | 83 | 312 | 汉语国际教育硕士 | 117 | 411698504 |
100015015440123 | 56 | 英语一 | 48 | 122 | 85 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 118 | 130685737 |
100015015440200 | 64 | 英语一 | 49 | 108 | 90 | 311 | 汉语国际教育硕士 | 119 | 370797601 |
100015015440126 | 56 | 英语一 | 56 | 116 | 82 | 310 | 汉语国际教育硕士 | 120 | 131199059 |
100015015440133 | 57 | 英语一 | 55 | 123 | 75 | 310 | 汉语国际教育硕士 | 121 | 140995563 |
100015015440270 | 60 | 英语一 | 48 | 111 | 91 | 310 | 汉语国际教育硕士 | 122 | 612599145 |
100015015440111 | 66 | 英语一 | 54 | 108 | 81 | 309 | 汉语国际教育硕士 | 123 | 120399503 |
100015015440074 | 56 | 英语一 | 65 | 100 | 87 | 308 | 汉语国际教育硕士 | 124 | 110197087 |
100015015440129 | 61 | 英语一 | 41 | 122 | 84 | 308 | 汉语国际教育硕士 | 125 | 131799532 |
100015015440217 | 71 | 英语一 | 41 | 112 | 84 | 308 | 汉语国际教育硕士 | 126 | 411799302 |
100015015440215 | 64 | 英语一 | 41 | 112 | 90 | 307 | 汉语国际教育硕士 | 127 | 411599103 |
100015015440189 | 50 | 英语一 | 43 | 116 | 97 | 306 | 汉语国际教育硕士 | 128 | 351298193 |
100015015440051 | 60 | 英语一 | 57 | 95 | 93 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 129 | 110199805 |
100015015440224 | 54 | 英语一 | 51 | 116 | 84 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 130 | 422198291 |
100015015440232 | 50 | 英语一 | 52 | 118 | 85 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 131 | 430298871 |
100015015440233 | 53 | 英语一 | 64 | 108 | 80 | 305 | 汉语国际教育硕士 | 132 | 430297829 |
100015015440138 | 62 | 英语一 | 51 | 109 | 82 | 304 | 汉语国际教育硕士 | 133 | 152399108 |
100015015440157 | 54 | 英语一 | 37 | 115 | 98 | 304 | 汉语国际教育硕士 | 134 | 231698862 |
100015015440264 | 50 | 英语一 | 52 | 112 | 90 | 304 | 汉语国际教育硕士 | 135 | 530299249 |
100015015440082 | 64 | 英语一 | 57 | 107 | 75 | 303 | 汉语国际教育硕士 | 136 | 110193855 |
100015015440256 | 50 | 日语 | 64 | 110 | 77 | 301 | 汉语国际教育硕士 | 137 | 510694982 |
100015015440125 | 65 | 英语一 | 43 | 111 | 80 | 299 | 汉语国际教育硕士 | 138 | 130798070 |
100015015440146 | 55 | 英语一 | 44 | 110 | 90 | 299 | 汉语国际教育硕士 | 139 | 214199553 |
100015015440235 | 61 | 英语一 | 44 | 105 | 89 | 299 | 汉语国际教育硕士 | 140 | 431585651 |
100015015440047 | 56 | 英语一 | 43 | 114 | 85 | 298 | 汉语国际教育硕士 | 141 | 110194809 |
100015015440218 | 53 | 英语一 | 45 | 106 | 94 | 298 | 汉语国际教育硕士 | 142 | 412297302 |
100015015440006 | 48 | 英语一 | 43 | 118 | 88 | 297 | 汉语国际教育硕士 | 143 | 110195009 |
100015015440045 | 54 | 英语一 | 52 | 107 | 84 | 297 | 汉语国际教育硕士 | 144 | 110197036 |
100015015440137 | 63 | 日语 | 70 | 90 | 74 | 297 | 汉语国际教育硕士 | 145 | 150193550 |
100015015440169 | 55 | 英语一 | 48 | 106 | 86 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 146 | 321694109 |
100015015440193 | 57 | 英语一 | 67 | 91 | 80 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 147 | 360399290 |
100015015440248 | 50 | 英语一 | 47 | 109 | 89 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 148 | 450898911 |
100015015440262 | 50 | 英语一 | 46 | 108 | 91 | 295 | 汉语国际教育硕士 | 149 | 520399569 |
100015015440244 | 58 | 英语一 | 55 | 90 | 91 | 294 | 汉语国际教育硕士 | 150 | 442099865 |
100015015440173 | 55 | 英语一 | 67 | 98 | 73 | 293 | 汉语国际教育硕士 | 151 | 330199399 |
100015015440181 | 59 | 英语一 | 54 | 105 | 75 | 293 | 汉语国际教育硕士 | 152 | 340699017 |
100015015440204 | 58 | 日语 | 42 | 117 | 76 | 293 | 汉语国际教育硕士 | 153 | 370999117 |
100015015440223 | 55 | 英语一 | 49 | 108 | 81 | 293 | 汉语国际教育硕士 | 154 | 422199536 |
100015015440151 | 60 | 英语一 | 50 | 99 | 83 | 292 | 汉语国际教育硕士 | 155 | 220773655 |
100015015440261 | 60 | 英语一 | 46 | 102 | 84 | 292 | 汉语国际教育硕士 | 156 | 520399749 |
100015015440168 | 55 | 英语一 | 46 | 110 | 79 | 290 | 汉语国际教育硕士 | 157 | 321485454 |
100015015440219 | 53 | 俄语 | 56 | 104 | 76 | 289 | 汉语国际教育硕士 | 158 | 412299543 |
100015015440114 | 56 | 英语一 | 40 | 112 | 80 | 288 | 汉语国际教育硕士 | 159 | 120495935 |
100015015440080 | 59 | 英语一 | 49 | 104 | 74 | 286 | 汉语国际教育硕士 | 160 | 110195467 |
100015015440199 | 57 | 英语一 | 51 | 99 | 79 | 286 | 汉语国际教育硕士 | 161 | 370696490 |
100015015440177 | 51 | 英语一 | 52 | 107 | 75 | 285 | 汉语国际教育硕士 | 162 | 340194172 |
100015015440087 | 58 | 日语 | 62 | 86 | 75 | 281 | 汉语国际教育硕士 | 163 | 110198474 |
100015015440164 | 55 | 英语一 | 55 | 89 | 82 | 281 | 汉语国际教育硕士 | 164 | 321182034 |
100015015440240 | 56 | 英语一 | 51 | 91 | 82 | 280 | 汉语国际教育硕士 | 165 | 441198553 |
100015015440069 | 58 | 英语一 | 36 | 90 | 95 | 279 | 汉语国际教育硕士 | 166 | 110191205 |
100015015440124 | 58 | 英语一 | 46 | 98 | 77 | 279 | 汉语国际教育硕士 | 167 | 130799188 |
100015015440198 | 50 | 日语 | 61 | 95 | 73 | 279 | 汉语国际教育硕士 | 168 | 370282932 |
100015015440004 | 48 | 英语一 | 51 | 102 | 77 | 278 | 汉语国际教育硕士 | 169 | 110198284 |
100015015440108 | 57 | 日语 | 53 | 94 | 74 | 278 | 汉语国际教育硕士 | 170 | 120197564 |
100015015440236 | 59 | 英语一 | 46 | 89 | 80 | 274 | 汉语国际教育硕士 | 171 | 431898964 |
100015015440066 | 47 | 英语一 | 68 | 81 | 77 | 273 | 汉语国际教育硕士 | 172 | 110199595 |
100015015440158 | 49 | 俄语 | 49 | 91 | 84 | 273 | 汉语国际教育硕士 | 173 | 231796313 |
100015015440242 | 45 | 英语一 | 58 | 90 | 79 | 272 | 汉语国际教育硕士 | 174 | 442099935 |
100015015440029 | 51 | 英语一 | 42 | 105 | 73 | 271 | 汉语国际教育硕士 | 175 | 110193114 |
100015015440192 | 58 | 英语一 | 54 | 87 | 72 | 271 | 汉语国际教育硕士 | 176 | 360195855 |
100015015440274 | 44 | 英语一 | 51 | 97 | 75 | 267 | 汉语国际教育硕士 | 177 | 620999766 |
100015015440139 | 56 | 英语一 | 38 | 92 | 80 | 266 | 汉语国际教育硕士 | 178 | 153198046 |
100015015440077 | 54 | 英语一 | 63 | 87 | 60 | 264 | 汉语国际教育硕士 | 179 | 110195546 |
100015015440149 | 60 | 英语一 | 49 | 78 | 77 | 264 | 汉语国际教育硕士 | 180 | 220597210 |
100015015440196 | 56 | 英语一 | 53 | 79 | 76 | 264 | 汉语国际教育硕士 | 181 | 370171926 |
100015015440042 | 55 | 英语一 | 38 | 101 | 66 | 260 | 汉语国际教育硕士 | 182 | 110191118 |
100015015440020 | 48 | 日语 | 66 | 72 | 73 | 259 | 汉语国际教育硕士 | 183 | 110193953 |
100015015440213 | 45 | 英语一 | 47 | 92 | 75 | 259 | 汉语国际教育硕士 | 184 | 411398762 |
100015015440254 | 41 | 英语一 | 52 | 91 | 75 | 259 | 汉语国际教育硕士 | 185 | 501498339 |
100015015440135 | 54 | 英语一 | 28 | 96 | 78 | 256 | 汉语国际教育硕士 | 186 | 141698597 |
100015015440155 | 50 | 日语 | 40 | 99 | 67 | 256 | 汉语国际教育硕士 | 187 | 230695266 |
100015015440039 | 55 | 英语一 | 37 | 99 | 62 | 253 | 汉语国际教育硕士 | 188 | 110193908 |
100015015440214 | 56 | 英语一 | 56 | 74 | 65 | 251 | 汉语国际教育硕士 | 189 | 411496022 |
100015015440052 | 58 | 英语一 | 36 | 78 | 75 | 247 | 汉语国际教育硕士 | 190 | 110199071 |
100015015440226 | 48 | 日语 | 37 | 92 | 70 | 247 | 汉语国际教育硕士 | 191 | 422297565 |
100015015440205 | 53 | 英语一 | 48 | 70 | 75 | 246 | 汉语国际教育硕士 | 192 | 371397218 |
100015015440258 | 62 | 英语一 | 76 | 12 | 96 | 246 | 汉语国际教育硕士 | 193 | 510798426 |
100015015440159 | 39 | 英语一 | 33 | 88 | 81 | 241 | 汉语国际教育硕士 | 194 | 231995948 |
100015015440255 | 59 | 英语一 | 36 | 78 | 66 | 239 | 汉语国际教育硕士 | 195 | 501599204 |
100015015440062 | 43 | 英语一 | 32 | 86 | 77 | 238 | 汉语国际教育硕士 | 196 | 110192327 |
100015015440046 | 45 | 英语一 | 44 | 78 | 64 | 231 | 汉语国际教育硕士 | 197 | 110197196 |
100015015440153 | 45 | 英语一 | 45 | 73 | 68 | 231 | 汉语国际教育硕士 | 198 | 230694061 |
100015015440013 | 50 | 英语一 | 42 | 67 | 70 | 229 | 汉语国际教育硕士 | 199 | 110196501 |
100015015440182 | 41 | 英语一 | 37 | 74 | 75 | 227 | 汉语国际教育硕士 | 200 | 341199248 |
100015015440033 | 34 | 英语一 | 42 | 85 | 64 | 225 | 汉语国际教育硕士 | 201 | 110198982 |
100015015440156 | 47 | 英语一 | 42 | 68 | 68 | 225 | 汉语国际教育硕士 | 202 | 231192121 |
100015015440238 | 39 | 英语一 | 25 | 90 | 67 | 221 | 汉语国际教育硕士 | 203 | 432899360 |
100015015440075 | 52 | 英语一 | 35 | 66 | 67 | 220 | 汉语国际教育硕士 | 204 | 110193144 |
100015015440144 | 45 | 英语一 | 42 | 76 | 54 | 217 | 汉语国际教育硕士 | 205 | 211397876 |
100015015440010 | 44 | 英语一 | 43 | 60 | 68 | 215 | 汉语国际教育硕士 | 206 | 110193841 |
100015015440273 | 57 | 英语一 | 26 | 67 | 64 | 214 | 汉语国际教育硕士 | 207 | 620798805 |
100015015440050 | 49 | 英语一 | 38 | 78 | 43 | 208 | 汉语国际教育硕士 | 208 | 110193654 |
100015015440136 | 48 | 英语一 | 30 | 68 | 61 | 207 | 汉语国际教育硕士 | 209 | 142098212 |
100015015440071 | 44 | 英语一 | 30 | 74 | 58 | 206 | 汉语国际教育硕士 | 210 | 110191222 |
100015015440221 | 46 | 英语一 | 36 | 59 | 58 | 199 | 汉语国际教育硕士 | 211 | 413191682 |
100015015440239 | 36 | 英语一 | 31 | 62 | 69 | 198 | 汉语国际教育硕士 | 212 | 441099011 |
100015015440150 | 44 | 英语一 | 27 | 47 | 53 | 171 | 汉语国际教育硕士 | 213 | 220777399 |
100015015440079 | 33 | 英语一 | 24 | 48 | 35 | 140 | 汉语国际教育硕士 | 214 | 110198217 |
100015015440064 | 30 | 日语 | 14 | 43 | 37 | 124 | 汉语国际教育硕士 | 215 | 110192310 |
100015015440072 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 103 | 86 | 189 | 汉语国际教育硕士 | 216 | 110193834 |
100015015440145 | 42 | 英语一 | 缺考 | 78 | 49 | 169 | 汉语国际教育硕士 | 217 | 211397946 |
100015015440231 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 71 | 53 | 124 | 汉语国际教育硕士 | 218 | 422693201 |
100015015440143 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 75 | 缺考 | 75 | 汉语国际教育硕士 | 219 | 210295103 |
100015015440119 | 28 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 28 | 汉语国际教育硕士 | 220 | 130493452 |
100015015440001 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110196255 |
100015015440003 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191999 |
100015015440005 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110194246 |
100015015440007 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110197888 |
100015015440009 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191238 |
100015015440012 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110196866 |
100015015440015 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110197351 |
100015015440016 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110195092 |
100015015440017 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191468 |
100015015440021 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191672 |
100015015440022 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191547 |
100015015440023 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110192665 |
100015015440030 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110195569 |
100015015440032 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110196195 |
100015015440034 | 缺考 | 俄语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110194928 |
100015015440035 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110198235 |
100015015440036 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191647 |
100015015440040 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110198359 |
100015015440044 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110191367 |
100015015440049 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110198446 |
100015015440054 | 缺考 | 英语一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | 汉语国际教育硕士 | — | 110196253 |
