设为首页 网站导航
登录 注册

全站搜索

设为首页加入收藏 诚聘英才帮助中心 关于本站联系我们
首页 > 考情汇总 > 北京大学对外汉语教育学院2016考研初试成绩排名

北京大学对外汉语教育学院2016考研初试成绩排名

  重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大汉院2016复试QQ群:325848624,加群时写明姓名、报考专业、初试名次,以便查验。

考生编号 专一 专二 总分 专业 名次 报名号
100016000440112 73 英一 81 108 113 375 汉硕 1 120399899
100016000440122 76 英一 83 116 99.5 374.5 汉硕 2 130597661
100016000440132 68 英一 70 115.5 121 374.5 汉硕 2 140899091
100016000440003 76 英一 79 115 104 374 汉硕 4 110196742
100016000440239 71 英一 80 114 108.5 373.5 汉硕 5 421496538
100016000440029 65 英一 82 114 110 371 汉硕 6 110197565
100016000440155 66 英一 77 117.5 110 370.5 汉硕 7 220795069
100016000440238 67 英一 80 106 117 370 汉硕 8 420598479
100016000440020 69 英一 75 119 106.5 369.5 汉硕 9 110198904
100016000440067 73 英一 81 113 101.5 368.5 汉硕 10 110199286
100016000440193 71 英一 68 117.5 112 368.5 汉硕 10 347099929
100016000440028 69 英一 78 106 113 366 汉硕 12 110196642
100016000440254 72 英一 68 113 113 366 汉硕 12 432799093
100016000440079 70 英一 78 107.5 109 364.5 汉硕 14 110199292
100016000440002 72 英一 82 110.5 99 363.5 汉硕 15 110199858
100016000440064 72 英一 75 114 101.5 362.5 汉硕 16 110198008
100016000440200 74 英一 77 104 105 360 汉硕 17 360797193
100016000440185 63 英一 76 106 114.5 359.5 汉硕 18 330197258
100016000440264 71 日语 75 106 106.5 358.5 汉硕 19 460396644
100016000440209 68 英一 73 113 103.5 357.5 汉硕 20 370187411
100016000440247 68 英一 80 97 112.5 357.5 汉硕 20 430496320
100016000440030 74 日语 69 102 111 356 汉硕 22 110196040
100016000440076 70 英一 73 107.5 104 354.5 汉硕 23 110196649
100016000440133 64 英一 62 110 118 354 汉硕 24 140998984
100016000440053 71 英一 74 104 104.5 353.5 汉硕 25 110199507
100016000440237 66 英一 68 105 114.5 353.5 汉硕 25 420597147
100016000440282 70 英一 77 104 102.5 353.5 汉硕 25 611697891
100016000440292 74 日语 80 100 99 353 汉硕 28 650298715
100016000440176 70 日语 73 115.5 94 352.5 汉硕 29 321192443
100016000440072 67 英一 68 119.5 97.5 352 汉硕 30 110198440
100016000440046 68 英一 75 113 94 350 汉硕 31 110198905
100016000440022 80 日语 64 102.5 102.5 349 汉硕 32 110199567
100016000440041 60 英一 67 109.5 112.5 349 汉硕 32 110196032
100016000440196 69 英一 69 103 107 348 汉硕 34 351299351
100016000440203 76 英一 74 97.5 98.5 346 汉硕 35 370186595
100016000440151 67 日语 69 99.5 108.5 344 汉硕 36 220694345
100016000440111 69 英一 74 106.5 94 343.5 汉硕 37 120397278
100016000440188 72 英一 70 100 100.5 342.5 汉硕 38 340189749
100016000440006 69 英一 72 94.5 106.5 342 汉硕 39 110197618
100016000440164 75 俄语 72 97.5 97.5 342 汉硕 39 231799488
100016000440235 63 英一 65 109 104.5 341.5 汉硕 41 415099822
100016000440240 69 英一 77 95 100 341 汉硕 42 422097729
100016000440280 58 英一 76 94 112 340 汉硕 43 611598394
100016000440007 73 英一 57 107 100 337 汉硕 44 110197740
100016000440287 64 英一 75 99 99 337 汉硕 44 612599710
100016000440208 66 英一 67 110 93 336 汉硕 46 370193338
100016000440045 61 俄语 82 96 96 335 汉硕 47 110197329
100016000440265 65 英一 76 99.5 94.5 335 汉硕 47 501197414
100016000440284 65 英一 69 94 106 334 汉硕 49 611798353
100016000440130 58 英一 66 97 111.5 332.5 汉硕 50 140694281
100016000440149 72 英一 69 90.5 101 332.5 汉硕 50 214198353
100016000440277 59 英一 70 88.5 115 332.5 汉硕 50 531194922
100016000440171 60 英一 72 96.5 103 331.5 汉硕 53 311397850
100016000440005 62 英一 65 103 101 331 汉硕 54 110195219
100016000440055 64 英一 74 96.5 96.5 331 汉硕 54 110196894
100016000440084 64 英一 74 87 106 331 汉硕 54 110198210
100016000440134 60 英一 59 104 108 331 汉硕 54 140999730
100016000440014 66 英一 72 98 94.5 330.5 汉硕 58 110196977
100016000440080 67 英一 77 97 89.5 330.5 汉硕 58 110197621
100016000440004 55 英一 77 96 101 329 汉硕 60 110197508
100016000440262 63 英一 62 112.5 91 328.5 汉硕 61 450199081
100016000440180 65 英一 71 92.5 97.5 326 汉硕 62 321491512
100016000440267 60 英一 65 99 102 326 汉硕 62 510694825
100016000440069 64 英一 72 100 89.5 325.5 汉硕 64 110194762
100016000440210 76 英一 65 91 93.5 325.5 汉硕 64 370190118
100016000440221 58 英一 69 101.5 97 325.5 汉硕 64 371095820
100016000440081 60 英一 64 99.5 101.5 325 汉硕 67 110197808
100016000440167 73 英一 68 88 95.5 324.5 汉硕 68 231898454
100016000440225 58 英一 64 96.5 106 324.5 汉硕 68 410595899
100016000440258 58 英一 81 92.5 92.5 324 汉硕 70 442096968
100016000440160 69 英一 71 91 92.5 323.5 汉硕 71 231198544
100016000440229 69 英一 59 99.5 95.5 323 汉硕 72 411599640
100016000440201 63 日语 65 92.5 102 322.5 汉硕 73 360796336
100016000440127 62 英一 63 101.5 95.5 322 汉硕 74 131599594
100016000440245 67 英一 70 86.5 98.5 322 汉硕 74 430399276
100016000440062 64 英一 69 95.5 93 321.5 汉硕 76 110197905
100016000440150 69 英一 80 93 79.5 321.5 汉硕 76 214397391
100016000440126 61 英一 74 100 86 321 汉硕 78 131595704
100016000440243 60 英一 64 98.5 98 320.5 汉硕 79 422699885
100016000440077 63 德语 66.5 98 92.5 320 汉硕 80 110198249
100016000440242 59 英一 60 100.5 99.5 319 汉硕 81 422499548
100016000440222 61 英一 69 90 98.5 318.5 汉硕 82 410197757
100016000440286 65 德语 71 91.5 91 318.5 汉硕 82 612599464
100016000440033 61 英一 68 103.5 83.5 316 汉硕 84 110195719
100016000440257 62 英一 74 94 86 316 汉硕 84 442099852
100016000440241 65 英一 56 103 91.5 315.5 汉硕 86 422199182
100016000440182 64 英一 77 89 84.5 314.5 汉硕 87 321797785
100016000440224 63 英一 65 86.5 100 314.5 汉硕 87 410395729
100016000440034 56 英一 76 96 85 313 汉硕 89 110197437
100016000440121 55 英一 75 86.5 96.5 313 汉硕 89 130492560
100016000440175 69 英一 64 93 87 313 汉硕 89 321198967
100016000440207 60 英一 73 95.5 84.5 313 汉硕 89 370198700
100016000440169 62 日语 74 87 89.5 312.5 汉硕 93 311397162
100016000440036 69 英一 66 90.5 86.5 312 汉硕 94 110197934
100016000440001 56 英一 58 106.5 91 311.5 汉硕 95 110195574
100016000440192 56 英一 71 93 91.5 311.5 汉硕 95 342297331
100016000440230 62 日语 54 94 101.5 311.5 汉硕 95 411697849
100016000440194 64 英一 77 86 83.5 310.5 汉硕 98 350299328
100016000440191 60 英一 73 85 92 310 汉硕 99 341295930
100016000440008 73 日语 63 84.5 89 309.5 汉硕 100 110198344
100016000440181 55 英一 57 89.5 108 309.5 汉硕 100 321692334
100016000440204 59 英一 67 95.5 88 309.5 汉硕 100 370190358
100016000440205 59 英一 77 79 94.5 309.5 汉硕 100 370191153
100016000440035 60 英一 68 86 94 308 汉硕 104 110194366
100016000440159 62 英一 62 93.5 90.5 308 汉硕 104 231198007
100016000440128 58 英一 55 93.5 98 304.5 汉硕 106 131899897
100016000440114 60 英一 61 89.5 91.5 302 汉硕 107 120499361
100016000440139 63 英一 64 75.5 99.5 302 汉硕 107 152899825
100016000440065 62 英一 68 87.5 83.5 301 汉硕 109 110199287
100016000440058 62 日语 67 89 82.5 300.5 汉硕 110 110196317
100016000440071 60 英一 60 95.5 83 298.5 汉硕 111 110198196
100016000440154 63 英一 60 77.5 98 298.5 汉硕 111 220780458
100016000440162 57 英一 54 90.5 96 297.5 汉硕 113 231697596
100016000440246 60 英一 80 76 80.5 296.5 汉硕 114 430497244
100016000440173 55 英一 80 65.5 95.5 296 汉硕 115 321189061
100016000440178 55 英一 75 89 77 296 汉硕 115 321498581
100016000440260 51 英一 65 93.5 85 294.5 汉硕 117 442098503
100016000440232 68 英一 54 96.5 75 293.5 汉硕 118 413298977
100016000440289 52 英一 69 85.5 85 291.5 汉硕 119 614399377
100016000440017 48 英一 60 87 95 290 汉硕 120 110197609
100016000440027 55 英一 62 87.5 85.5 290 汉硕 120 110194355
100016000440152 57 英一 71 77 83.5 288.5 汉硕 122 220797582
100016000440168 62 英一 57 82.5 87 288.5 汉硕 122 231898031
100016000440198 72 英一 61 74.5 80 287.5 汉硕 124 360194153
100016000440009 59 英一 43 90.5 94.5 287 汉硕 125 110197488
100016000440019 49 英一 73 91 74 287 汉硕 125 110194254
100016000440281 55 英一 65 91.5 74.5 286 汉硕 127 611695480
100016000440078 62 英一 61 81.5 81 285.5 汉硕 128 110199118
100016000440195 67 英一 55 76.5 87 285.5 汉硕 128 351295745
100016000440202 57 英一 57 95 76.5 285.5 汉硕 128 360790358
100016000440038 44 日语 75 78.5 87.5 285 汉硕 131 110196751
100016000440010 62 英一 74 73.5 74.5 284 汉硕 132 110196746
100016000440163 57 英一 55 94.5 77 283.5 汉硕 133 231796119
100016000440270 48 英一 71 82 82.5 283.5 汉硕 133 511199525
100016000440271 50 英一 64 91 78.5 283.5 汉硕 133 512095990
100016000440021 57 英一 70 82.5 72.5 282 汉硕 136 110192900
100016000440070 48 英一 59 87.5 87.5 282 汉硕 136 110197215
100016000440199 54 英一 68 68.5 91.5 282 汉硕 136 360399429
100016000440015 56 日语 67 79 79 281 汉硕 139 110199089
100016000440215 52 英一 64 93.5 68.5 278 汉硕 140 370687499
100016000440166 61 英一 63 79 73.5 276.5 汉硕 141 231898902
100016000440227 59 英一 48 83 85 275 汉硕 142 410698806
100016000440269 46 英一 60 78 90.5 274.5 汉硕 143 510796886
100016000440250 50 英一 65 74.5 83.5 273 汉硕 144 431591949
100016000440259 43 英一 78 83 69 273 汉硕 144 442097358
100016000440137 54 英一 56 78 82.5 270.5 汉硕 146 142098037
100016000440290 61 英一 54 77.5 77 269.5 汉硕 147 620196214
100016000440161 53 英一 63 75 77.5 268.5 汉硕 148 231297688
100016000440187 49 英一 66 57 95 267 汉硕 149 330293302
100016000440115 52 英一 68 68 77 265 汉硕 150 120696244
100016000440253 45 英一 52 79 87.5 263.5 汉硕 151 432398587
100016000440057 54 英一 75 58 75 262 汉硕 152 110192402
100016000440110 54 英一 57 78 73 262 汉硕 152 120197063
100016000440061 55 英一 41 85.5 80 261.5 汉硕 154 110197895
100016000440285 52 英一 58 74 77.5 261.5 汉硕 154 612599010
100016000440145 62 英一 55 64 79.5 260.5 汉硕 156 210798115
100016000440032 56 英一 55 71 78 260 汉硕 157 110194784
100016000440197 55 日语 43 82.5 79 259.5 汉硕 158 351297725
100016000440148 56 英一 68 50 84.5 258.5 汉硕 159 211299048
100016000440249 51 英一 60 71.5 76 258.5 汉硕 159 431099312
100016000440117 53 英一 62 62.5 80 257.5 汉硕 161 120697690
100016000440052 50 英一 55 63 86 254 汉硕 162 110195617
100016000440170 47 英一 68 56 78.5 249.5 汉硕 163 311397821
100016000440206 51 英一 63 73.5 61 248.5 汉硕 164 370197971
100016000440136 58 英一 49 57 83.5 247.5 汉硕 165 141699544
100016000440018 45 英一 60 61 80.5 246.5 汉硕 166 110192737
100016000440131 58 英一 52 55 81 246 汉硕 167 140695299
100016000440183 38 英一 64 68.5 75.5 246 汉硕 167 322093587
100016000440147 37 英一 51 73 83 244 汉硕 169 211199446
100016000440050 57 英一 48 58.5 79 242.5 汉硕 170 110197391
100016000440231 51 英一 59 61 68.5 239.5 汉硕 171 412291673
100016000440276 49 英一 50 73 66.5 238.5 汉硕 172 530999928
100016000440179 50 英一 42 65.5 80.5 238 汉硕 173 321499763
100016000440048 43 英一 48 72 74.5 237.5 汉硕 174 110199756
100016000440144 44 英一 58 51.5 80.5 234 汉硕 175 210795258
100016000440288 52 英一 42 58.5 77.5 230 汉硕 176 613999301
100016000440255 47 英一 41 60.5 78.5 227 汉硕 177 432899809
100016000440275 41 英一 41 57 87.5 226.5 汉硕 178 530699342
100016000440063 45 英一 62 48 68 223 汉硕 179 110198669
100016000440060 55 英一 45 45.5 75.5 221 汉硕 180 110193323
100016000440184 56 英一 37 53.5 72 218.5 汉硕 181 322196780
100016000440082 42 英一 42 65 67 216 汉硕 182 110197826
100016000440172 45 英一 42 49 79 215 汉硕 183 311397031
100016000440279 50 英一 52 58 52.5 212.5 汉硕 184 611495974
100016000440223 49 英一 60 54 46.5 209.5 汉硕 185 410192179
100016000440226 35 英一 40 61.5 68.5 205 汉硕 186 410599427
100016000440157 48 英一 58 56.5 37 199.5 汉硕 187 230694254
100016000440233 52 英一 50 39.5 56.5 198 汉硕 188 413495601
100016000440086 46 英一 46 40.5 64 196.5 汉硕 189 110194916
100016000440165 36 英一 78 44 34 192 汉硕 190 231894711
100016000440143 42 英一 43 42.5 63.5 191 汉硕 191 210496702
100016000440073 43 英一 40 35.5 61.5 180 汉硕 192 110192936
100016000440083 46 德语 7 48 71.5 172.5 汉硕 193 110191583
100016000440142 33 英一 31 38.5 47.5 150 汉硕 194 210296494
100016000440189 33 英一 63 35 缺考 131 汉硕 195 340295971
100016000440075 42 英一 41 22 25.5 130.5 汉硕 196 110194786
100016000440039 缺考 英一 59 66 缺考 125 汉硕 197 110193621
100016000440031 25 英一 12 31.5 26.5 95 汉硕 198 110195518
100016000440177 30 英一 58 缺考 缺考 88 汉硕 199 321394990
100016000440140 8 英一 缺考 27 26.5 61.5 汉硕 200 210191787
100016000440273 50 英一 缺考 缺考 缺考 50 汉硕 201 520898529
100016000440153 46 英一 缺考 缺考 缺考 46 汉硕 202 220772451
100016000440011 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110195080
100016000440012 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192277
100016000440013 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193172
100016000440016 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193560
100016000440023 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192253
100016000440024 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192579
100016000440025 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199938
100016000440026 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193669
100016000440037 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197980
100016000440040 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197680
100016000440042 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192162
100016000440043 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192254
100016000440044 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197424
100016000440047 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192177
100016000440049 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110195626
100016000440051 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193296
100016000440054 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110195296
100016000440056 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110191984
100016000440059 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110196868
100016000440066 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110191726
100016000440068 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110191886
100016000440074 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192984
100016000440085 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199703
100016000440087 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110198917
100016000440116 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 120696526
100016000440119 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 120797958
100016000440124 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 131090506
100016000440146 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 211097063
100016000440174 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 321184595
100016000440218 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 370891581
100016000440219 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 370889277
100016000440228 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 410899166
100016000440234 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 414797184
100016000440236 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 415298650
100016000440244 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 422698068
100016000440251 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 431597688
100016000440252 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 431796836
100016000440256 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 432997379
100016000440272 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 520187448
100016000440274 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 530496991
100016000440283   英一       作弊 汉硕 611796830
100016000440102 73 英一 91 108.5 122 394.5 语言 1 110198910
100016000440088 80 英一 88 116 110 394 语言 2 110199182
100016000440107 69 英一 81 117 118 385 语言 3 110198545
100016000440098 70 英一 76 112 116 374 语言 4 110194922
100016000440092 73 英一 83 116 97 369 语言 5 110197368
100016000440113 63 英一 75 113 107 358 语言 6 120397511
100016000440217 67 英一 77 109 104 357 语言 7 370789809
100016000440211 64 英一 75 104.5 107 350.5 语言 8 370185782
100016000440186 68 英一 67 103.5 108 346.5 语言 9 330195753
100016000440097 66 英一 69 105.5 105 345.5 语言 10 110194185
100016000440090 74 英一 76 110.5 73 333.5 语言 11 110197941
100016000440138 66 英一 74 98 95 333 语言 12 150296131
100016000440095 68 英一 69 103 77 317 语言 13 110197907
100016000440214 62 英一 63 102.5 89 316.5 语言 14 370178498
100016000440109 64 英一 76 94 80 314 语言 15 110197238
100016000440248 68 英一 71 95 77 311 语言 16 430499751
100016000440129 57 英一 76 93 83 309 语言 17 140498644
100016000440158 61 日语 54 100 93 308 语言 18 230696511
100016000440118 67 英一 75 89 75 306 语言 19 120697200
100016000440093 60 英一 70 101.5 73 304.5 语言 20 110199724
100016000440213 57 英一 66 96.5 83 302.5 语言 21 370196426
100016000440106 58 英一 70 75.5 81 284.5 语言 22 110199332
100016000440108 60 英一 59 92.5 72 283.5 语言 23 110195636
100016000440105 68 英一 71 64.5 79 282.5 语言 24 110198804
100016000440125 56 英一 57 86.5 78 277.5 语言 25 131096211
100016000440291 66 英一 71 70 62 269 语言 26 620197971
100016000440190 50 英一 73 82.5 63 268.5 语言 27 340698829
100016000440101 63 英一 64 66 72 265 语言 28 110195045
100016000440123 45 英一 50 89.5 75 259.5 语言 29 130690726
100016000440268 59 英一 55 70 60 244 语言 30 510697378
100016000440278 52 英一 62 60.5 56 230.5 语言 31 611398892
100016000440135 51 英一 61 57.5 52 221.5 语言 32 141094205
100016000440220 55 英一 66 40.5 51 212.5 语言 33 370986913
100016000440212 58 英一 43 47 39 187 语言 34 370193868
100016000440266 45 英一 28 54 52 179 语言 35 501797396
100016000440094 57 英一 68 21 32 178 语言 36 110196353
100016000440089 60 英一 62 27 28 177 语言 37 110192024
100016000440156 58 英一 26 10 11 105 语言 38 220779168
100016000440216 36 英一 40 缺考 缺考 76 语言 39 370789705
100016000440099 缺考 英一 69 缺考 缺考 69 语言 40 110195096
100016000440141 20 英一 14 1 10 45 语言 41 210191943
100016000440100 缺考 英一 30 缺考 缺考 30 语言 42 110191792
100016000440091 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110192396
100016000440096 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110193293
100016000440103 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110192079
100016000440104 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110197386
100016000440120 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 120797483
100016000440261 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 442096851
100016000440263 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 450194756

  重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大汉院2016复试QQ群:325848624,加群时写明姓名、报考专业、初试名次,以便查验。