设为首页 网站导航
登录 注册

全站搜索

设为首页加入收藏 诚聘英才帮助中心 关于本站联系我们
首页 > 考情汇总 > 北京大学对外汉语教育学院2017考研初试成绩查询

北京大学对外汉语教育学院2017考研初试成绩查询

 

考生编号 专一 专二 总分 专业 名次 报名号
100017000440001 63 英一 62 89 86 300 汉硕 134 110191640
100017000440002 61 英一 63 99 107 330 汉硕 76 110194217
100017000440003 49 英一 62 57 60.5 228.5 汉硕 203 110191441
100017000440004 75 英一 85 127 120 407 汉硕 1 110196564
100017000440005 55 英一 73 105 111.5 344.5 汉硕 42 110199719
100017000440006 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193940
100017000440007 57 英一 75 80 93.5 305.5 汉硕 119 110197958
100017000440008 46 英一 61 96 100.5 303.5 汉硕 125 110192708
100017000440009 25 英一 31 50 61 167 汉硕 222 110197233
100017000440010 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110193430
100017000440011 43 英一 54 73 91 261 汉硕 186 110195257
100017000440012 59 日语 44 83 102 288 汉硕 156 110199796
100017000440013 60 英一 76 104 118 358 汉硕 25 110195846
100017000440014 62 英一 76 84 103 325 汉硕 85 110195824
100017000440015 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110191155
100017000440016 55 英一 73 79 67.5 274.5 汉硕 177 110189192
100017000440017 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110190426
100017000440018 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192079
100017000440019 41 英一 50 79 93 263 汉硕 185 110199526
100017000440020 66 英一 76 110 119.5 371.5 汉硕 13 110196166
100017000440021 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110189039
100017000440022 44 英一 53 64 67 228 汉硕 204 110189497
100017000440023 62 俄语 83 102 116 363 汉硕 20 110199240
100017000440024 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199225
100017000440025 56 英一 68 99 108.5 331.5 汉硕 72 110188815
100017000440026 50 英一 74 63 74 261 汉硕 186 110191582
100017000440027 37 英一 56 78 94 265 汉硕 183 110193163
100017000440028 64 英一 68 107 103.5 342.5 汉硕 50 110199086
100017000440029 63 英一 77 108 138.5 386.5 汉硕 5 110194689
100017000440030 61 英一 57 101 95.5 314.5 汉硕 103 110199862
100017000440031 67 英一 76 108 115.5 366.5 汉硕 17 110198471
100017000440032 40 英一 38 59 48 185 汉硕 219 110189231
100017000440033 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110194587
100017000440034 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199639
100017000440035 66 英一 81 97 102 346 汉硕 39 110198628
100017000440036 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110189939
100017000440037 41 日语 73 57 44.5 215.5 汉硕 213 110191692
100017000440038 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110188666
100017000440039 66 英一 82 102 88 338 汉硕 62 110199933
100017000440040 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199386
100017000440041 56 英一 57 76 90.5 279.5 汉硕 172 110191017
100017000440042 70 英一 60 97 101 328 汉硕 80 110194711
100017000440043 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192454
100017000440044 44 英一 39 66 68 217 汉硕 211 110196657
100017000440045 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110189214
100017000440046 60 英一 66 99 97 322 汉硕 90 110189565
100017000440047 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197636
100017000440048 55 英一 77 121 109 362 汉硕 22 110194934
100017000440049 51 英一 69 91 82 293 汉硕 147 110195287
100017000440050 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110188485
100017000440051 40 英一 60 63 55.5 218.5 汉硕 209 110198679
100017000440052 48 英一 44 76 76.5 244.5 汉硕 196 110189107
100017000440053 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110191761
100017000440054 49 英一 46 99 74 268 汉硕 180 110196105
100017000440055 63 英一 69 107 94 333 汉硕 71 110198115
100017000440056 55 英一 77 85 65 282 汉硕 168 110194453
100017000440057 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110195377
100017000440058 67 英一 83 107 113 370 汉硕 15 110198950
100017000440059 67 德语 59 115 100 341 汉硕 53 110199029
100017000440060 52 英一 44 80 74.5 250.5 汉硕 194 110197265
100017000440061 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110199341
100017000440062 43 英一 60 88 89.5 280.5 汉硕 170 110195951
100017000440063 51 英一 78 85 78 292 汉硕 149 110198187
100017000440064 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192820
100017000440065 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197138
100017000440066 67 英一 76 114 90.5 347.5 汉硕 35 110196495
100017000440067 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110188710
100017000440068 40 英一 51 64 67 222 汉硕 206 110198033
100017000440069 57 日语 64 107 108.5 336.5 汉硕 64 110192971
100017000440070 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110198851
100017000440071 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110188465
100017000440072 37 英一 33 9 17.5 96.5 汉硕 226 110196959
100017000440073 51 英一 67 105 81.5 304.5 汉硕 121 110199839
100017000440074 59 英一 70 90 63.5 282.5 汉硕 167 110199111
100017000440075 50 英一 51 80 71 252 汉硕 192 110194329
100017000440076 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 110198844
100017000440077 47 英一 49 79 64 239 汉硕 199 110191935
100017000440078 67 英一 72 97 107 343 汉硕 46 110196615
100017000440079 71 英一 75 112 113 371 汉硕 14 110199202
100017000440080 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110194475
100017000440081 54 英一 70 103 84.5 311.5 汉硕 109 110189609
100017000440082 60 英一 67 112 100 339 汉硕 60 110191470
100017000440083 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110197492
100017000440084 47 英一 73 112 96 328 汉硕 80 110194395
100017000440085 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110188913
100017000440086 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110196479
100017000440087 66 英一 60 78 90.5 294.5 汉硕 142 110198817
100017000440088 44 英一 75 91 75.5 285.5 汉硕 161 110191883
100017000440089 55 英一 60 109 86 310 汉硕 110 110194227
100017000440090 51 英一 73 108 86.5 318.5 汉硕 97 110199300
100017000440091 57 英一 80 93 71.5 301.5 汉硕 131 110199231
100017000440092 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 110192411
100017000440093 76 英一 74 115 126.5 391.5 汉硕 2 110197896
100017000440094 65 英一 57 107 111.5 340.5 汉硕 57 110199384
100017000440095 62 英一 78 93 97 330 汉硕 76 110192681
100017000440096 52 英一 57 58 41.5 208.5 汉硕 215 110194345
100017000440097 66 英一 78 112 117 373 汉硕 12 110199080
100017000440098 48 英一 缺考 缺考 缺考 48 汉硕 230 110194355
100017000440099 56 英一 62 99 78 295 汉硕 140 110194347
100017000440100 54 英一 51 83 54 242 汉硕 197 110199138
100017000440101 69 德语 55 121 94.5 339.5 汉硕 58 110196578
100017000440102 48 英一 43 50 53.5 194.5 汉硕 216 110194946
100017000440103 60 英一 55 91 79.5 285.5 汉硕 161 110194480
100017000440104 47 英一 37 82 70.5 236.5 汉硕 201 110199773
100017000440105 43 英一 59 106 68 276 汉硕 173 110197254
100017000440106 63 英一 67 116 100.5 346.5 汉硕 37 110197879
100017000440107 53 英一 78 105 84 320 汉硕 95 110199937
100017000440108 57 英一 74 76.5 99 306.5 语言 15 110192228
100017000440109 63 英一 79 106.5 84 332.5 语言 10 110195297
100017000440110 68 英一 64 104 97 333 语言 9 110196453
100017000440111 55 英一 72 78.5 95 300.5 语言 18 110197433
100017000440112 40 英一 49 68 77 234 语言 28 110199016
100017000440113 56 英一 73 82.5 89 300.5 语言 18 110199177
100017000440114 55 英一 66 74 70 265 语言 24 110197412
100017000440115 61 英一 73 92 95 321 语言 14 110199221
100017000440116 60 英一 68 98 110 336 语言 7 110197327
100017000440117 42 英一 62 90.5 77 271.5 语言 22 110196436
100017000440118 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110193796
100017000440119 73 英一 77 111 120 381 语言 1 110192733
100017000440120 75 英一 77 105.5 103 360.5 语言 3 110199393
100017000440241 69 英一 71 119 104 363 语言 2 120199867
100017000440242 63 英一 69 86 95.5 313.5 汉硕 107 120296860
100017000440243 65 英一 67 112.5 109 353.5 语言 5 120397428
100017000440244 50 英一 65 104.5 105 324.5 语言 13 120399297
100017000440245 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 121198943
100017000440246 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 121199002
100017000440247 54 英一 50 79 74.5 257.5 汉硕 190 130392056
100017000440248 49 英一 57 59 61.5 226.5 汉硕 205 130398887
100017000440249 60 英一 58 90.5 85 293.5 汉硕 144 130493688
100017000440250 57 英一 72 89 92 310 汉硕 110 130596295
100017000440251 62 英一 71 104 106 343 汉硕 46 130597183
100017000440252 59 英一 70 78 82 289 语言 20 130596153
100017000440253 62 英一 74 112 91.5 339.5 汉硕 58 130685772
100017000440254 缺考 英一 缺考 57 41.5 98.5 汉硕 225 130793128
100017000440255 65 英一 66 102 113.5 346.5 汉硕 37 131090297
100017000440256 65 英一 64 86 79.5 294.5 汉硕 142 131094258
100017000440257 74 英一 67 96 93 330 汉硕 76 131496452
100017000440258 55 英一 59 89 86.5 289.5 汉硕 152 131599229
100017000440259 65 英一 70 100 101 336 汉硕 65 131799873
100017000440260 66 英一 72 92 88 318 汉硕 98 140298088
100017000440261 48 英一 81 97 92 318 汉硕 98 140298216
100017000440262 55 英一 66 97 92 310 汉硕 110 140299373
100017000440263 60 英一 63 94 97.5 314.5 汉硕 103 140693426
100017000440264 46 英一 41 73 87 247 语言 26 140693354
100017000440265 62 英一 76 97 96 331 汉硕 73 140898704
100017000440266 60 英一 57 99 104 320 汉硕 95 140992132
100017000440267 56 英一 76 74.5 99 305.5 语言 17 141095845
100017000440268 62 英一 67 101 113 343 汉硕 46 141395391
100017000440269 58 英一 66 107 114 345 汉硕 41 141799636
100017000440270 56 英一 58 82 78 274 汉硕 178 142098427
100017000440271 46 英一 58 83 80 267 汉硕 181 150190544
100017000440272 68 德语 76.5 87 92.5 324 汉硕 87 150293273
100017000440273 63 英一 75 107 109 354 汉硕 29 150292755
100017000440274 65 英一 82 95 102.5 344.5 汉硕 42 150291337
100017000440275 57 英一 67 96 115 335 汉硕 68 150499021
100017000440276 58 英一 46 0 0 104 汉硕 224 152395044
100017000440277 63 英一 64 89 86 302 汉硕 130 152898112
100017000440278 66 英一 56 102 107 331 汉硕 73 210295821
100017000440279 76 英一 82 89 96 343 汉硕 46 210299993
100017000440280 缺考 英一 缺考 18 16 34 汉硕 231 210395429
100017000440281 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 210395424
100017000440282 46 英一 68 80 82 276 汉硕 173 210496716
100017000440283 44 英一 83 57 71.5 255.5 汉硕 191 210494546
100017000440284 53 英一 50 88 98 289 汉硕 154 210791566
100017000440285 52 英一 45 62 77 236 汉硕 202 211096675
100017000440286 52 英一 63 84 76 275 汉硕 176 211299270
100017000440287 47 英一 56 81 80 264 汉硕 184 211394021
100017000440288 64 英一 60 97 114.5 335.5 汉硕 67 214098219
100017000440289 46 英一 47 61 88 242 语言 27 214799448
100017000440290 63 英一 55 99 91 308 汉硕 115 220399997
100017000440291 47 英一 43 56 71 217 汉硕 211 220794711
100017000440292 59 英一 69 80 89.5 297.5 汉硕 136 220780839
100017000440293 缺考 英一 缺考 53 33 86 汉硕 228 220770753
100017000440294 63 英一 71 82 104.5 320.5 汉硕 94 220772351
100017000440295 54 英一 57 90 82.5 283.5 汉硕 164 231099289
100017000440296 59 英一 61 101 97 318 汉硕 98 231698297
100017000440297 62 俄语 70 83.5 80.5 296 汉硕 137 231898045
100017000440298 43 英一 64 74 39.5 220.5 汉硕 208 231997399
100017000440299 63 英一 57 110 112 342 汉硕 51 231998962
100017000440300 51 英一 74 87 83.5 295.5 汉硕 138 311397570
100017000440301 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 321184887
100017000440302 52 英一 69 92 91.5 304.5 汉硕 121 321196685
100017000440303 66 英一 74 98 106.5 344.5 汉硕 42 321182466
100017000440304 70 日语 76 120 111 377 汉硕 9 321184029
100017000440305 42 日语 75 77 72.5 266.5 汉硕 182 321185013
100017000440306 61 英一 77 109 101 348 汉硕 34 321496775
100017000440307 60 英一 70 88 75.5 293.5 汉硕 144 321492818
100017000440308 50 英一 61 97 104.5 312.5 汉硕 108 321691479
100017000440309 62 英一 60 80 90.5 292.5 汉硕 148 321698250
100017000440310 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 321696284
100017000440311 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 330295863
100017000440312 38 英一 缺考 55 缺考 93 汉硕 227 330598135
100017000440313 61 英一 62 109 102 334 汉硕 70 330599471
100017000440314 65 英一 60 111 117.5 353.5 汉硕 30 330698502
100017000440315 54 英一 72 88 74.5 288.5 汉硕 155 330796301
100017000440316 63 英一 80 102.5 110 355.5 语言 4 330898856
100017000440317 59 英一 68 105 82 314 汉硕 106 340183998
100017000440318 60 英一 58 79 79 276 汉硕 173 340198224
100017000440319 62 英一 69 78 97 306 语言 16 340697268
100017000440320 68 英一 77 96 113.5 354.5 汉硕 28 341297072
100017000440321 48 英一 54 72 85 259 汉硕 189 341293149
100017000440322 64 英一 76 83.5 111 334.5 语言 8 341295866
100017000440323 49 英一 60 62 68 239 汉硕 199 342496937
100017000440324 71 英一 83 105 89.5 348.5 汉硕 33 345798769
100017000440325 72 英一 82 101 97.5 352.5 汉硕 31 347099066
100017000440326 62 英一 59 104 122.5 347.5 汉硕 35 350192765
100017000440327 62 英一 72 103 119.5 356.5 汉硕 26 351199950
100017000440328 56 英一 67 97 102 322 汉硕 90 360189675
100017000440329 53 英一 60 91 82 286 汉硕 160 360198572
100017000440330 56 日语 63 85 89.5 293.5 汉硕 144 360296723
100017000440331 62 英一 66 80 75.5 283.5 汉硕 164 360398180
100017000440332 64 英一 83 122 121.5 390.5 汉硕 3 360499492
100017000440333 74 英一 75 122 113.5 384.5 汉硕 6 360798540
100017000440334 54 英一 68 111 103 336 汉硕 65 360797500
100017000440335 69 英一 75 112 103.5 359.5 汉硕 24 361098074
100017000440336 70 英一 86 114 110 380 汉硕 8 370196554
100017000440337 67 英一 55 114 92.5 328.5 汉硕 79 370182851
100017000440338 72 英一 54 106 89 321 汉硕 93 370198705
100017000440339 70 英一 83 108 115.5 376.5 汉硕 10 370198325
100017000440340 61 英一 57 87 98 303 汉硕 128 370179263
100017000440341 71 英一 77 124 118.5 390.5 汉硕 3 370198370
100017000440342 56 英一 57 58.5 81 252.5 语言 25 370198953
100017000440343 56 英一 69 96.5 104 325.5 语言 11 370175359
100017000440344 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 370282136
100017000440345 60 英一 76 103 69 308 汉硕 115 370296899
100017000440346 51 英一 54 53 60.5 218.5 汉硕 209 370294001
100017000440347 57 英一 62 102 93.5 314.5 汉硕 103 370297874
100017000440348 68 英一 52 88 74 282 汉硕 168 370296438
100017000440349 65 英一 62 99 75 301 汉硕 132 370392682
100017000440350 63 英一 59 107 97 326 汉硕 82 370393880
100017000440351 71 俄语 85 110 94.5 360.5 汉硕 23 370393100
100017000440352 62 英一 71 85 55.5 273.5 汉硕 179 370498324
100017000440353 69 英一 75 102 122 368 汉硕 16 370597713
100017000440354 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 370685916
100017000440355 72 英一 67 102 82.5 323.5 汉硕 89 370684135
100017000440356 49 英一 63 75.5 89.5 277 语言 21 370697946
100017000440357 62 英一 61 79 96.5 298.5 汉硕 135 370799368
100017000440358 71 英一 75 94.5 105.5 346 语言 6 370786906
100017000440359 56 英一 51 82 101.5 290.5 汉硕 151 371195713
100017000440360 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 371196537
100017000440361 61 英一 59 96 122 338 汉硕 62 371393644
100017000440362 60 英一 73 缺考 缺考 133 汉硕 223 372589968
100017000440363 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 410188994
100017000440364 44 日语 45 55 41 185 汉硕 219 410197819
100017000440365 54 英一 62 93 100 309 汉硕 113 410392324
100017000440366 62 英一 53 92 97.5 304.5 汉硕 121 411494861
100017000440367 57 英一 45 103 102 307 汉硕 118 412098873
100017000440368 71 英一 67 102 124.5 364.5 汉硕 18 412299016
100017000440369 68 英一 67 94 115.5 344.5 汉硕 42 412599545
100017000440370 55 英一 54 73 78.5 260.5 汉硕 188 413099347
100017000440371 64 英一 61 113 103 341 汉硕 53 414099779
100017000440372 44 英一 34 59 50.5 187.5 汉硕 217 414298727
100017000440373 61 英一 54 90 103 308 汉硕 115 420592884
100017000440374 61 英一 63 90 111.5 325.5 语言 11 422292420
100017000440375 65 英一 56 84 75.5 280.5 汉硕 170 430494350
100017000440376 54 英一 47 93 94 288 汉硕 156 431497781
100017000440377 70 英一 58 100 110.5 338.5 汉硕 61 431586276
100017000440378 78 英一 77 120 106.5 381.5 汉硕 7 431587887
100017000440379 56 英一 68 72 99.5 295.5 汉硕 138 431581553
100017000440380 63 英一 74 108 111 356 汉硕 27 431594939
100017000440381 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 汉硕 440296008
100017000440382 64 英一 73 110 128 375 汉硕 11 440699539
100017000440383 50 英一 缺考 缺考 缺考 50 汉硕 229 441189501
100017000440384 48 英一 59 73 72 252 汉硕 192 441190432
100017000440385 60 英一 59 108 103.5 330.5 汉硕 75 441299421
100017000440386 62 英一 54 109 99 324 汉硕 87 441297557
100017000440387 50 英一 79 107.5 88.5 325 汉硕 85 442097926
100017000440388 69 英一 84 104 88.5 345.5 汉硕 40 442099417
100017000440389 70 英一 78 97 107 352 汉硕 32 442099781
100017000440390 51 英一 73 79 86.5 289.5 汉硕 152 442098647
100017000440391 51 英一 66 82 89 288 汉硕 156 442095802
100017000440392 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 442095109
100017000440393 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 450195957
100017000440394 62 英一 51 81 109.5 303.5 汉硕 125 450798576
100017000440395 64 英一 78 103 119 364 汉硕 19 450899437
100017000440396 74 英一 82 104 103 363 汉硕 20 460395951
100017000440397 71 英一 70 97 103.5 341.5 汉硕 52 500199227
100017000440398 50 英一 65 85.5 102.5 303 汉硕 128 500197140
100017000440399 52 英一 53 68.5 68 241.5 汉硕 198 500296936
100017000440400 52 英一 63 36 20 171 汉硕 221 500998380
100017000440401 44 英一 55 54 34 187 汉硕 218 501496894
100017000440402 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 501498802
100017000440403 65 英一 54 80 96 295 汉硕 140 501899294
100017000440404 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉硕 501895617
100017000440405 63 英一 75 91 97 326 汉硕 82 510696201
100017000440406 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 510996530
100017000440407 61 英一 80 103 97 341 汉硕 53 511393592
100017000440408 51 英一 52 81 103.5 287.5 汉硕 159 511392013
100017000440409 60 英一 63 107 79 309 汉硕 113 512093572
100017000440410 56 英一 71 95 81.5 303.5 汉硕 125 512299689
100017000440411 52 英一 82 60 72 266 语言 23 512395163
100017000440412 52 英一 57 57 55.5 221.5 汉硕 207 520184391
100017000440413 62 英一 67 83 88.5 300.5 汉硕 133 520199882
100017000440414 56 英一 58 98 80 292 汉硕 149 521197764
100017000440415 38 英一 38 90 81 247 汉硕 195 530299522
100017000440416 53 英一 58 89.5 84.5 285 汉硕 163 530497971
100017000440417 55 英一 59 111 101 326 汉硕 82 531195636
100017000440418 39 英一 63 100 102 304 汉硕 124 610599361
100017000440419 27 英一 缺考 缺考 缺考 27 语言 29 610799046
100017000440420 58 日语 52 103 108.5 321.5 汉硕 92 611699993
100017000440421 61 英一 57 96 101 315 汉硕 102 611696434
100017000440422 52 英一 75 101 113 341 汉硕 53 611793812
100017000440423 64 英一 56 97 88 305 汉硕 120 612598901
100017000440424 60 英一 55 87 81 283 汉硕 166 613498960
100017000440425 60 英一 57 107 111 335 汉硕 68 614199969
100017000440426 67 英一 73 87 90 317 汉硕 101 620197266
100017000440427 41 英一 45 54 69 209 汉硕 214 640196876