设为首页 网站导航 返回旧版
登录 注册

全站搜索

设为首页加入收藏 诚聘英才帮助中心 关于本站联系我们
首页 > 考情汇总 > 北京大学中文系2018考研初试成绩查询

北京大学中文系2018考研初试成绩查询

  重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大中文系2018复试QQ群:670753912,加群时写明姓名、报考专业方向、初试排名,以便审核。

 

考生编号 政治 外语 外语 专一 专二 总分 专业 名次 报名号
100018000200001 62 英一 47 140 80 329 文艺 8 110194454
100018000200002 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110188839
100018000200003 42 英一 52 103 55 252 文艺 19 110196767
100018000200004 61 英一 65 124 74 324 文艺 9 110197833
100018000200005 58 日语 63 54 42 217 文艺 21 110194191
100018000200006 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110188697
100018000200007 47 英一 54 43 12 156 文艺 26 110190436
100018000200008 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110188534
100018000200009 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110193117
100018000200010 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110191987
100018000200011 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110195375
100018000200012 60 英一 65 118 80 323 文艺 11 110196529
100018000200013 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110195737
100018000200014 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110189803
100018000200015 69 英一 46 137 113.5 365.5 语言 5 110193902
100018000200016 64 英一 67 84 91.5 306.5 语言 9 110198405
100018000200017 62 英一 73 89 85 309 语言 8 110198501
100018000200018 44 英一 缺考 缺考 缺考 44 语言 38 110189177
100018000200019 75 英一 80 110 120 385 语言 1 110197525
100018000200020 缺考 英一 34 缺考 缺考 34 语言 40 110196182
100018000200021 60 英一 67 143 115 385 语言 1 110199111
100018000200022 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110188806
100018000200023 50 英一 73 48 51 222 语言 25 110189646
100018000200024 65 英一 72 129 102 368 语言 4 110198025
100018000200025 63 英一 57 54 74.5 248.5 语言 21 110198910
100018000200026 缺考 英一 缺考 0 20.5 20.5 语言 42 110190024
100018000200027 57 英一 32 58 59 206 语言 27 110192104
100018000200028 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110188954
100018000200029 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110188517
100018000200030 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110188702
100018000200031 56 英一 60 97 60 273 语言 16 110191589
100018000200032 59 英一 66 121 94 340 语言 7 110192987
100018000200033 57 英一 64 63 72 256 语言 20 110189936
100018000200034 缺考 法语 缺考 缺考 缺考 汉语 110198093
100018000200035 缺考 英一 缺考 52 26 78 汉语 111 110194576
100018000200036 63 日语 32 75 67 237 汉语 65 110194021
100018000200037 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110188680
100018000200038 48 英一 69 107 86 310 汉语 32 110196926
100018000200039 52 英一 48 57 25 182 汉语 84 110189970
100018000200040 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110194578
100018000200041 63 英一 75 92.5 92 322.5 汉语 22 110193232
100018000200042 60 英一 54 71 33 218 汉语 77 110195498
100018000200043 77 英一 78 115 102 372 汉语 3 110198799
100018000200044 59 英一 78 98.5 94.5 330 汉语 19 110196181
100018000200045 58 英一 42 62.5 73 235.5 汉语 66 110189703
100018000200046 42 英一 33 48 8 131 汉语 104 110195567
100018000200047 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110190656
100018000200048 66 英一 61 99 102.5 328.5 汉语 20 110189163
100018000200049 缺考 俄语 缺考 缺考 缺考 汉语 110189231
100018000200050 47 英一 65 37 16 165 汉语 88 110197693
100018000200051 55 英一 37 59 22 173 汉语 87 110196806
100018000200052 52 英一 52 73 53 230 汉语 70 110199571
100018000200053 50 英一 42 42 47.5 181.5 汉语 85 110199868
100018000200054 55 英一 53 66 32 206 汉语 80 110198536
100018000200055 64 英一 69 81.5 91 305.5 汉语 37 110195467
100018000200056 64 英一 78 100 111 353 汉语 6 110198378
100018000200057 68 英一 47 103.5 93 311.5 汉语 29 110191113
100018000200058 49 英一 67 61.5 69 246.5 汉语 58 110194998
100018000200059 67 英一 70 119 85.5 341.5 汉语 13 110193438
100018000200060 45 英一 51 43 25 164 汉语 89 110196495
100018000200061 60 英一 75 79 78 292 汉语 44 110192882
100018000200062 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110197620
100018000200063 54 英一 72 78 68 272 汉语 53 110190242
100018000200064 41 英一 53 19 5 118 汉语 107 110188078
100018000200065 61 英一 66 114 112 353 汉语 6 110195693
100018000200066 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110192029
100018000200067 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110188616
100018000200068 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110197631
100018000200069 63 英一 61 103 80 307 汉语 36 110198522
100018000200070 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110193392
100018000200071 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110189777
100018000200072 51 英一 65 70.5 53 239.5 汉语 63 110191447
100018000200073 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110188668
100018000200074 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110188039
100018000200075 59 英一 60 104 103 326 文献 9 110193139
100018000200076 51 英一 63 74 92 280 文献 13 110192952
100018000200077 55 英一 47 67 84 253 文献 19 110195603
100018000200078 69 英一 50 90 107 316 文献 10 110198297
100018000200079 33 英一 37 45 50 165 文献 25 110189316
100018000200080 55 英一 56 78 93 282 文献 12 110198240
100018000200081 48 日语 67 67 64 246 古文 68 110198465
100018000200082 56 英一 58 91 68 273 古文 45 110198928
100018000200083 56 英一 33 34 44 167 古文 112 110197308
100018000200084 45 英一 65 59 63 232 古文 83 110199941
100018000200085 52 英一 54 83 60 249 古文 67 110198561
100018000200086 46 英一 61 79 59 245 古文 71 110194095
100018000200087 55 英一 29 43 43 170 古文 109 110190028
100018000200088 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110190432
100018000200089 29 英一 48 4 16 97 古文 143 110188535
100018000200090 67 英一 60 75 58 260 古文 60 110198368
100018000200091 46 英一 74 71 75 266 古文 51 110198882
100018000200092 62 英一 63 70 92 287 古文 30 110189200
100018000200093 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110194888
100018000200094 25 英一 34 0 缺考 59 古文 152 110198544
100018000200095 27 英一 27 7 25 86 古文 148 110192430
100018000200096 62 英一 55 72 75 264 古文 55 110194372
100018000200097 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188621
100018000200098 缺考 英一 缺考 81 84 165 古文 114 110188696
100018000200099 49 英一 69 63 60 241 古文 74 110190302
100018000200100 66 英一 65 87 78 296 古文 23 110198526
100018000200101 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188964
100018000200102 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188452
100018000200103 66 英一 71 110 116 363 古文 4 110198698
100018000200104 53 英一 39 0 0 92 古文 146 110195929
100018000200105 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189897
100018000200106 63 英一 81 40 38 222 古文 89 110194747
100018000200107 70 英一 61 113 98 342 古文 12 110189831
100018000200108 49 英一 57 78 52 236 古文 80 110195090
100018000200109 60 英一 68 76 81 285 古文 32 110199501
100018000200110 64 英一 71 91 59 285 古文 32 110198262
100018000200111 60 英一 64 84 92 300 古文 21 110199264
100018000200112 61 英一 39 78 65 243 古文 73 110192221
100018000200113 51 英一 54 40 49 194 古文 96 110190321
100018000200114 54 英一 59 22 58 193 古文 97 110199503
100018000200115 58 英一 48 29 49 184 古文 103 110191543
100018000200116 56 英一 77 62 65 260 古文 60 110197203
100018000200117 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110196372
100018000200118 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110197415
100018000200119 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189360
100018000200120 64 英一 58 97 68 287 古文 30 110198971
100018000200121 66 英一 56 113 111 346 古文 10 110199394
100018000200122 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110194260
100018000200123 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110193489
100018000200124 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110198034
100018000200125 41 英一 62 缺考 缺考 103 古文 141 110193346
100018000200126 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110198137
100018000200127 56 英一 67 69 69 261 古文 59 110192390
100018000200128 46 英一 14 56 48 164 古文 115 110195898
100018000200129 51 英一 47 73 62 233 古文 82 110192821
100018000200130 53 英一 57 88 67 265 古文 53 110198749
100018000200131 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188773
100018000200132 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110196944
100018000200133 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110191052
100018000200134 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110191303
100018000200135 56 英一 62 64 62 244 古文 72 110189544
100018000200136 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110192684
100018000200137 46 英一 67 29 39 181 古文 104 110195839
100018000200138 56 英一 38 75 77 246 古文 68 110199677
100018000200139 55 英一 39 91 93 278 古文 39 110196353
100018000200140 50 英一 21 59 69 199 现当 84 110189396
100018000200141 54 英一 54 12 40 160 现当 102 110193591
100018000200142 58 英一 69 125 106 358 现当 13 110199098
100018000200143 58 英一 47 82 109 296 现当 41 110196688
100018000200144 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110192943
100018000200145 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110188865
100018000200146 55 英一 66 70 59 250 现当 62 110198463
100018000200147 62 英一 74 52 51 239 现当 67 110197978
100018000200148 40 英一 29 61 4 134 现当 117 110197952
100018000200149 62 英一 46 89 101 298 现当 39 110194089
100018000200150 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110189054
100018000200151 67 英一 56 72 71 266 现当 55 110196692
100018000200152 62 日语 83 30 57 232 现当 69 110192310
100018000200153 67 英一 70 116 106 359 现当 11 110198732
100018000200154 58 英一 65 89 96 308 现当 35 110194247
100018000200155 71 英一 76 117 116 380 现当 2 110195212
100018000200156 54 英一 51 43 53 201 现当 82 110192372
100018000200157 63 英一 91 109 112 375 现当 3 110196161
100018000200158 70 英一 68 47 60 245 现当 65 110198155
100018000200159 45 英一 38 56 54 193 现当 86 110189110
100018000200160 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110195393
100018000200161 51 英一 28 56 49 184 现当 92 110196400
100018000200162 60 英一 67 76 54 257 现当 56 110197574
100018000200163 55 英一 27 4 31 117 现当 122 110198440
100018000200164 60 英一 61 106 98 325 现当 22 110195103
100018000200165 63 日语 56 86 77 282 现当 50 110194314
100018000200166 54 英一 57 101 80 292 现当 44 110197676
100018000200167 55 英一 70 5 23 153 现当 105 110197804
100018000200168 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110197183
100018000200169 缺考 英一 缺考 1 13 14 现当 143 110194151
100018000200170 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110188719
100018000200171 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110188761
100018000200172 62 英一 64 95 70 291 现当 45 110197241
100018000200173 63 英一 60 78 79 280 现当 51 110191051
100018000200174 68 英一 67 108 67 310 现当 32 110194465
100018000200175 57 英一 64 87 46 254 现当 58 110199653
100018000200176 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110191669
100018000200177 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110194366
100018000200178 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110188986
100018000200179 45 英一 42 0 缺考 87 现当 133 110195189
100018000200180 58 英一 38 8 21 125 现当 119 110190478
100018000200181 48 英一 28 30 32 138 现当 116 110196623
100018000200182 70 英一 81 109 103 363 现当 9 110192741
100018000200183 53 英一 65 119 85 322 现当 25 110194397
100018000200184 54 英一 54 127 86 321 现当 26 110193058
100018000200185 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110195703
100018000200186 43 英一 45 15 22 125 现当 119 110188781
100018000200187 57 英一 75 96 82 310 现当 32 110188935
100018000200188 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198321
100018000200189 缺考 法语 缺考 缺考 缺考 现当 110189281
100018000200190 60 英一 66 39 缺考 165 现当 100 110192792
100018000200191 26 英一 23 2 7 58 现当 140 110191109
100018000200192 53 英一 66 69 27 215 现当 77 110188924
100018000200193 73 英一 83 119 91 366 现当 8 110196565
100018000200194 43 英一 49 56 25 173 现当 97 110198997
100018000200195 57 英一 53 6 23 139 现当 115 110189459
100018000200196 49 英一 56 29 28 162 现当 101 110198632
100018000200197 45 英一 37 2 17 101 现当 128 110195997
100018000200198 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110189585
100018000200199 61 英一 71 122 65 319 现当 29 110194024
100018000200200 49 英一 60 9 26 144 现当 111 110188062
100018000200201 68 英一 82 122 96 368 现当 7 110193498
100018000200202 54 英一 71 74 92 291 比较 14 110198922
100018000200203 缺考 法语 缺考 缺考 缺考 比较 110198853
100018000200204 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110191715
100018000200205 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110192211
100018000200206 46 英一 58 75 90 269 比较 20 110190553
100018000200207 55 英一 62 101 111 329 比较 4 110195879
100018000200208 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110197349
100018000200209 57 英一 49 88 85 279 比较 17 110195279
100018000200210 70 英一 71 91 115 347 比较 3 110198963
100018000200211 47 英一 49 88 83 267 比较 21 110199715
100018000200212 67 英一 61 70 108 306 比较 11 110196408
100018000200213 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110188033
100018000200214 49 英一 61 79 65 254 比较 22 110188404
100018000200215 55 英一 63 78 82 278 比较 18 110193277
100018000200216 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110193745
100018000200217 62 英一 58 90 20 230 民间 9 110199727
100018000200218 44 英一 46 85 8 183 民间 12 110195424
100018000200219 60 英一 68 111 48 287 民间 6 110189128
100018000200220 13 英一 缺考 缺考 缺考 13 民间 14 110199115
100018000200221 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 民间 110197797
100018000200222 51 英一 57 80 27 215 民间 10 110194128
100018000200223 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 民间 110189628
100018000200224 54 英二 76 114 92 336 创意 74 110198806
100018000200225 62 英二 54 118 102 336 创意 74 110191924
100018000200226 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110197373
100018000200227 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195803
100018000200228 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110196128
100018000200229 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110199313
100018000200230 缺考 英二 缺考 13 32 45 创意 268 110194643
100018000200231 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188111
100018000200232 69 英二 80 110 88 347 创意 48 110197856
100018000200233 59 英二 51 112 113 335 创意 79 110199526
100018000200234 42 英二 58 76 83 259 创意 209 110195914
100018000200235 60 英二 81 94 59 294 创意 171 110196821
100018000200236 59 英二 80 83 101 323 创意 101 110195609
100018000200237 24 英二 缺考 缺考 缺考 24 创意 269 110198078
100018000200238 67 英二 82 104 110 363 创意 32 110198794
100018000200239 53 英二 52 109 108 322 创意 105 110193565
100018000200240 62 英二 75 111 95 343 创意 55 110196251
100018000200241 61 英二 71 118 98 348 创意 46 110193329
100018000200242 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188071
100018000200243 42 英二 84 49 83 258 创意 213 110199210
100018000200244 60 英二 53 84 121 318 创意 117 110196772
100018000200245 64 英二 87 111 111 373 创意 20 110193925
100018000200246 52 英二 81 112 118 363 创意 32 110192261
100018000200247 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110191861
100018000200248 69 英二 71 127 86 353 创意 39 110191153
100018000200249 46 英二 60 38 75 219 创意 240 110194339
100018000200250 63 英二 76 114 84 337 创意 72 110199354
100018000200251 63 英二 82 134 73 352 创意 40 110197930
100018000200252 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110198720
100018000200253 63 英二 71 85 89 308 创意 142 110198619
100018000200254 50 英二 76 94 87 307 创意 144 110192859
100018000200255 54 英二 75 102 92 323 创意 101 110193913
100018000200256 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110194482
100018000200257 67 英二 60 97 84 308 创意 142 110192268
100018000200258 54 英二 90 113 86 343 创意 55 110192328
100018000200259 68 英二 80 135 93 376 创意 16 110199397
100018000200260 61 英二 50 67 127 305 创意 148 110195463
100018000200261 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195616
100018000200262 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189257
100018000200263 64 英二 69 87 92 312 创意 128 110193897
100018000200264 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195908
100018000200265 68 英二 69 110 121 368 创意 26 110198454
100018000200266 60 英二 75 82 101 318 创意 117 110196373
100018000200267 59 英二 68 95 99 321 创意 108 110194076
100018000200268 58 英二 68 92 72 290 创意 177 110197824
100018000200269 70 英二 90 103 87 350 创意 43 110194977
100018000200270 62 英二 50 103 97 312 创意 128 110194716
100018000200271 65 英二 83 115 64 327 创意 94 110197068
100018000200272 64 英二 61 113 84 322 创意 105 110196255
100018000200273 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188648
100018000200274 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188891
100018000200275 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110191243
100018000200276 58 英二 84 118 91 351 创意 41 110198446
100018000200277 42 英二 73 65 74 254 创意 216 110198700
100018000200278 65 英二 55 76 92 288 创意 183 110194147
100018000200279 53 英二 83 115 89 340 创意 62 110199672
100018000200280 51 英二 69 96 96 312 创意 128 110199827
100018000200281 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110190518
100018000200282 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188607
100018000200283 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188554
100018000200284 60 英二 85 95 69 309 创意 138 110197123
100018000200285 65 英二 54 64 88 271 创意 202 110189807
100018000200286 57 英二 53 115 95 320 创意 110 110197275
100018000200287 61 英二 81 41 98 281 创意 192 110194911
100018000200288 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195530
100018000200289 60 英二 84 98 58 300 创意 159 110199329
100018000200290 52 英二 38 52 64 206 创意 247 110188983
100018000200291 59 英二 59 105 90 313 创意 126 110195477
100018000200292 41 英二 29 45 63 178 创意 256 110195432
100018000200293 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110199363
100018000200294 68 英二 62 112 75 317 创意 120 110199095
100018000200295 60 英二 82 99 83 324 创意 98 110194626
100018000200296 64 英二 79 114 93 350 创意 43 110193701
100018000200297 62 英二 83 109 109 363 创意 32 110190649
100018000200298 60 英二 72 119 123 374 创意 18 110187997
100018000200299 49 英二 76 60 96 281 创意 192 110190388
100018000200300 63 英二 83 114 113 373 创意 20 110197395
100018000200301 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110190334
100018000200302 64 英二 78 125 98 365 创意 29 110195784
100018000200303 53 英二 51 12 49 165 创意 259 110197347
100018000200304 65 英二 78 86 78 307 创意 144 110194894
100018000200305 66 英二 80 111 89 346 创意 52 110195874
100018000200306 61 英二 68 110 84 323 创意 101 110196858
100018000200307 49 英二 65 85 105 304 创意 150 110196494
100018000200308 57 英二 52 107 96 312 创意 128 110195990
100018000200309 59 英二 75 106 74 314 创意 123 110198885
100018000200310 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110194734
100018000200311 46 英二 29 25 72 172 创意 257 110197599
100018000200312 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110197398
100018000200313 59 英二 82 94 0 235 创意 230 110197595
100018000200314 61 英二 73 103 82 319 创意 114 110195266
100018000200315 60 英二 83 110 123 376 创意 16 110191295
100018000200316 55 英二 59 107 103 324 创意 98 110190260
100018000200317 50 英二 56 57 105 268 创意 203 110191579
100018000200318 65 英二 74 89 81 309 创意 138 110196609
100018000200319 43 英二 35 28 114 220 创意 236 110192580
100018000200320 54 英二 83 92 125 354 创意 38 110197383
100018000200321 49 英二 70 94 81 294 创意 171 110194881
100018000200322 41 英二 46 52 82 221 创意 235 110192726
100018000200323 48 英二 73 89 80 290 创意 177 110193927
100018000200324 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188154
100018000200325 55 英二 63 100 96 314 创意 123 110197784
100018000200326 62 英二 78 110 77 327 创意 94 110198367
100018000200327 53 英二 76 106 88 323 创意 101 110196321
100018000200328 53 英二 75 44 76 248 创意 222 110195069
100018000200329 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189762
100018000200330 43 英二 37 95 83 258 创意 213 110199052
100018000200331 65 英二 79 105 106 355 创意 37 110197849
100018000200332 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110197518
100018000200333 64 英二 70 118 94 346 创意 52 110198418
100018000200334 55 英二 59 57 78 249 创意 220 110194738
100018000200335 62 英二 71 119 88 340 创意 62 110193097
100018000200336 69 英二 82 103 80 334 创意 81 110193332
100018000200337 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110196325
100018000200338 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189709
100018000200339 74 英二 86 123 91 374 创意 18 110197715
100018000200340 61 英二 83 98 93 335 创意 79 110193592
100018000200341 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110198011
100018000200342 缺考 英二 缺考 8 86 94 创意 266 110190022
100018000200343 49 英二 48 86 64 247 创意 223 110195967
100018000200344 67 英二 85 136 117 405 创意 3 110199078
100018000200345 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110192478
100018000200346 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195399
100018000200347 45 英二 51 103 101 300 创意 159 110199494
100018000200348 58 英二 83 121 140 402 创意 4 110195584
100018000200349 52 英二 58 120 119 349 创意 45 110195509
100018000200350 47 英二 42 83 108 280 创意 195 110194337
100018000200351 54 英一 43 80 89 266 文献 17 120197595
100018000200352 62 英二 68 111 95 336 创意 74 120199686
100018000200353 61 英一 68 60 50 239 古文 77 120299311
100018000200354 69 英一 68 101 107 345 现当 18 120297914
100018000200355 63 英一 59 99 102 323 现当 24 120297252
100018000200356 49 英二 60 71 100 280 创意 195 120298434
100018000200357 58 英一 70 76 73 277 古文 42 120399792
100018000200358 60 英二 63 83 103 309 创意 138 120398226
100018000200359 52 英一 59 36 44 191 比较 27 120498880
100018000200360 70 英一 68 132 117 387 民间 1 120496214
100018000200361 69 英一 66 106 115.5 356.5 汉语 5 120599892
100018000200362 54 英一 63 75.5 39 231.5 汉语 69 120599889
100018000200363 58 英二 67 117 119 361 创意 35 120599824
100018000200364 68 英二 83 97 95 343 创意 55 120598402
100018000200365 69 英二 79 125 106 379 创意 14 120699483
100018000200366 63 英二 74 114 82 333 创意 84 120798322
100018000200367 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 121098960
100018000200368 47 英一 33 4 23 107 古文 139 121198211
100018000200369 54 英二 66 67 106 293 创意 173 130293830
100018000200370 59 英二 72 81 92 304 创意 150 130393111
100018000200371 缺考 英一 缺考 19 缺考 19 古文 154 130489451
100018000200372 48 英一 39 6 12 105 现当 127 130493576
100018000200373 缺考 英一 缺考 0 17 17 现当 142 130496376
100018000200374 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 130594135
100018000200375 57 英一 53 14 17 141 现当 113 130593587
100018000200376 62 英一 61 104 79 306 民间 3 130598276
100018000200377 61 英二 76 95 64 296 创意 166 130597087
100018000200378 50 英一 47 54 36 187 汉语 83 130690022
100018000200379 68 英一 49 102 93.5 312.5 汉语 27 130686883
100018000200380 66 英一 46 68 90 270 文献 15 130699450
100018000200381 45 英一 50 67 52 214 古文 92 130685129
100018000200382 57 英二 68 102 68 295 创意 169 130699603
100018000200383 67 英一 74 110 116 367 古文 3 130796725
100018000200384 52 英一 57 57 68 234 汉语 68 130897970
100018000200385 61 英二 72 112 75 320 创意 110 130896879
100018000200386 48 英一 38 12.5 缺考 98.5 汉语 108 131088696
100018000200387 56 英一 78 83 93 310 比较 8 131199992
100018000200388 59 英二 79 98 111 347 创意 48 131198116
100018000200389 57 英一 46 47 69 219 古文 90 131493756
100018000200390 55 英一 38 22 0 115 文艺 28 131598236
100018000200391 49 英二 52 84 99 284 创意 189 131698038
100018000200392 34 英一 35 47 11 127 汉语 105 131898440
100018000200393 57 英一 42 57 36 192 古文 98 131896498
100018000200394 52 英一 29 41 24 146 现当 109 131892716
100018000200395 37 英一 39 0 7 83 现当 136 131897399
100018000200396 48 英一 53 5 29 135 古文 125 131997249
100018000200397 55 英一 61 97 116 329 文献 7 140195208
100018000200398 62 英一 57 53 87 259 古文 63 140197839
100018000200399 59 英二 78 110 83 330 创意 90 140196905
100018000200400 55 英二 79 93 87 314 创意 123 140198409
100018000200401 51 英二 48 82 69 250 创意 219 140195809
100018000200402 44 英一 28 42 18 132 汉语 103 140299832
100018000200403 45 英一 44 33 46 168 现当 99 140299666
100018000200404 53 英一 56 41 39 189 现当 89 140398073
100018000200405 66 英一 61 64.5 65 256.5 汉语 57 140693478
100018000200406 65 英一 61 91.5 56 273.5 汉语 52 140994845
100018000200407 56 英一 39 16 19 130 古文 129 140995810
100018000200408 64 英一 66 84 67 281 语言 15 141090412
100018000200409 51 英一 38 70 108 267 文献 16 141092162
100018000200410 47 英一 36 15 27 125 古文 134 141093238
100018000200411 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 141098386
100018000200412 52 英一 49 0 0 101 现当 128 141090324
100018000200413 62 英一 70 90 61 283 现当 49 141099850
100018000200414 47 英一 49 71 62.5 229.5 汉语 71 141195410
100018000200415 66 英一 59 116 113 354 古文 8 141197376
100018000200416 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 141193879
100018000200417 65 英二 47 76 71 259 创意 209 141194456
100018000200418 24 英二 32 22 83 161 创意 261 142099775
100018000200419 42 英一 35 15 6 98 现当 131 142198817
100018000200420 72 英一 62 85 124 343 文献 5 142298552
100018000200422 57 英二 47 94 100 298 创意 162 150197798
100018000200423 33 英一 19 10 47 109 文献 26 150399500
100018000200424 54 英一 49 75 53 231 古文 84 150499233
100018000200425 62 英一 70 134 109.5 375.5 语言 3 152699332
100018000200426 56 英一 51 27 37 171 现当 98 152798873
100018000200427 47 英二 77 51 76 251 创意 218 152798606
100018000200428 44 英二 52 21 70 187 创意 252 152798962
100018000200429 59 英一 64 59 78 260 古文 60 152898264
100018000200430 58 英一 64 93 70 285 古文 32 152899487
100018000200431 58 英一 53 50 78 239 古文 77 153197357
100018000200432 41 英一 30 26 缺考 97 汉语 109 153497833
100018000200433 52 英一 64 29 42 187 古文 100 210193572
100018000200434 58 英一 47 124 113 342 现当 19 210294812
100018000200435 缺考 英一 缺考 6 16 22 文献 28 210395457
100018000200436 53 英二 60 17 75 205 创意 248 210499412
100018000200437 55 英二 84 95 86 320 创意 110 210495089
100018000200438 12 英一 15 5 5 37 语言 39 210595063
100018000200439 44 英一 51 13 42 150 古文 120 210597922
100018000200440 60 英一 53 94 65 272 古文 46 210793752
100018000200441 49 英一 62 16 21 148 古文 123 210798498
100018000200442 57 英一 79 98.5 108.5 343 汉语 12 210994920
100018000200443 50 英一 48 20 68 186 古文 102 210993029
100018000200444 52 英一 56 33 63 204 现当 79 210995252
100018000200445 34 英一 29 0 7 70 现当 138 210996120
100018000200446 62 英一 60 143 97 362 文艺 4 211096902
100018000200447 48 英一 78 59 44 229 语言 24 211196959
100018000200448 42 法语 72 40 44 198 语言 29 211295785
100018000200449 33 英一 40 7 27 107 现当 126 211298794
100018000200450 61 英一 59 100 75 295 语言 10 211399376
100018000200451 51 英一 37 71 34 193 现当 86 211399650
100018000200452 61 英二 61 99 98 319 创意 114 211799288
100018000200453 49 英二 53 72 65 239 创意 227 211798925
100018000200454 72 英一 72 80 75 299 现当 37 211898187
100018000200455 70 英一 78 101 113 362 古文 5 211999706
100018000200456 60 英一 53 109 106 328 文献 8 212098316
100018000200457 62 英一 59 95 90 306 古文 20 214295413
100018000200458 58 英一 64 18 63 203 现当 81 214296369
100018000200459 69 英二 87 115 69 340 创意 62 214299410
100018000200460 57 英一 58 65 70 250 古文 65 214499792
100018000200461 60 英一 74 104 106 344 汉语 11 214500000
