重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大汉硕2018复试QQ群:674986978,加群时写明姓名、总分、排名,以便审核。
考生编号 | 政治 | 外语 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 名次 | 报名号 |
100018000440001 | 52 | 英一 | 78 | 111 | 115.7 | 356.7 | 36 | 110197514 |
100018000440002 | 66 | 英一 | 80 | 112.5 | 115.7 | 374.2 | 9 | 110198491 |
100018000440003 | 60 | 英一 | 50 | 108.5 | 81.5 | 300 | 131 | 110197512 |
100018000440004 | 65 | 英一 | 75 | 115.5 | 106.8 | 362.3 | 23 | 110198476 |
100018000440005 | 57 | 英一 | 57 | 95.5 | 72.5 | 282 | 163 | 110190263 |
100018000440006 | 64 | 英一 | 73 | 102 | 86 | 325 | 95 | 110199424 |
100018000440007 | 69 | 英一 | 68 | 102 | 90.5 | 329.5 | 87 | 110197314 |
100018000440008 | 63 | 英一 | 66 | 104 | 109 | 342 | 65 | 110191624 |
100018000440009 | 30 | 英一 | 25 | 47 | 36.5 | 138.5 | 240 | 110196615 |
100018000440010 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110192246 |
100018000440011 | 51 | 英一 | 78 | 90 | 81 | 300 | 131 | 110189213 |
100018000440012 | 47 | 英一 | 49 | 100 | 65 | 261 | 185 | 110194608 |
100018000440013 | 47 | 英一 | 62 | 82 | 78 | 269 | 176 | 110193686 |
100018000440014 | 41 | 英一 | 51 | 48 | 33.5 | 173.5 | 233 | 110197172 |
100018000440015 | 38 | 英一 | 78 | 64 | 37 | 217 | 216 | 110198718 |
100018000440016 | 61 | 英一 | 65 | 121.5 | 118.7 | 366.2 | 15 | 110194964 |
100018000440017 | 62 | 英一 | 64 | 105 | 120 | 351 | 48 | 110193998 |
100018000440018 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110195337 |
100018000440019 | 49 | 英一 | 51 | 98 | 100.5 | 298.5 | 134 | 110197788 |
100018000440020 | 77 | 英一 | 68 | 122 | 121.8 | 388.8 | 1 | 110199798 |
100018000440021 | 63 | 英一 | 57 | 92.5 | 93.5 | 306 | 123 | 110189814 |
100018000440022 | 59 | 英一 | 69 | 93.5 | 84.5 | 306 | 123 | 110199079 |
100018000440023 | 76 | 英一 | 69 | 118 | 110.5 | 373.5 | 10 | 110199382 |
100018000440024 | 53 | 英一 | 60 | 83.5 | 89.3 | 285.8 | 158 | 110193368 |
100018000440025 | 52 | 英一 | 49 | 99 | 93.2 | 293.2 | 147 | 110192762 |
100018000440026 | 69 | 英一 | 73 | 120 | 114 | 376 | 6 | 110198407 |
100018000440027 | 54 | 英一 | 65 | 111.5 | 115.5 | 346 | 57 | 110190112 |
100018000440028 | 69 | 英一 | 55 | 105 | 105.3 | 334.3 | 78 | 110199177 |
100018000440029 | 35 | 英一 | 36 | 65 | 71.5 | 207.5 | 224 | 110196195 |
100018000440030 | 41 | 英一 | 74 | 64.5 | 57.8 | 237.3 | 206 | 110198995 |
100018000440031 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110197175 |
100018000440032 | 55 | 英一 | 75 | 113 | 115.7 | 358.7 | 32 | 110198836 |
100018000440033 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110195511 |
100018000440034 | 63 | 英一 | 66 | 113 | 118.5 | 360.5 | 29 | 110199732 |
100018000440035 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110188026 |
100018000440036 | 39 | 英一 | 34 | 43 | 35.5 | 151.5 | 239 | 110190576 |
100018000440037 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110188597 |
100018000440038 | 33 | 英一 | 26 | 28 | 48.7 | 135.7 | 242 | 110193344 |
100018000440039 | 61 | 英一 | 77 | 92.5 | 105.3 | 335.8 | 75 | 110198571 |
100018000440040 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110197295 |
100018000440041 | 70 | 英一 | 62 | 104.5 | 107.9 | 344.4 | 62 | 110192531 |
100018000440042 | 60 | 英一 | 48 | 87 | 66.4 | 261.4 | 184 | 110196458 |
100018000440043 | 67 | 英一 | 80 | 120 | 112 | 379 | 4 | 110199536 |
100018000440044 | 52 | 英一 | 34 | 76 | 66.3 | 228.3 | 210 | 110198032 |
100018000440045 | 70 | 英一 | 70 | 86 | 90.5 | 316.5 | 110 | 110191638 |
100018000440046 | 54 | 英一 | 77 | 114.5 | 113.4 | 358.9 | 31 | 110193934 |
100018000440047 | 46 | 英一 | 31 | 53.5 | 65.5 | 196 | 228 | 110191402 |
100018000440048 | 60 | 英一 | 46 | 79.5 | 101.1 | 286.6 | 156 | 110199553 |
100018000440049 | 68 | 英一 | 65 | 119 | 105.2 | 357.2 | 35 | 110198165 |
100018000440050 | 61 | 英一 | 45 | 85 | 72.8 | 263.8 | 180 | 110195246 |
100018000440051 | 66 | 俄语 | 71 | 94.5 | 90.7 | 322.2 | 104 | 110198280 |
100018000440052 | 66 | 英一 | 87 | 119 | 104.7 | 376.7 | 5 | 110199118 |
100018000440053 | 58 | 英一 | 56 | 102 | 103.5 | 319.5 | 106 | 110197846 |
100018000440054 | 59 | 英一 | 55 | 94 | 90.5 | 298.5 | 134 | 110199074 |
100018000440055 | 缺考 | 英一 | 45 | 缺考 | 缺考 | 45 | 248 | 110188220 |
100018000440056 | 67 | 英一 | 75 | 102 | 113.5 | 357.5 | 34 | 110196597 |
100018000440057 | 64 | 英一 | 69 | 120 | 121.5 | 374.5 | 7 | 110197957 |
100018000440058 | 61 | 英一 | 67 | 107 | 95.5 | 330.5 | 85 | 110198924 |
100018000440059 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110194584 |
100018000440060 | 53 | 英一 | 77 | 79 | 78 | 287 | 153 | 110193569 |
100018000440061 | 64 | 英一 | 68 | 119 | 110.5 | 361.5 | 26 | 110198852 |
100018000440062 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110188445 |
100018000440063 | 58 | 俄语 | 63 | 66 | 62 | 249 | 198 | 110198613 |
100018000440064 | 58 | 英一 | 51 | 78 | 62 | 249 | 198 | 110192542 |
100018000440065 | 65 | 英一 | 79 | 114.5 | 103.5 | 362 | 25 | 110199695 |
100018000440066 | 74 | 英一 | 71 | 99 | 112 | 356 | 37 | 110199455 |
100018000440067 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110198781 |
100018000440068 | 63 | 英一 | 82 | 104 | 91 | 340 | 70 | 110198817 |
100018000440069 | 69 | 英一 | 77 | 84.5 | 112.5 | 343 | 64 | 110199907 |
100018000440070 | 55 | 英一 | 60 | 91.5 | 88.5 | 295 | 144 | 110195917 |
100018000440071 | 62 | 英一 | 62 | 85.5 | 88.5 | 298 | 139 | 110194276 |
100018000440072 | 45 | 英一 | 61 | 78 | 94.5 | 278.5 | 166 | 110198893 |
100018000440073 | 57 | 英一 | 57 | 109 | 124.7 | 347.7 | 52 | 110193713 |
100018000440074 | 缺考 | 德语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110196987 |
100018000440075 | 21 | 英一 | 59 | 68 | 64 | 212 | 221 | 110188647 |
100018000440076 | 55 | 俄语 | 90 | 79 | 67.3 | 291.3 | 149 | 110188426 |
100018000440077 | 缺考 | 英一 | 61 | 81 | 89.7 | 231.7 | 208 | 110198642 |
100018000440078 | 60 | 英一 | 66 | 113 | 115.5 | 354.5 | 40 | 110196317 |
100018000440079 | 60 | 英一 | 69 | 101 | 95 | 325 | 95 | 110199302 |
100018000440080 | 70 | 英一 | 86 | 112 | 117.2 | 385.2 | 2 | 110196705 |
100018000440081 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110188097 |
100018000440082 | 69 | 英一 | 72 | 104 | 98.5 | 343.5 | 63 | 110197925 |
100018000440083 | 54 | 英一 | 47 | 77 | 78 | 256 | 191 | 110189809 |
100018000440084 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 110191835 |
100018000440085 | 52 | 英一 | 45 | 72 | 54 | 223 | 213 | 110194645 |
100018000440086 | 35 | 英一 | 56 | 63 | 34 | 188 | 231 | 110197355 |
100018000440087 | 49 | 英一 | 78 | 89 | 65.5 | 281.5 | 164 | 110198370 |
100018000440088 | 46 | 英一 | 49 | 85 | 75.2 | 255.2 | 192 | 110195243 |
100018000440089 | 65 | 英一 | 71 | 110 | 106 | 352 | 46 | 110196348 |
100018000440090 | 59 | 英一 | 66 | 104 | 105.2 | 334.2 | 79 | 110192713 |
100018000440091 | 66 | 英一 | 73 | 107 | 103.5 | 349.5 | 50 | 120598913 |
100018000440092 | 62 | 英一 | 60 | 96 | 110.5 | 328.5 | 88 | 120799602 |
100018000440093 | 64 | 英一 | 69 | 109 | 116.5 | 358.5 | 33 | 130297654 |
100018000440094 | 53 | 英一 | 54 | 75 | 90 | 272 | 173 | 130399096 |
100018000440095 | 61 | 英一 | 55 | 72 | 115.5 | 303.5 | 127 | 130498846 |
100018000440096 | 71 | 英一 | 66 | 107 | 115 | 359 | 30 | 130684028 |
100018000440097 | 64 | 英一 | 70 | 80 | 110 | 324 | 100 | 130687318 |
100018000440098 | 58 | 英一 | 64 | 93.5 | 54.5 | 270 | 175 | 130682050 |
100018000440099 | 63 | 英一 | 72 | 113 | 113.5 | 361.5 | 26 | 130685220 |
100018000440100 | 38 | 英一 | 24 | 53 | 45 | 160 | 237 | 130696854 |
100018000440101 | 56 | 英一 | 63 | 96 | 93 | 308 | 121 | 130897144 |
100018000440102 | 67 | 英一 | 54 | 88.5 | 119 | 328.5 | 88 | 131090450 |
100018000440103 | 55 | 英一 | 36 | 87 | 97 | 275 | 169 | 131894139 |
100018000440104 | 42 | 英一 | 37 | 缺考 | 缺考 | 79 | 245 | 131895249 |
100018000440105 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 131995042 |
100018000440106 | 70 | 英一 | 76 | 97 | 105 | 348 | 51 | 140199727 |
100018000440107 | 46 | 英一 | 35 | 63 | 56 | 200 | 226 | 140195308 |
100018000440108 | 57 | 英一 | 70 | 81 | 78 | 286 | 157 | 141095438 |
100018000440109 | 60 | 英一 | 53 | 114.5 | 111 | 338.5 | 73 | 141099499 |
100018000440110 | 55 | 英一 | 72 | 87.5 | 90.5 | 305 | 125 | 141299467 |
100018000440111 | 57 | 英一 | 41 | 83 | 100 | 281 | 165 | 141395445 |
100018000440112 | 63 | 英一 | 65 | 101.5 | 109.5 | 339 | 72 | 141397645 |
100018000440113 | 62 | 英一 | 59 | 107 | 114 | 342 | 65 | 141398105 |
100018000440114 | 62 | 英一 | 74 | 101 | 107.5 | 344.5 | 60 | 141399497 |
100018000440115 | 37 | 英一 | 43 | 53 | 32 | 165 | 236 | 141898619 |
100018000440116 | 54 | 英一 | 75 | 96 | 75 | 300 | 131 | 142299172 |
100018000440117 | 63 | 德语 | 69 | 108 | 100.5 | 340.5 | 68 | 150293207 |
100018000440118 | 55 | 英一 | 73 | 112.5 | 112.5 | 353 | 42 | 150293659 |
100018000440119 | 64 | 英一 | 56 | 97 | 94 | 311 | 117 | 152896613 |
100018000440120 | 69 | 英一 | 64 | 111 | 108 | 352 | 46 | 152898915 |
100018000440121 | 56 | 英一 | 71 | 100.5 | 106 | 333.5 | 80 | 210299756 |
100018000440122 | 57 | 英一 | 51 | 111.5 | 99.5 | 319 | 108 | 210799047 |
100018000440123 | 53 | 英一 | 63 | 96 | 86.2 | 298.2 | 138 | 210896412 |
100018000440124 | 56 | 英一 | 36 | 89.5 | 81.6 | 263.1 | 181 | 210998061 |
100018000440125 | 52 | 英一 | 58 | 54 | 61 | 225 | 212 | 211096373 |
100018000440126 | 67 | 日语 | 71 | 113 | 90 | 341 | 67 | 214299456 |
100018000440127 | 62 | 日语 | 74 | 115 | 102.8 | 353.8 | 41 | 214298702 |
100018000440128 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 214399317 |
100018000440129 | 44 | 英一 | 45 | 105.5 | 72.9 | 267.4 | 178 | 214698290 |
100018000440130 | 58 | 英一 | 78 | 98 | 118.5 | 352.5 | 43 | 220398377 |
100018000440131 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 61 | 34.9 | 95.9 | 243 | 220771466 |
100018000440132 | 54 | 英一 | 42 | 95 | 92.9 | 283.9 | 159 | 220799094 |
100018000440133 | 61 | 英一 | 66 | 105 | 92.1 | 324.1 | 99 | 220790103 |
100018000440134 | 58 | 英一 | 44 | 112.5 | 82.5 | 297 | 141 | 220774319 |
100018000440135 | 54 | 英一 | 46 | 89.5 | 72.9 | 262.4 | 183 | 220793538 |
100018000440136 | 43 | 英一 | 39 | 31 | 56.3 | 169.3 | 234 | 220774137 |
100018000440137 | 53 | 英一 | 66 | 93 | 85.6 | 297.6 | 140 | 231299781 |
100018000440138 | 56 | 英一 | 40 | 101 | 85.5 | 282.5 | 160 | 231697160 |
100018000440139 | 48 | 日语 | 57 | 95.5 | 62.5 | 263 | 182 | 231796764 |
100018000440140 | 52 | 英一 | 49 | 58 | 58 | 217 | 216 | 231998303 |
100018000440141 | 46 | 英一 | 40 | 75 | 60 | 221 | 214 | 231997089 |
100018000440142 | 45 | 英一 | 60 | 74.5 | 64 | 243.5 | 203 | 311396398 |
100018000440143 | 47 | 英一 | 37 | 56 | 54 | 194 | 229 | 311399834 |
100018000440144 | 47 | 英一 | 79 | 80.5 | 47.5 | 254 | 193 | 311396229 |
100018000440145 | 59 | 英一 | 56 | 93.5 | 81.5 | 290 | 150 | 311398225 |
100018000440146 | 57 | 英一 | 62 | 127 | 106.5 | 352.5 | 43 | 311399645 |
100018000440147 | 53 | 英一 | 13 | 66.5 | 36.5 | 169 | 235 | 311399782 |
100018000440148 | 69 | 英一 | 81 | 111.5 | 108.5 | 370 | 12 | 311398678 |
100018000440149 | 59 | 英一 | 73 | 97.5 | 93.5 | 323 | 102 | 321186840 |
100018000440150 | 63 | 英一 | 52 | 92 | 80 | 287 | 153 | 322090073 |
100018000440151 | 63 | 英一 | 64 | 107.5 | 102.5 | 337 | 74 | 330197005 |
100018000440152 | 57 | 英一 | 60 | 112 | 96 | 325 | 95 | 330599387 |
100018000440153 | 65 | 英一 | 60 | 113.5 | 108.5 | 347 | 54 | 330999964 |
100018000440154 | 49 | 英一 | 52 | 73.5 | 70 | 244.5 | 202 | 331097490 |
100018000440155 | 64 | 英一 | 72 | 89.5 | 98.5 | 324 | 100 | 340599102 |
100018000440156 | 73 | 英一 | 80 | 113.5 | 118.5 | 385 | 3 | 341296965 |
100018000440157 | 70 | 英一 | 58 | 112.5 | 112 | 352.5 | 43 | 347099515 |
100018000440158 | 61 | 英一 | 65 | 114 | 124.5 | 364.5 | 19 | 347099655 |
100018000440159 | 68 | 英一 | 62 | 113.5 | 120.5 | 364 | 22 | 350194401 |
100018000440160 | 52 | 英一 | 46 | 99 | 76 | 273 | 172 | 350599978 |
100018000440161 | 37 | 英一 | 44 | 53.5 | 73 | 207.5 | 224 | 350699109 |
100018000440162 | 62 | 英一 | 58 | 99.5 | 94.5 | 314 | 113 | 351299742 |
100018000440163 | 58 | 英一 | 61 | 100 | 112 | 331 | 84 | 360189605 |
100018000440164 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 360176889 |
100018000440165 | 71 | 英一 | 72 | 104.5 | 117.5 | 365 | 18 | 360174893 |
100018000440166 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 47 | 28.5 | 75.5 | 246 | 360175027 |
100018000440167 | 缺考 | 德语 | 2 | 缺考 | 缺考 | 2 | 251 | 360190147 |
100018000440168 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 360397872 |
100018000440169 | 56 | 英一 | 47 | 107.5 | 100.5 | 311 | 117 | 360899982 |
100018000440170 | 61 | 英一 | 38 | 95.5 | 95 | 289.5 | 151 | 360896452 |
100018000440171 | 63 | 英一 | 75 | 100.5 | 108 | 346.5 | 56 | 360997817 |
100018000440172 | 62 | 英一 | 62 | 99 | 100 | 323 | 102 | 361099833 |
100018000440173 | 67 | 日语 | 75 | 104 | 80 | 326 | 92 | 370182924 |
100018000440174 | 66 | 英一 | 73 | 112 | 113.5 | 364.5 | 19 | 370198907 |
100018000440175 | 68 | 英一 | 55 | 106.5 | 98.5 | 328 | 90 | 370184955 |
100018000440176 | 74 | 英一 | 66 | 114 | 119 | 373 | 11 | 370187086 |
100018000440177 | 62 | 英一 | 70 | 100 | 112.5 | 344.5 | 60 | 370194452 |
100018000440178 | 57 | 英一 | 58 | 110.5 | 100 | 325.5 | 93 | 370176993 |
100018000440179 | 51 | 英一 | 59 | 99 | 85 | 294 | 146 | 370183863 |
100018000440180 | 71 | 英一 | 51 | 100 | 113.5 | 335.5 | 76 | 370190403 |
100018000440181 | 59 | 英一 | 51 | 73 | 68.5 | 251.5 | 196 | 370280732 |
100018000440182 | 66 | 英一 | 69 | 106.5 | 91.5 | 333 | 81 | 370282274 |
100018000440183 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 370275848 |
100018000440184 | 55 | 英一 | 60 | 82.5 | 85 | 282.5 | 160 | 370389258 |
100018000440185 | 59 | 英一 | 50 | 95 | 74 | 278 | 167 | 370690319 |
100018000440186 | 63 | 英一 | 58 | 95.5 | 82 | 298.5 | 134 | 370683741 |
100018000440187 | 64 | 英一 | 55 | 95 | 90.5 | 304.5 | 126 | 370997242 |
100018000440188 | 65 | 英一 | 63 | 108.5 | 118.1 | 354.6 | 39 | 371098199 |
100018000440189 | 68 | 英一 | 69 | 110 | 119.6 | 366.6 | 14 | 372594962 |
100018000440190 | 49 | 英一 | 48 | 65.5 | 54 | 216.5 | 218 | 372591018 |
100018000440191 | 44 | 英一 | 25 | 40 | 43 | 152 | 238 | 410196825 |
100018000440192 | 74 | 俄语 | 93 | 99 | 96.1 | 362.1 | 24 | 410192021 |
100018000440193 | 56 | 英一 | 43 | 114.5 | 95.9 | 309.4 | 119 | 410193472 |
100018000440194 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 51.5 | 32.6 | 84.1 | 244 | 410395556 |
100018000440195 | 48 | 英一 | 52 | 55 | 41.6 | 196.6 | 227 | 411299119 |
100018000440196 | 63 | 英一 | 36 | 67 | 63.2 | 229.2 | 209 | 411397414 |
100018000440197 | 60 | 英一 | 50 | 98 | 109 | 317 | 109 | 411494719 |
100018000440198 | 60 | 英一 | 72 | 112.5 | 117 | 361.5 | 26 | 411998302 |
100018000440199 | 50 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 50 | 247 | 412899862 |
100018000440200 | 54 | 英一 | 51 | 98 | 108.1 | 311.1 | 116 | 413496209 |
100018000440201 | 58 | 英一 | 50 | 78.5 | 88.5 | 275 | 169 | 413497303 |
100018000440202 | 61 | 英一 | 48 | 73 | 77.3 | 259.3 | 189 | 414098620 |
100018000440203 | 68 | 英一 | 64 | 119.5 | 114.6 | 366.1 | 16 | 420197917 |
100018000440204 | 63 | 英一 | 67 | 92 | 91.5 | 313.5 | 114 | 420699257 |
100018000440205 | 59 | 英一 | 59 | 98.5 | 95 | 311.5 | 115 | 420698528 |
100018000440206 | 64 | 英一 | 62 | 107.5 | 107 | 340.5 | 68 | 420999071 |
100018000440207 | 48 | 英一 | 71 | 45 | 54 | 218 | 215 | 421098127 |
100018000440208 | 71 | 英一 | 72 | 91.5 | 91 | 325.5 | 93 | 421998661 |
100018000440209 | 73 | 英一 | 69 | 115 | 112.5 | 369.5 | 13 | 422196178 |
100018000440210 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 422495554 |
100018000440211 | 缺考 | 英一 | 45 | 110 | 106 | 261 | 185 | 422899587 |
100018000440212 | 62 | 英一 | 66 | 79.5 | 95 | 302.5 | 129 | 430896189 |
100018000440213 | 64 | 英一 | 70 | 78 | 82.5 | 294.5 | 145 | 431584186 |
100018000440214 | 61 | 英一 | 62 | 93 | 81 | 297 | 141 | 431596249 |
100018000440215 | 65 | 英一 | 63 | 93.5 | 100.5 | 322 | 105 | 431578839 |
100018000440216 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 431588283 |
100018000440217 | 34 | 英一 | 32 | 45 | 25 | 136 | 241 | 431593410 |
100018000440218 | 70 | 英一 | 72 | 104 | 109.5 | 355.5 | 38 | 432098631 |
100018000440219 | 63 | 英一 | 72 | 80.5 | 93.5 | 309 | 120 | 432198345 |
100018000440220 | 36 | 英一 | 53 | 67 | 53.2 | 209.2 | 223 | 441191249 |
100018000440221 | 56 | 英一 | 62 | 86 | 93 | 297 | 141 | 441192274 |
100018000440222 | 56 | 英一 | 51 | 71.5 | 68.5 | 247 | 200 | 441189858 |
100018000440223 | 70 | 英一 | 84 | 101 | 109.5 | 364.5 | 19 | 441299609 |
100018000440224 | 70 | 英一 | 57 | 99 | 72.5 | 298.5 | 134 | 441299468 |
100018000440225 | 19 | 英一 | 0 | 0 | 0 | 19 | 250 | 441297534 |
100018000440226 | 59 | 英一 | 81 | 105 | 120.5 | 365.5 | 17 | 441599170 |
100018000440227 | 59 | 英一 | 84 | 91.5 | 85 | 319.5 | 106 | 442096384 |
100018000440228 | 62 | 英一 | 43 | 73.5 | 65 | 243.5 | 203 | 442099718 |
100018000440229 | 64 | 英一 | 63 | 81.5 | 68.5 | 277 | 168 | 442097461 |
100018000440230 | 51 | 英一 | 58 | 82 | 80 | 271 | 174 | 442099492 |
100018000440231 | 64 | 英一 | 68 | 103 | 110.5 | 345.5 | 58 | 442599331 |
100018000440232 | 53 | 日语 | 70 | 54.5 | 75 | 252.5 | 195 | 442598971 |
100018000440233 | 72 | 英一 | 64 | 112 | 126.5 | 374.5 | 7 | 450194319 |
100018000440234 | 59 | 英一 | 70 | 100 | 110.5 | 339.5 | 71 | 450197657 |
100018000440235 | 54 | 英一 | 41 | 90 | 74.5 | 259.5 | 188 | 450397496 |
100018000440236 | 49 | 英一 | 21 | 51.5 | 59.5 | 181 | 232 | 450695890 |
100018000440237 | 53 | 英一 | 61 | 86 | 82.5 | 282.5 | 160 | 460399062 |
100018000440238 | 59 | 英一 | 41 | 85 | 104 | 289 | 152 | 460398598 |
100018000440239 | 63 | 英一 | 66 | 84 | 89 | 302 | 130 | 460498912 |
100018000440240 | 33 | 英一 | 37 | 75 | 65.5 | 210.5 | 222 | 460499378 |
100018000440241 | 67 | 英一 | 62 | 116.5 | 102 | 347.5 | 53 | 460599950 |
100018000440242 | 61 | 英一 | 65 | 82 | 106.5 | 314.5 | 112 | 500299739 |
100018000440243 | 56 | 英一 | 36 | 89 | 76 | 257 | 190 | 500799512 |
100018000440244 | 64 | 英一 | 53 | 61 | 75 | 253 | 194 | 500799547 |
100018000440245 | 56 | 英一 | 67 | 100.5 | 107 | 330.5 | 85 | 500997641 |
100018000440246 | 61 | 英一 | 67 | 106.5 | 110.5 | 345 | 59 | 501399274 |
100018000440247 | 59 | 英一 | 54 | 90 | 88.5 | 291.5 | 148 | 501897692 |
100018000440248 | 57 | 英一 | 52 | 61.5 | 56.5 | 227 | 211 | 510797960 |
100018000440249 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 511287105 |
100018000440250 | 缺考 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — | — | 511494216 |
100018000440251 | 43 | 英一 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 43 | 249 | 511589754 |
100018000440252 | 64 | 英一 | 72 | 99 | 115.5 | 350.5 | 49 | 511797994 |
100018000440253 | 52 | 英一 | 42 | 81 | 89 | 264 | 179 | 512092786 |
100018000440254 | 67 | 英一 | 59 | 99 | 107 | 332 | 83 | 512996625 |
100018000440255 | 60 | 英一 | 54 | 81.5 | 91.5 | 287 | 153 | 512997450 |
100018000440256 | 62 | 英一 | 57 | 99.5 | 97 | 315.5 | 111 | 512998179 |
100018000440257 | 46 | 英一 | 59 | 79 | 66.5 | 250.5 | 197 | 513299545 |
100018000440258 | 58 | 英一 | 49 | 113.5 | 104.5 | 325 | 95 | 530298181 |
100018000440259 | 35 | 英一 | 45 | 83.5 | 72 | 235.5 | 207 | 530999348 |
100018000440260 | 68 | 英一 | 62 | 110.5 | 106.5 | 347 | 54 | 610797433 |
100018000440261 | 58 | 英一 | 48 | 79 | 89.5 | 274.5 | 171 | 610794774 |
100018000440262 | 65 | 英一 | 72 | 91.5 | 99.2 | 327.7 | 91 | 611198327 |
100018000440263 | 45 | 英一 | 71 | 74.5 | 55.5 | 246 | 201 | 611199678 |
100018000440264 | 51 | 英一 | 47 | 76 | 63.5 | 237.5 | 205 | 611599706 |
100018000440265 | 62 | 英一 | 46 | 95 | 64.5 | 267.5 | 177 | 611797591 |
100018000440266 | 64 | 英一 | 52 | 76 | 69 | 261 | 185 | 612599341 |
100018000440267 | 52 | 英一 | 19 | 73.5 | 47 | 191.5 | 230 | 612899997 |
100018000440268 | 67 | 英一 | 78 | 92.5 | 98 | 335.5 | 76 | 613498249 |
100018000440269 | 63 | 英一 | 67 | 85.5 | 87.3 | 302.8 | 128 | 614199599 |
100018000440270 | 56 | 英一 | 34 | 71 | 53.5 | 214.5 | 219 | 614698303 |
100018000440271 | 58 | 英一 | 76 | 93 | 106 | 333 | 81 | 614699468 |
100018000440272 | 55 | 英一 | 66 | 99.5 | 85.8 | 306.3 | 122 | 621196849 |
100018000440273 | 46 | 俄语 | 66 | 55 | 45.5 | 212.5 | 220 | 650698553 |
重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大汉硕2018复试QQ群:674986978,加群时写明姓名、总分、排名,以便审核。
热门文章